Bandòu
Aparença
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
Departament | Var | ||||
Població humana | |||||
Població | 8.311 (2021) (967,52 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Toló unitat urbana de Toló | ||||
Superfície | 8,59 km² | ||||
Altitud | 0 m-221 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Jean-Paul Joseph (2020–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 83150 | ||||
Fus horari | |||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | bandol.fr |
Bandòu (en francès Bandol) és un municipi francès, situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 7.914 habitants.