San Millán de Yécora
Aparença
Tipus | municipi de La Rioja | |||
---|---|---|---|---|
Localització | ||||
| ||||
Estat | Espanya | |||
Comunitat autònoma | La Rioja | |||
Capital | San Millán de Yécora (en) | |||
Població humana | ||||
Població | 35 (2023) (3,25 hab./km²) | |||
Geografia | ||||
Part de | ||||
Superfície | 10,77 km² | |||
Altitud | 658 m | |||
Limita amb | ||||
Organització política | ||||
• Alcalde | Jaime Ruiz Pascual | |||
Identificador descriptiu | ||||
Codi postal | 26216 | |||
Fus horari | ||||
Codi INE | 26131 | |||
San Millán de Yécora és un municipi de la Rioja,[1] a la regió de la Rioja Alta.
Referències
- ↑ Govern de La Rioja. «Listado de municipios» (en castellà), 2016. Arxivat de l'original el 20 de gener 2022. [Consulta: 15 febrer 2021].