Spring til indhold

Danmarks største byer

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Version fra 26. maj 2016, 12:41 af 193.41.13.4 (diskussion) 193.41.13.4 (diskussion) (Fjernet en "hashtag bananer der" fra siden.)
Luftfoto af byen Haslev.

Dette er en liste over Danmarks største byer. Danmarks Statistik udarbejder hvert år en opgørelse over indbyggertallet i Danmarks byer. Opgørelsen er baseret på byområde-definitionen, som kræver en sammenhængende bebyggelse med mindst 200 indbyggere, hvor afstanden mellem to huse ikke overstiger 200 meter. Såfremt et brud i bebyggelsesmønsteret skyldes tilstedeværelsen af større offentlige anlæg – parker, kirkegårde eller lignende – medregnes bebyggelser på begge sider stadig til samme byområde.[1] Særligt i Københavnsområdet er bebyggelser, der tidligere blev regnet som selvstændige, med tiden vokset sammen til et større samlet byområde, Hovedstadsområdet.

Danske byområder med en befolkning på 2.500 eller mere pr. 1. januar 2006-2015[2] [3]
# Byområde 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 +/-[4]
1 Hovedstadsområdet[5] 1.280.456 1.263.698 1.246.611 1.230.728 1.213.822 1.199.224 1.181.239 1.167.569 1.153.615 1.145.804 1.084.885 18,02%
2 Aarhus[6][7] 264.716 261.570 259.754 256.018 252.213 249.709 242.914 239.865 237.551 228.123 228.674 15,76%
3 Odense[8][9][10] 175.245 173.814 172.512 170.327 168.798 167.615 166.305 158.678 158.163 158.453 152.060 15,25%
4 Aalborg [11] 112.194 110.495 109.092 106.916 104.855 103.545 102.312 101.497 100.873 100.731 100.617 11,51%
5 Esbjerg 72.151 72.060 71.618 71.491 71.579 71.576 71.459 71.025 70.880 71.129 71.886 +0,37%
6 Randers[12][10] 62.342 61.664 61.163 60.895 61.121 60.656 60.227 59.842 59.565 59.391 55.909 11,51%
7 Kolding 59.712 58.757 58.021 57.583 57.540 57.197 57.087 56.249 55.596 55.407 55.045 8,48%
8 Horsens 57.517 56.536 55.884 55.253 54.450 53.807 52.998 52.518 51.670 51.112 50.983 12,82%
9 Vejle 54.862 53.973 53.230 52.449 51.804 51.341 50.832 50.654 50.213 49.943 49.928 9,88%
10 Roskilde 50.046 49.297 48.721 48.186 47.828 47.117 46.701 46.292 45.824 46.071 45.807 9,25%
11 Herning 48.531 47.911 47.765 47.271 46.873 46.279 45.890 45.470 44.763 44.481 44.437 9,21%
12 Hørsholm[13] 47.000 46.717 46.229 46.104 45.865 45.873 45.816 33.039 32.886 33.293 37.100 26,68%
13 Helsingør[14] 46.829 46.492 46.407 46.474 46.368 46.349 46.189 46.101 34.350 34.339 35.075 33,51%
14 Silkeborg 43.885 43.351 43.158 42.910 42.807 42.724 42.396 41.979 41.674 41.619 41.300 6,26%
15 Næstved 42.979 42.588 42.424 42.141 41.857 41.667 41.729 41.717 41.810 41.510 41.158 4,42%
16 Fredericia[15][10] 40.248 40.046 39.922 39.914 39.797 39.716 39.513 39.484 39.391 39.356 37.074 8,56%
17 Viborg[16] 39.856 39.228 38.572 38.261 37.635 35.893 35.656 35.108 34.831 34.522 34.114 16,83%
18 Køge 36.831 36.424 35.768 35.618 35.295 35.104 34.937 34.733 34.792 34.735 34.476 6,83%
19 Holstebro[17][10] 35.392 35.108 34.873 34.711 34.378 34.241 34.024 34.062 33.939 33.548 31.955 10,76%
20 Taastrup 33.971 33.440 33.121 32.984 32.719 32.406 32.260 32.102 31.917 31.461 31.068 9,34%
21 Slagelse 33.000 32.333 32.005 32.126 32.133 31.979 31.918 31.682 31.879 31.914 31.778 3,85%
22 Hillerød 31.897 31.519 31.191 30.865 30.570 30.350 29.951 29.683 29.296 29.382 28.941 10,21%
23 Sønderborg 27.595 27.419 27.434 27.337 27.304 27.237 27.194 27.179 27.286 27.371 27.391 0,74%
24 Holbæk 27.579 26.961 26.942 27.096 27.195 27.055 27.157 26.623 26.267 25.987 25.622 7,64%
25 Svendborg 27.074 26.804 26.672 26.783 26.897 27.009 27.113 27.179 27.318 27.263 27.199 -0,46%
26 Hjørring 25.626 25.426 25.071 24.982 24.867 24.762 24.892 24.963 24.815 24.729 24.813 3,28%
27 Frederikshavn 23.402 23.345 23.156 23.309 23.295 23.339 23.331 23.511 23.551 23.499 23.636 -0,99%
28 Nørresundby [11] 22.478 22.083 21.761 21.728 21.671 21.376 21.120 20.964 20.945 20.879 20.923 7,43%
29 Ringsted 22.231 21.866 21.620 21.423 21.412 21.151 20.767 20.575 20.188 19.492 19.234 15,58%
30 Haderslev 21.994 21.748 21.574 21.485 21.396 21.213 21.293 21.435 21.279 21.182 21.140 4,04%
31 Ølstykke-Stenløse[18] 21.966 21.817 21.545 21.360 20.984 20.665 20.648 14.681 14.472 14.188 14.172 55,00%
32 Skive 20.617 20.453 20.505 20.503 20.562 20.633 20.565 20.686 20.643 20.556 20.572 0,22%
33 Birkerød 20.416 20.228 20.186 20.121 19.919 20.041 19.906 19.809 19.540 19.507 19.786 3,18%
34 Måløv-Smørumnedre 19.737 19.651 19.585 19.296 19.143 19.059 18.978 18.555 18.343 18.149 17.940 10,02%
35 Farum 19.664 18.779 18.335 18.091 18.422 18.521 18.631 18.573 18.376 18.102 18.105 8,61%
36 Skanderborg[19] 18.659 18.558 18.506 18.413 18.347 18.253 14.349 14.072 13.864 13.520 13.423 39,01%
37 Nyborg 17.008 16.752 16.528 16.454 16.577 16.492 16.539 16.514 16.467 16.334 16.043 6,02%
38 Nykøbing F 16.618 16.503 16.446 16.354 16.394 16.464 16.458 16.405 16.260 16.535 16.590 0,17%
39 Lillerød 16.567 16.248 16.007 15.904 15.795 15.775 15.770 15.616 15.339 15.372 15.302 8,27%
40 Kalundborg 16.431 16.343 16.316 16.319 16.303 16.434 16.447 16.489 16.489 16.360 16.250 1,11%
41 Frederikssund 16.016 15.865 15.725 15.654 15.602 15.468 15.288 15.283 15.115 15.082 15.160 5,65%
42 Aabenraa 15.967 15.856 15.814 15.750 15.744 15.760 15.806 16.042 15.966 16.003 16.109 -0,88%
43 Solrød Strand 15.679 15.593 15.381 15.183 15.159 15.020 14.911 14.805 14.845 14.934 14.977 4,69%
44 Ikast 15.318 15.289 15.231 15.129 15.125 15.024 14.847 14.785 14.714 14.681 14.778 3,65%
45 Middelfart 15.044 15.008 14.815 14.755 14.762 14.781 14.589 14.494 14.081 13.824 13.645 10,25%
46 Grenaa 14.765 14.618 14.601 14.454 14.206 14.308 14.255 14.386 14.439 14.336 14.112 4,63%
47 Korsør 14.603 14.392 14.369 14.501 14.538 14.412 14.439 14.589 14.659 14.773 14.850 -1,66%
48 Varde 13.810 13.771 13.605 13.471 13.416 13.277 13.090 13.054 12.913 12.690 12.791 +7,97%
49 Rønne 13.639 13.579 13.568 13.730 13.887 13.904 13.924 14.031 14.056 13.990 14.043 -2,88%
50 Thisted 13.250 13.198 13.079 13.067 13.138 13.005 12.950 12.995 12.835 12.739 12.762 +3,82%
51 Værløse 13.024 13.124 13.083 13.114 12.842 12.849 12.729 12.519 12.441 12.494 12.485 +5,12%
52 Nakskov 12.688 12.665 12.866 13.243 13.332 13.560 13.697 13.886 14.013 14.051 14.240 -10,90%
53 Brønderslev 12.419 12.171 12.046 11.889 11.895 11.840 11.796 11.927 11.882 11.774 11.555 7,48%
54 Frederiksværk 12.282 12.076 12.029 12.080 12.191 12.257 12.303 12.190 12.052 12.065 12.151 1,08%
55 Dragør 12.042 11.941 11.951 11.874 11.683 11.721 11.573 11.419 11.251 11.176 11.182 7,69%
56 Vordingborg 11.908 11.843 11.747 11.686 11.643 11.612 11.537 9.282 9.131 8.947 8.923 33,45%
57 Hobro 11.864 11.787 11.736 11.754 11.710 11.635 11.469 11.490 11.387 11.160 11.001 7,84%
58 Hedehusene-Fløng 11.825 11.720 11.584 11.472 11.345 11.421 11.434 11.402 11.401 11.346 11.339 4,29%
59 Odder 11.706 11.561 11.404 11.407 11.355 11.375 11.233 11.083 11.109 11.078 10.889 7,50%
60 Hedensted-Løsning 11.656 11.591 11.355 11.389 11.292 11.282 11.188 11.022 10.797 10.486 10.148 14,86%
61 Haslev 11.653 11.407 11.376 11.306 11.201 11.088 10.910 10.941 10.972 10.890 10.860 7,30%
62 Struer 10.415 10.285 10.261 10.427 10.544 10.572 10.797 10.873 10.846 10.809 10.957 -4,95%
63 Lystrup 10.378 10.341 10.362 10.376 10.380 10.363 10.027 9.660 9.606 9.542 9.605 8,05%
64 Jyllinge 10.145 10.092 10.101 10.126 10.158 10.153 10.158 10.056 10.034 10.002 10.011 1,34%
65 Ringkøbing 9.890 9.766 9.717 9.718 9.705 9.742 9.850 9.775 9.638 9.541 9.496 4,15%
66 Grindsted 9.732 9.673 9.663 9.633 9.565 9.548 9.567 9.567 9.494 9.472 9.496 2,49%
67 Vejen 9.605 9.518 9.518 9.393 9.225 9.185 9.080 9.045 8.910 8.712 8.632 11,27%
68 Humlebæk 9.601 9.396 9.286 9.252 9.273 9.283 9.248 8.962 8.942 8.936 8.933 7,48%
69 Nykøbing M 9.012 9.014 9.031 9.040 9.222 9.154 9.172 9.198 9.189 9.136 9.225 -2,31%
70 Sæby 8.869 8.825 8.803 8.770 8.843 8.875 8.898 8.911 8.892 8.770 8.672 2,27%
71 Hundested 8.595 8.543 8.579 8.632 8.732 8.861 8.832 8.867 8.917 8.874 8.892 -3,34%
72 Fredensborg 8.423 8.425 8.382 8.406 8.356 8.377 8.329 8.441 8.464 8.542 8.291 1,59%
73 Beder-Malling[20] 8.365 8.325 8.194 8.131 8.066 8.066 7.794 7.799 7.570 7.606 7.705 8,57%
74 Ribe 8.182 8.126 8.168 8.142 8.187 8.192 8.188 8.210 8.229 8.192 8.081 1,25%
75 Skagen 8.124 8.211 8.198 8.220 8.347 8.515 8.636 8.750 8.941 9.187 9.380 -13,39%
76 Helsinge 8.117 8.104 8.051 7.952 7.854 7.881 7.264 7.228 7.241 7.191 7.240 11,20%
77 Aars 8.116 8.077 8.105 8.071 8.026 8.010 7.911 7.893 7.771 7.562 7.457 8,69%
78 Hadsten 8.028 8.005 7.961 7.968 7.956 7.901 7.798 7.720 7.552 7.369 7.221 10,25%
79 Galten-Skovby 7.999 7.959 7.827 7.831 7.895 7.874 7.827 7.768 7.729 7.644 4.852 61,31%
80 Sorø 7.866 7.754 7.845 7.801 7.764 7.805 7.743 7.708 7.535 7.510 7.398 6,04%
81 Nivå 7.816 7.801 7.821 7.821 7.954 7.869 7.887 7.891 7.907 7.797 7.932 -1,40%
82 Skjern 7.770 7.761 7.741 7.756 7.764 7.665 7.506 7.622 7.563 7.468 7.143 8,37%
83 Løgten-Skødstrup 7.704 7.335 7.061 6.967 6.687 6.334 6.207 5.993 5.780 5.697 5.394 30,90%
84 Tønder 7.587 7.543 7.595 7.572 7.685 7.690 7.743 7.787 7.831 7.792 7.896 -3,81%
85 Vojens 7.579 7.650 7.655 7.611 7.666 7.694 7.735 7.714 7.749 7.843 7.864 -2,66%
86 Hinnerup 7.576 7.534 7.360 7.244 7.230 7.191 7.179 7.180 7.176 7.240 7.040 4,55%
87 Bjerringbro 7.461 7.448 7.523 7.509 7.487 7.530 7.542 7.709 7.590 7.263 7.239 3,92%
88 Hørning 7.441 7.265 7.095 7.119 7.119 7.028 6.857 6.654 6.507 6.360 6.254 13,45%
89 Ebeltoft 7.437 7.415 7.468 7.528 7.623 7.559 7.559 7.506 7.501 7.400 5.839 27,90%
90 Støvring 7.356 7.099 6.988 7.024 6.923 6.927 6.817 6.782 6.641 6.482 6.322 10,53%
91 Svenstrup[21] 7.190 7.056 7.000 6.912 6.785 6.751 6.675 6.600 6.431 6.321 4.630 51,19%
92 Faaborg 7.178 7.150 7.178 7.249 7.200 7.178 7.217 7.207 7.222 7.265 7.234 -0,77%
93 Brande 7.138 7.089 7.065 6.980 6.974 6.959 6.872 6.795 6.642 6.536 6.388 10,60%
94 Hammel 7.075 7.011 6.906 6.884 6.929 6.881 6.787 6.665 6.543 6.479 6.346 8,82%
95 Bramming 7.073 7.018 7.063 7.095 7.093 7.123 7.133 7.104 7.020 6.945 6.793 3,97%
96 Lemvig 6.929 6.966 7.031 7.141 7.131 7.140 7.195 7.151 7.148 7.134 7.128 -1,36%
97 Slangerup 6.801 6.729 6.794 6.831 6.779 6.822 6.735 6.776 6.774 6.779 6.755 0,58%
98 Gilleleje 6.566 6.494 6.514 6.573 6.482 6.491 6.465 6.452 6.374 6.350 6.301 3,38%
99 Skælskør 6.510 6.532 6.550 6.418 6.385 6.358 6.536 6.586 6.564 6.387 6.373 2,78%
100 Billund 6.277 6.253 6.194 6.155 6.146 6.139 6.059 6.033 6.049 6.034 6.020 2,89%
101 Assens 6.110 6.012 5.956 6.017 6.072 6.060 6.086 6.089 6.053 6.056 5.965 2,43%
102 Rødekro 6.094 6.139 6.123 6.127 6.122 6.098 6.135 6.028 6.002 5.902 5.854 4,10%
103 Ry 6.054 5.828 5.781 5.680 5.618 5.553 5.523 5.454 5.345 5.246 5.226 15,84%
104 Nordborg 5.967 6.079 6.191 6.447 6.650 6.730 6.860 7.089 7.157 7.175 7.248 -17,67%
105 Kerteminde 5.963 5.872 5.855 5.880 5.789 5.698 5.712 5.680 5.766 5.824 5.775 3,26%
106 Hirtshals 5.910 5.879 5.959 6.028 6.140 6.194 6.268 6.310 6.346 6.398 6.475 -8,73%
107 Maribo 5.890 5.966 5.923 5.936 6.003 5.963 6.023 6.083 6.104 5.988 5.573 5,69%
108 Ringe 5.836 5.744 5.693 5.584 5.598 5.547 5.505 5.482 5.380 5.247 5.054 15,47%
109 Aabybro 5.790 5.681 5.558 5.528 5.435 5.382 5.295 5.199 5.096 5.017 4.876 18,74%
110 Munkebo 5.629 5.601 5.580 5.660 5.662 5.611 5.569 5.512 5.480 5.371 5.387 4,49%
111 Hornslet 5.532 5.457 5.419 5.398 5.346 5.361 5.282 5.211 5.192 5.147 5.014 8,08%
112 Hellebæk-Ålsgårde 5.510 5.492 5.510 5.549 5.558 5.578 5.487 5.447 5.454 5.475 5.405 1,94%
113 Børkop 5.352 5.152 4.964 4.912 4.796 4.676 4.467 4.110 3.948 3.845 3.562 +39,35%
114 Hornbæk-Dronningmølle[22] 5.256 5.225 5.193 5.189 5.180 5.205 5.249 3.542 3.581 3.624 3.642 42,59%
115 Nykøbing S 5.243 5.195 5.139 5.096 5.144 5.212 5.163 5.225 5.212 5.195 5.317 -3,35%
116 Nibe 5.233 5.143 5.093 5.097 5.047 4.987 4.996 4.900 4.784 4.681 4.632 9,95%
117 Tune 5.173 5.103 5.101 5.063 5.016 5.068 5.051 5.052 5.042 5.078 5.093 0,16%
118 Otterup 5.083 4.978 4.958 4.999 4.927 4.892 4.889 4.832 4.726 4.700 4.613 7,48%
119 Kjellerup 5.016 4.928 4.889 4.866 4.797 4.795 4.794 4.761 4.676 4.617 4.414 10,76%
120 Fensmark 4.969 4.968 4.904 4.961 4.976 4.868 4.837 4.804 4.632 4.590 4.483 9,39%
121 Vamdrup 4.957 4.993 5.022 5.023 5.064 5.075 5.025 4.948 4.962 4.678 4.713 5,18%
122 Mårslet 4.881 4.877 4.810 4.772 4.530 4.481 4.379 4.327 4.067 3.633 3.510 39,06%
123 Hadsund 4.869 4.913 4.883 4.912 4.994 5.040 5.028 5.016 5.068 5.040 5.062 -3,81%
124 Klarup 4.678 4.640 4.608 4.499 4.413 4.182 4.075 3.868 3.817 3.730 3.709 26,13%
125 Bellinge 4.632 4.611 4.585 4.598 4.493 4.505 4.338 4.331 4.253 4.106 4.176 10,92%
126 Borup 4.608 4.497 4.428 4.228 4.190 4.228 4.194 4.123 3.965 3.682 3.220 +43,11%
127 Brørup 4.594 4.511 4.455 4.511 4.457 4.442 4.452 4.436 4.414 4.342 4.369 +5,15%
128 Viby S 4.581 4.609 4.591 4.584 4.537 4.580 4.548 4.568 4.596 4.571 4.547 +0,75%
129 Sakskøbing 4.541 4.519 4.539 4.565 4.708 4.701 4.732 4.784 4.762 4.804 4.815 -5,69%
130 Give 4.536 4.516 4.507 4.518 4.501 4.457 4.404 4.428 4.375 4.353 4.266 6,33%
131 Rudkøbing 4.529 4.513 4.537 4.547 4.646 4.697 4.641 4.658 4.647 4.692 4.717 -3,99%
132 Strib 4.492 4.456 4.449 4.425 4.348 4.365 4.406 4.419 4.473 4.444 4.387 2,39%
133 Padborg 4.393 4.406 4.455 4.459 4.476 4.486 4.552 4.607 4.585 4.581 4.534 -3,11%
134 Vodskov 4.381 4.456 4.371 4.295 4.374 4.399 4.414 4.370 4.469 4.371 4.374 0,16%
135 Høng 4.328 4.311 4.263 4.272 4.295 4.357 4.383 4.325 4.331 4.206 4.050 6,86%
136 Svogerslev 4.317 4.320 4.320 4.289 4.273 4.267 4.276 4.254 4.261 4.303 4.310 +0,23%
137 Jyderup 4.231 4.163 4.120 4.123 4.081 3.937 3.951 3.951 3.961 3.938 3.922 +5,05%
138 Videbæk 4.223 4.206 4.273 4.300 4.336 4.315 4.330 4.343 4.300 4.223 4.159 +2,74%
139 Gråsten 4.190 4.215 4.234 4.201 4.194 4.200 4.225 4.168 4.077 4.039 3.995 +5,98%
140 Kirke Hvalsø 4.119 4.035 4.018 3.988 3.992 3.941 3.929 3.935 3.871 3.810 3.742 +7,38%
141 Løgstør 4.114 4.220 4.284 4.271 4.300 4.357 4.412 4.367 4.389 4.409 4.434 -3,39%
142 Jægerspris 4.099 4.080 4.107 4.087 4.060 4.065 4.058 4.047 4.041 3.972 3.874 +6,01%
143 Strøby Egede 4.096 4.009 4.000 3.951 3.907 3.840 3.822 3.758 3.656 3.601 3.649 +9,62%
144 Svejbæk 4.095 4.015 3.946 3.946 3.913 3.843 3.873 3.837 3.842 3.885 3.888 +1,49%
145 Sunds 4.092 4.040 4.069 4.079 4.048 3.999 4.019 3.992 3.960 3.847 3.759 +8,25%
146 Havdrup 4.085 3.972 3.975 3.973 4.000 3.964 3.973 3.962 3.946 3.947 3.941 +0,86%
147 Vildbjerg 4.065 4.045 3.970 4.016 3.915 3.904 3.747 3.729 3.680 3.621 3.644 +8,94%
148 Tarm 4.058 4.075 4.084 4.055 4.136 4.131 4.129 4.162 4.126 4.071 3.964 +3,03%
149 Lynge-Uggeløse 4.059 4.075 4.051 4.061 4.054 4.072 4.101 4.047 4.013 4.041 4.030 +0,52%
150 Dianalund 4.038 4.003 3.971 3.965 3.979 3.925 3.924 3.969 3.866 3.825 3.763 +5,53%
151 Langeskov 4.028 3.997 4.007 4.002 3.972 4.023 4.003 4.065 3.972 3.893 3.809 +5,20%
152 Faxe 3.950 3.887 3.845 3.828 3.821 3.868 3.908 3.914 3.943 3.963 3.886 -1,06%
153 Juelsminde 3.940 3.950 3.907 3.875 3.888 3.899 3.851 3.881 3.866 3.818 3.735 +4,61%
154 Ølgod 3.857 3.853 3.831 3.920 3.926 3.950 4.021 3.995 3.965 3.974 4.042 -5,22%
155 Stege 3.844 3.841 3.830 3.826 3.835 3.823 3.856 3.928 3.973 3.976 4.043 -5,27%
156 Præstø 3.835 3.821 3.808 3.806 3.853 3.884 3.887 3.932 3.961 3.929 3.863 -1,42%
157 Hjallerup 3.829 3.812 3.765 3.768 3.758 3.746 3.708 3.573 3.490 3.424 3.449 +9,16%
158 Bogense 3.751 3.710 3.721 3.750 3.702 3.679 3.758 3.649 3.629 3.577 3.499 +6,34%
159 Årslev 3.722 3.733 3.700 3.690 3.665 3.638 3.630 3.512 3.450 3.338 3.242 +14,13%
160 Harlev 3.707 3.718 3.691 3.688 3.648 3.563 3.508 3.474 3.440 3.452 3.467 +6,46%
161 Tølløse 3.699 3.728 3.731 3.743 3.754 3.797 3.767 3.752 3.788 3.694 3.624 +2,95%
162 Nexø 3.647 3.642 3.686 3.660 3.700 3.762 3.732 3.769 3.833 3.867 3.772 -2,28%
163 Solbjerg 3.646 3.551 3.505 3.446 3.270 3.144 3.139 3.107 2.974 2.832 2.842 +23,33%
164 Brædstrup 3.629 3.534 3.516 3.513 3.488 3.507 3.479 3.494 3.466 3.387 3.222 +9,12%
165 Græsted 3.621 3.573 3.576 3.547 3.514 3.526 3.385 3.394 3.315 3.309 3.294 +8,56%
166 Løgumkloster 3.600 3.547 3.584 3.629 3.665 3.618 3.670 3.124 3.113 3.076 3.043 +17,78%
167 Gistrup 3.582 3.544 3.509 3.501 3.478 3.573 3.550 3.570 3.590 3.631 3.660 -4,13%
168 Hjortshøj 3.561 3.463 3.298 3.047 2.982 2.876 2.867 2.795 2.795 2.734 2.637 +25,07%
169 Frederiksberg (by) 3.463 3.461 3.443 3.435 3.421 3.410 3.397 3.388 3.311 3.236 3.241 +6,23%
170 Jelling 3.431 3.381 3.370 3.362 3.202 3.248 3.233 3.204 3.178 3.099 2.932 +14,94%
171 Assentoft 3.427 3.387 3.383 3.360 3.311 3.262 3.205 3.121 2.981 2.842 2.734 +23,74%
172 Farsø 3.409 3.352 3.299 3.345 3.271 3.253 3.321 3.310 3.305 3.213 3.216 +2,58%
173 Store Heddinge 3.406 3.362 3.287 3.288 3.327 3.448 3.488 3.492 3.492 3.391 3.419 -3,86%
174 Taulov 3.398 3.354 3.350 3.367 3.357 3.278 3.252 3.067 2.953 2.910 2.833 +18,25%
175 Virklund 3.394 3.368 3.338 3.331 3.316 3.291 3.286 3.298 3.299 3.320 3.289 +1,49%
--- Dronninglund 3.394 3.348 3.328 3.321 3.226 3.196 3.196 3.162 3.102 3.075 3.037 +9,58%
177 Fjerritslev 3.310 3.353 3.341 3.379 3.402 3.403 3.404 3.407 3.361 3.399 3.375 -1,01%
178 Storvorde 3.305 3.303 3.306 3.316 3.282 3.243 3.274 3.170 3.123 2.961 2.950 +12,07%
179 Broager 3.300 3.313 3.339 3.367 3.423 3.376 3.378 3.387 3.384 3.362 3.314 +0,75%
180 Augustenborg 3.288 3.270 3.284 3.331 3.233 3.279 3.255 3.310 3.315 3.322 3.247 +1,14%
181 Toftlund 3.281 3.232 3.297 3.311 3.328 3.324 3.284 3.343 3.352 3.344 3.361 -1,90%
182 Thurø By 3.223 3.244 3.270 3.302 3.328 3.383 3.413 3.427 3.410 3.425 3.377 -3,17%
183 Glamsbjerg 3.217 3.214 3.205 3.205 3.216 3.227 3.232 3.221 3.178 3.154 3.116 +2,86%
184 Vissenbjerg 3.204 3.114 3.118 3.142 3.140 3.130 3.131 3.165 3.184 3.220 3.074 +1,30%
185 Aulum 3.178 3.139 3.128 3.169 3.153 3.150 3.103 3.057 2.977 2.965 2.918 +7,20%
186 Vinderup 3.171 3.112 3.115 3.121 3.122 3.172 3.173 3.163 3.139 3.099 3.104 +0,26%
187 Ejby 3.154 3.118 2.995 2.861 2.831 2.806 2.791 2.775 2.727 2.624 2.624 +18,83%
188 Aarup 3.146 3.118 3.120 3.115 3.019 3.014 3.033 2.992 2.895 2.818 2.731 +14,17%
189 Holsted 3.137 3.120 3.109 3.118 3.147 3.145 3.172 3.211 3.201 3.149 3.107 +0,06%
190 Skibby 3.129 3.127 3.146 3.139 3.166 3.185 3.120 3.073 3.057 2.944 2.904 +8,33%
191 Søndersø 3.112 3.091 3.059 3.067 3.091 3.068 3.024 3.048 2.993 2.942 2.890 +6,96%
192 Lunderskov 3.071 3.033 3.017 3.016 3.010 2.978 2.969 2.974 3.006 2.909 2.697 +12,46%
193 Hvide Sande 3.059 3.015 3.046 3.077 3.059 3.110 3.170 3.156 3.132 3.156 3.197 -5,69%
194 Sindal 3.055 3.058 3.066 3.079 3.090 3.081 3.036 3.043 3.052 3.036 3.097 -1,26%
195 Skærbæk 3.028 3.074 3.062 3.126 3.098 3.117 3.084 3.091 3.115 3.096 3.063 +0,36%
196 Auning 3.016 3.004 2.984 2.937 2.810 2.725 2.714 2.685 2.662 2.612 2.601 +15,96%
197 Bjæverskov 2.980 2.917 2.910 2.904 2.856 2.842 2.843 2.855 2.819 2.804 2.775 +7,39%
198 Pandrup 2.954 2.879 2.880 2.871 2.815 2.846 2.870 2.858 2.877 2.832 2.789 +5,92%
199 Brejning 2.952 2.855 2.873 2.899 2.809 2.825 2.781 2.763 2.718 2.624 2.524 +16,96%
200 Christiansfeld 2.934 2.880 2.855 2.898 2.863 2.915 2.907 2.882 2.846 2.845 2.827 +3,78%
201 Skørping 2.932 2.862 2.872 2.872 2.875 2.875 2.860 2.835 2.785 2.725 2.695 +6,20%
202 Asnæs 2.931 2.901 2.902 2.892 2.870 2.914 2.933 2.914 2.900 2.884 2.759 +6,23%
203 Sabro 2.928 2.825 2.807 2.741 2.640 2.501 2.474 2.421 2.338 2.305 2.234 +31,07%
204 Nørre Åby 2.926 2.932 2.949 2.944 2.923 2.877 2.894 2.888 2.840 2.789 2.786 +5,03%
205 Sankt Klemens 2.905 2.861 2.772 2.623 2.526 2.553 2.536 2.523 2.584 2.658 2.666 +8,96%
206 Rønde 2.893 2.829 2.818 2.802 2.566 2.548 2.480 2.426 2.405 2.343 2.323 +24,54%
207 Ganløse 2.882 2.875 2.888 2.920 2.916 2.936 2.908 2.856 2.773 2.761 2.810 +2,56%
208 Langå 2.869 2.867 2.869 2.870 2.864 2.871 2.795 2.810 2.808 2.845 2.812 +2,03%
--- Trige 2.869 2.864 2.847 2.799 2.748 2.738 2.701 2.631 2.642 2.637 2.568 +11,72%
210 Faxe Ladeplads 2.843 2.863 2.872 2.874 2.867 2.900 2.902 2.935 2.906 2.860 2.822 +0,74%
211 Oksbøl 2.825 2.852 2.885 2.877 2.907 2.882 2.892 2.795 2.779 2.789 2.770 +1,99%
212 Sundby 2.820 2.797 2.847 2.817 2.842 2.872 2.873 2.873 2.905 2.887 2.873 -1,84%
213 Højslev Stationsby 2.812 2.814 2.811 2.764 2.746 2.728 2.713 2.684 2.657 2.620 2.535 +10,93%
214 Svinninge 2.795 2.790 2.770 2.764 2.759 2.741 2.721 2.663 2.671 2.624 2.550 +9,61%
215 Hurup 2.773 2.757 2.765 2.772 2.789 2.803 2.752 2.789 2.753 2.765 2.794 -0,75%
216 Brovst 2.770 2.763 2.755 2.776 2.804 2.778 2.783 2.781 2.805 2.777 2.749 +0,76%
--- Ullerslev 2.770 2.704 2.732 2.771 2.743 2.772 2.754 2.793 2.730 2.779 2.722 +1,76%
218 Tinglev 2.761 2.749 2.729 2.771 2.784 2.816 2.844 2.867 2.843 2.837 2.842 -2,85%
--- Aalestrup 2.761 2.742 2.729 2.739 2.720 2.760 2.777 2.809 2.716 2.718 2.736 +0,91%
220 Søften 2.746 2.757 2.722 2.697 2.677 2.625 2.593 2.552 2.413 2.185 2.082 +31,89%
221 Vestbjerg 2.735 2.695 2.704 2.700 2.675 2.677 2.651 2.462 2.289 2.284 2.235 +22,37%
222 Rødding 2.719 2.648 2.666 2.667 2.652 2.622 2.689 2.694 2.632 2.635 2.617 +3,90%
223 Tjæreborg 2.693 2.690 2.669 2.586 2.568 2.591 2.561 2.523 2.471 2.441 2.308 +16,68%
224 Nordby 2.692 2.658 2.659 2.649 2.638 2.620 2.612 2.580 2.569 2.563 2.543 +5,86%
225 Frejlev 2.690 2.648 2.625 2.632 2.608 2.579 2.601 2.577 2.506 2.544 2.470 +8,91%
226 Tørring 2.672 2.596 2.565 2.511 2.462 2.487 2.474 2.468 2.448 2.363 2.319 +15,22%
227 Kibæk 2.648 2.629 2.646 2.653 2.664 2.662 2.668 2.656 2.672 2.652 2.653 -0,19%
228 Høruphav 2.611 2.629 2.620 2.662 2.672 2.640 2.652 2.656 2.612 2.547 2.503 +4,31%
