Anexo:Torneo de Sídney 2022 (individual masculino)
Apariencia
Sydney Tennis Classic 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | |||||||||||
Subcampeón: | |||||||||||
Final: | |||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
« Torneo de Sídney » |
Presentación previa
- Defensor del título: No tiene campeón defensor por ser un torneo nuevo
Cabezas de serie
Los cuatro primeros empiezan en segunda ronda.
Bajas
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Lucky loser
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
Retiros
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | A. Karatsev | |||||||||||||||||||||||||||||||
M. Kecmanović | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | S. Travaglia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | C. O'Connell | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | S. Báez | |||||||||||||||||||||||||||||||
H. Gaston | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | L. Sonego | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D. Evans | |||||||||||||||||||||||||||||||
A. Popyrin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Martínez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SE | M. Cressy | |||||||||||||||||||||||||||||||
A. Mannarino | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Davidovich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | D. Lajović | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | F. Fognini | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | N. Kyrgios | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Veselý | |||||||||||||||||||||||||||||||
B. Nakashima | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | J. Thompson | |||||||||||||||||||||||||||||||
M. Giron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | R. Opelka | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D. Goffin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
F. Bagnis | 4 | 4 | 8 | D. Goffin | ||||||||||||||||||||||||||||
F. Delbonis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Ramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | V. Durasovic | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | A. Murray | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N. Basilashvili | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro
Primera ronda | Partido por la clasificación | Clasificados | |||||||||||||||||||||||
Alt | Harri Heliövaara | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
PR | Rubin Statham | 6 | 6 | Alt | Harri Heliövaara | 4 | 6 | 4 | Primer Clasificado | ||||||||||||||||
Alt | Viktor Durasovic | 7 | 3 | 6 | Alt | Viktor Durasovic | 6 | 3 | 6 | Alt | Viktor Durasovic | ||||||||||||||
5 | Pablo Andújar | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Stefano Travaglia | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Matthew Romios | 5 | 1 | 2 | Stefano Travaglia | 3 | 4 | Segundo Clasificado | |||||||||||||||||
Christopher O'Connell | 6 | 6 | Christopher O'Connell | 6 | 6 | Christopher O'Connell | |||||||||||||||||||
7 | Andreas Seppi | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Jiří Veselý | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lucas Pouille | 4 | 4 | 3 | Jiří Veselý | 6 | 7 | Tercer Clasificado | ||||||||||||||||||
Stefan Kozlov | 6 | 6 | 3 | 8 | Denis Kudla | 4 | 6 | 3 | Jiří Veselý | ||||||||||||||||
8 | Denis Kudla | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | Daniel Altmaier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alt | Michail Pervolarakis | 4 | 1 | 4 | Daniel Altmaier | 6 | 5 | Cuarto Clasificado | |||||||||||||||||
WC | Moerani Bouzige | 3 | 5 | 6 | Sebastián Báez | 7 | 7 | 6 | Sebastián Báez | ||||||||||||||||
6 | Sebastián Báez | 6 | 7 |