Ardón
Itxura
Ardón | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | Espainia | ||||||||||
Probintzia | León | ||||||||||
Alkatea | Jesús Alonso Castillo (PP) | ||||||||||
Izen ofiziala | Ardón | ||||||||||
Posta kodea | 24232 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 24006 | ||||||||||
Herriburua | Ardón (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°26′14″N 5°33′45″W / 42.437222222222°N 5.5625°W | ||||||||||
Azalera | 48,65 km² | ||||||||||
Altuera | 783 m | ||||||||||
Mugakideak | Chozas de Abajo, Vega de Infanzones, Campo de Villavidel, Cabreros del Río, Villamañán eta Valdebimbre | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 558 (2023) −11 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 11 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | LE | ||||||||||
http://www.aytoardon.es/ |
Ardón Leóngo udalerria da, Páramo Leonés eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 629 biztanle zituen.
Ikus, gainera
Kanpo loturak
- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |