Dopi
Itxura
Dopi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Jon Ander González Dopico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Erandio, 1995eko martxoaren 18a (29 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Bizkaia, Euskal Herria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdiko aurrelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,82 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izengoitia(k) | Dopi |
- Artikulu hau Bizkaiko futbolariari buruzkoa da; beste esanahietarako, ikus «Jon Ander González».
Jon Ander González Dopico, Dopi (Erandio, Bizkaia, 1995ko martxoaren 18a) bizkaitar futbolaria da.
Estatistikak
2019ko ekainaren 29an eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Superkopa | Denera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Somorrostro |
DH | 2014/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Arenas |
2.B | 2015/16 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |
Denera | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |||
Baskonia |
3. | 2015/16 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | |
3. | 2016/17 | 21 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 10 | ||
Denera | 29 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 10 | |||
Bilbao Athletic |
2.B | 2016/17 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | |
2.B | 2017/18 | 31 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 5 | ||
Denera | 33 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 5 | |||
Barakaldo |
2.B | 2018/19 | 34 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 | 5 | |
Denera | 34 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 35 | 5 | |||
Linense |
2.B | 2019/20 | 26 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 7 | |
Denera | 26 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 7 | |||
San Fernando |
2.B | 2020/21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ibilbide osoan | 128 | 27 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 129 | 28 |