Weinböhla
Itxura
Weinböhla Weinböhla | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Saxonia | ||||||||||
Rural district of Saxony | Meissen District | ||||||||||
Jatorrizko izena | Weinböhla | ||||||||||
Posta kodea | 01686–01689 | ||||||||||
Udalerri kodea | 14627310 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 51°10′00″N 13°34′00″E / 51.1667°N 13.5667°E | ||||||||||
Azalera | 19,02 km² | ||||||||||
Altuera | 148 m | ||||||||||
Mugakideak | Niederau eta Moritzburg | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 10.530 (2023ko abenduaren 31) −19 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 554 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 035243 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | MEI | ||||||||||
weinboehla.de |
Weinböhla Alemaniako udalerria da. Saxonia estatuan kokatuta dago, Meißen barrutian. 2014an 10.066 biztanle zituen 19,01 kilometro koadrotan banatuta.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.