Tour des Philippines 2015
Course |
6e Tour des Philippines |
---|---|
Étapes |
4 |
Date | |
Distance |
532,5 km |
Pays traversé(s) | |
Lieu de départ | |
Lieu d'arrivée | |
Partants |
74 |
Coureurs au départ |
74 |
Coureurs à l'arrivée |
62 |
Vitesse moyenne |
38,925 km/h |
Vainqueur | |
---|---|
Deuxième | |
Troisième | |
Classement par points | |
Meilleur grimpeur | |
Meilleur sprinteur | |
Meilleur jeune | |
Meilleure équipe |
La 6e édition du Tour des Philippines a eu lieu du 1er au Modèle:Date sport. La course fait partie du calendrier UCI Asia Tour 2015 en catégorie 2.2.
L'épreuve a été remportée par le Français Thomas Lebas (Bridgestone Anchor) respectivement devant le Philippin Mark Galedo (7-Eleven RoadBike Philippines), pour 1 min 57 s, et son coéquipier et compatriote Damien Monier qu'il devance de 2 min 19 s[1].
Aux niveaux des classements annexes, le Néozélandais Scott Ambrose (Novo Nordisk), vainqueur de la deuxième étape[2], remporte le classement des sprints[1], l'Iranien Hossein Askari (Pishgaman Giant) celui de la montagne[1], le Kazakh Oleg Zemlyakov (Équipe nationale du Kazakhstan) celui de meilleur jeune[1] et Lexer Galedo termine meilleur Philippin[1]. La formation iranienne Tabriz Petrochemical termine meilleur équipe[1] tandis que 7-Eleven RoadBike Philippines finit meilleur équipe des Philippines[1].
Présentation
Parcours
Équipes
Classé en catégorie 2.2 de l'UCI Europe Tour, le Tour des Philippines est par conséquent ouvert aux équipes continentales professionnelles philippines, aux équipes continentales, aux équipes nationales, aux équipes régionales et de clubs et aux équipes mixtes[3].
Quinze équipes participent à ce Tour des Philippines - une équipe continentale professionnelle, dix équipes continentales et trois équipes nationales et une équipe régionale et de club :
Équipe continentale professionnelle | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
Novo Nordisk | États-Unis | TNN |
Équipes continentales | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
7-Eleven RoadBike Philippines | Philippines | T7E |
Attaque Gusto | Taipei chinois | ATG |
Bridgestone Anchor | Japon | BGT |
CCN | Laos | CCN |
Navitas Satalyst Racing | Australie | NSR |
Pegasus Continental | Indonésie | PCT |
Pishgaman Giant | Iran | PKY |
RTS-Santic Racing | Taipei chinois | RTS |
Tabriz Petrochemical | Iran | TPT |
Terengganu | Malaisie | TSG |
Équipes nationales | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
Équipe nationale du Kazakhstan | Kazakhstan | KAZ |
Équipe nationale d'Ouzbékistan | Ouzbékistan | UZB |
Équipe nationale des Philippines | Philippines | PHI |
Équipe régionale et de club | ||
---|---|---|
Nom de l'équipe | Pays | Code |
Singha Infinite | Thaïlande | SIG |
Favoris
Étapes
Ce Tour des Philippines est constitué de quatre étapes, pour un total de 532,5 kilomètres à parcourir.
Étape | Date | Villes étapes | Distance (km) | Vainqueur d’étape | Leader du classement général | |
---|---|---|---|---|---|---|
1re étape | 1er février | Balanga - Balanga | 126 | Eric Sheppard[4] | Eric Sheppard[4] | |
2e étape | 2 février | Balanga - Iba | 154,7 | Scott Ambrose[2] | Eric Sheppard[2] | |
3e étape | 3 février | Iba - Lingayen | 150,1 | Harrif Salleh[5] | Eric Sheppard[5] | |
4e étape | 4 février | Lingayen - Baguio | 101,7 | Samad Poor Seiedi[1] | Thomas Lebas[1] |
Déroulement de la course
1re étape
Classement de l'étape[4] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Eric Sheppard | Australie | Attaque Gusto | en 3 h 16 min 13 s |
2e | Mark Galedo | Philippines | 7-Eleven RoadBike Philippines | + 0 s |
3e | Thomas Lebas | France | Bridgestone Anchor | + 0 s |
4e | Oleg Zemlyakov | Kazakhstan | Équipe nationale du Kazakhstan | + 0 s |
5e | Hossein Askari | Iran | Pishgaman Giant | + 3 min 16 s |
6e | Mahdi Sohrabi | Iran | Tabriz Petrochemical | + 3 min 16 s |
7e | Patria Rastra | Indonésie | Pegasus Continental | + 3 min 16 s |
8e | Ángel de Julián | Espagne | 7-Eleven RoadBike Philippines | + 3 min 16 s |
9e | Theodore Yates | Australie | Navitas Satalyst Racing | + 3 min 16 s |
10e | Jang Chan-jae | Corée du Sud | Attaque Gusto | + 3 min 16 s |
modifier |
Classement général[4] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Eric Sheppard | Australie | Attaque Gusto | en 3 h 16 min 3 s |
2e | Mark Galedo | Philippines | 7-Eleven RoadBike Philippines | + 3 s |
3e | Thomas Lebas | France | Bridgestone Anchor | + 4 s |
4e | Oleg Zemlyakov | Kazakhstan | Équipe nationale du Kazakhstan | + 10 s |
5e | Nurbolat Kulimbetov | Kazakhstan | Équipe nationale du Kazakhstan | + 3 min 20 s |
6e | Mohammed Adiq Husainie Othman | Malaisie | Terengganu | + 3 min 23 s |
7e | Hossein Askari | Iran | Pishgaman Giant | + 3 min 26 s |
8e | Mahdi Sohrabi | Iran | Tabriz Petrochemical | + 3 min 26 s |
9e | Patria Rastra | Indonésie | Pegasus Continental | + 3 min 26 s |
10e | Ángel de Julián | Espagne | 7-Eleven RoadBike Philippines | + 3 min 26 s |
modifier |
2e étape
Classement de l'étape[2] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Scott Ambrose | Nouvelle-Zélande | Novo Nordisk | en 3 h 49 min 52 s |
2e | Ronald Oranza | Philippines | Équipe nationale des Philippines | + 13 s |
3e | Ying Hon Yeung | Hong Kong | Attaque Gusto | + 13 s |
4e | Damien Monier | France | Bridgestone Anchor | + 17 s |
5e | Choon Huat Goh | Singapour | Terengganu | + 26 s |
6e | Baler Ravina | Philippines | 7-Eleven RoadBike Philippines | + 27 s |
7e | Dadi Suryadi | Indonésie | Pegasus Continental | + 27 s |
8e | Marcelo Felipe | Philippines | 7-Eleven RoadBike Philippines | + 30 s |
9e | Joonas Henttala | Finlande | Novo Nordisk | + 30 s |
10e | Ben O'Connor | Australie | Navitas Satalyst Racing | + 53 s |
modifier |
Classement général[2] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Eric Sheppard | Australie | Attaque Gusto | en 7 h 7 min 31 s |
2e | Mark Galedo | Philippines | 7-Eleven RoadBike Philippines | + 3 s |
3e | Thomas Lebas | France | Bridgestone Anchor | + 4 s |
4e | Oleg Zemlyakov | Kazakhstan | Équipe nationale du Kazakhstan | + 10 s |
5e | Scott Ambrose | Nouvelle-Zélande | Novo Nordisk | + 1 min 35 s |
6e | Ronald Oranza | Philippines | Équipe nationale des Philippines | + 1 min 57 s |
7e | Ying Hon Yeung | Hong Kong | Attaque Gusto | + 1 min 59 s |
8e | Damien Monier | France | Bridgestone Anchor | + 2 min 7 s |
9e | Choon Huat Goh | Singapour | Terengganu | + 2 min 13 s |
10e | Marcelo Felipe | Philippines | 7-Eleven RoadBike Philippines | + 2 min 16 s |
modifier |
3e étape
Classement de l'étape[5] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Harrif Salleh | Malaisie | Terengganu | en 3 h 38 min 35 s |
2e | Mahdi Sohrabi | Iran | Tabriz Petrochemical | m.t |
3e | Tino Thömel | Allemagne | RTS-Santic Racing | m.t |
4e | Sho Hatsuyama | Japon | Bridgestone Anchor | m.t |
5e | Jang Chan-jae | Corée du Sud | Attaque Gusto | m.t |
6e | Jerry Aquino | Philippines | Équipe nationale des Philippines | m.t |
7e | Ángel de Julián | Espagne | 7-Eleven RoadBike Philippines | m.t |
8e | Vadim Galeyev | Kazakhstan | Équipe nationale du Kazakhstan | m.t |
9e | Takero Terasak | Japon | Bridgestone Anchor | m.t |
10e | James Glasspool | Australie | Novo Nordisk | m.t |
modifier |
Classement général[5] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Eric Sheppard | Australie | Attaque Gusto | en 10 h 46 min 6 s |
2e | Mark Galedo | Philippines | 7-Eleven RoadBike Philippines | + 3 s |
3e | Thomas Lebas | France | Bridgestone Anchor | + 4 s |
4e | Oleg Zemlyakov | Kazakhstan | Équipe nationale du Kazakhstan | + 10 s |
5e | Scott Ambrose | Nouvelle-Zélande | Novo Nordisk | + 1 min 35 s |
6e | Ronald Oranza | Philippines | Équipe nationale des Philippines | + 1 min 57 s |
7e | Ying Hon Yeung | Hong Kong | Attaque Gusto | + 1 min 59 s |
8e | Damien Monier | France | Bridgestone Anchor | + 2 min 7 s |
9e | Choon Huat Goh | Singapour | Terengganu | + 2 min 13 s |
10e | Marcelo Felipe | Philippines | 7-Eleven RoadBike Philippines | + 2 min 16 s |
modifier |
4e étape
Classement de l'étape[1] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Samad Poor Seiedi | Iran | Tabriz Petrochemical | en 2 h 54 min 1 s |
2e | Hossein Askari | Iran | Pishgaman Giant | + 2 s |
3e | Thomas Lebas | France | Bridgestone Anchor | + 42 s |
4e | Amir Kolahdozhagh | Iran | Tabriz Petrochemical | + 43 s |
5e | Ahad Kazemi | Iran | Tabriz Petrochemical | + 51 s |
6e | Rahim Ememi | Iran | Pishgaman Giant | + 54 s |
7e | Damien Monier | France | Bridgestone Anchor | + 54 s |
8e | Junrey Navarra | Philippines | Équipe nationale des Philippines | + 1 min 24 s |
9e | Ramin Mehrabani | Iran | Pishgaman Giant | + 1 min 48 s |
10e | Peter Pouly | France | Singha Infinite | + 1 min 51 s |
modifier |
Classements finals
Classement général final
Classement général final[1] | ||||
---|---|---|---|---|
Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
1er | Thomas Lebas | France | Bridgestone Anchor | en 13 h 40 min 49 s |
2e | Mark Galedo | Philippines | 7-Eleven RoadBike Philippines | + 1 min 57 s |
3e | Damien Monier | France | Bridgestone Anchor | + 2 min 19 s |
4e | Samad Poor Seiedi | Iran | Tabriz Petrochemical | + 2 min 34 s |
5e | Oleg Zemlyakov | Kazakhstan | Équipe nationale du Kazakhstan | + 2 min 40 s |
6e | Hossein Askari | Iran | Pishgaman Giant | + 2 min 40 s |
7e | Amir Kolahdozhagh | Iran | Tabriz Petrochemical | + 3 min 27 s |
8e | Ahad Kazemi | Iran | Tabriz Petrochemical | + 3 min 35 s |
9e | Rahim Ememi | Iran | Pishgaman Giant | + 3 min 38 s |
10e | Eric Sheppard | Australie | Attaque Gusto | + 3 min 40 s |
modifier |
Classements annexes
Classement des sprints
|
Classement de la montagne
|
Classement du meilleur jeune
|
Classement par équipes
|
Classement du meilleur Philippin
|
Classement par équipes philippines
|
UCI Asia Tour
Ce Tour des Philippines attribue des points pour l'UCI Asia Tour 2015, par équipes seulement aux coureurs des équipes continentales professionnelles et continentales, individuellement à tous les coureurs sauf ceux faisant partie d'une équipe ayant un label WorldTeam.
Position[6],[7] | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
Classement général | 40 | 30 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 |
Par étape | 8 | 5 | 2 | |||||
Leader, par étape | 4 |
Cycliste | Équipe | Général | Étape | Leader | Total |
---|---|---|---|---|---|
Thomas Lebas | Bridgestone Anchor | 40 | 4 | - | 44 |
Mark Galedo | 7-Eleven RoadBike Philippines | 30 | 5 | - | 35 |
Samad Poor Seiedi | Tabriz Petrochemical | 12 | 8 | - | 20 |
Eric Sheppard | Attaque Gusto | - | 8 | 12 | 20 |
Damien Monier | Bridgestone Anchor | 16 | - | - | 16 |
Hossein Askari | Pishgaman Giant | 8 | 5 | - | 13 |
Oleg Zemlyakov | Équipe nationale du Kazakhstan | 10 | - | - | 10 |
Scott Ambrose | Novo Nordisk | - | 8 | - | 8 |
Harrif Salleh | Terengganu | - | 8 | - | 8 |
Amir Kolahdozhagh | Tabriz Petrochemical | 6 | - | - | 6 |
Ronald Oranza | Équipe nationale des Philippines | - | 5 | - | 5 |
Mahdi Sohrabi | Tabriz Petrochemical | - | 5 | - | 5 |
Ahad Kazemi | Tabriz Petrochemical | 3 | - | - | 3 |
Tino Thömel | RTS-Santic Racing | - | 2 | - | 2 |
Ying Hon Yeung | Attaque Gusto | - | 2 | - | 2 |
Évolution des classements
Étape | Vainqueur | Classement général | Classement des sprints | Classement de la montagne | Classement du meilleur jeune | Classement du meilleur Philippin | Classement par équipes | Classement par équipes philippines |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Sheppard[4] | Eric Sheppard | Eric Sheppard | Non décerné | Oleg Zemlyakov | Mark Galedo | Attaque Gusto | 7-Eleven RoadBike Philippines |
2 | Scott Ambrose[2] | Scott Ambrose | Baler Ravina | 7-Eleven RoadBike Philippines | ||||
3 | Harrif Salleh[5] | |||||||
4 | Samad Poor Seiedi[1] | Thomas Lebas | Hossein Askari | Tabriz Petrochemical | ||||
Classements finals | Thomas Lebas | Scott Ambrose | Hossein Askari | Oleg Zemlyakov | Mark Galedo | Tabriz Petrochemical | 7-Eleven RoadBike Philippines |
Liste des participants
Notes et références
- « Results of stage 4 », sur http://www.letourdefilipinas.com
- « Results of stage 2 », sur http://www.letourdefilipinas.com
- [PDF] « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre Ier, calendrier et participation - Article 2.1.005, épreuves internationales et participation »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur fr.uci.ch, UCI, version au 24 septembre 2014 (consulté le )
- « Results of stage 1 », sur http://www.letourdefilipinas.com
- « Results of stage 3 », sur http://www.letourdefilipinas.com
- « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre XI, classements continentaux hommes élite et moins de 23 ans - Article 2.11.014, Barème des points - version au 24 janvier 2015 » [PDF], sur uci.ch (consulté le )
- « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre XI, classements continentaux hommes élite et moins de 23 ans - Article 2.11.014, Barème des points - version au 1er novembre 2015 » [PDF], sur uci.ch (consulté le )
Liens externes
- (en) Site officiel
- (es) Classement final sur le site de l'organisateur
- (en) Classement final sur le site de l'UCI
- « Tour des Philippines 2015 », sur http://www.siteducyclisme.net/
- « Tour des Philippines 2015 », sur http://www.cqranking.com/
- « Tour des Philippines 2015 », sur http://www.procyclingstats.com/