Chris Tamer
Modèle:Infobox Personnalité du Hockey sur glace Chris Tamer (né le 17 novembre 1970 à Dearborn dans l'État du Michigan aux États-Unis) est un ancien joueur de Hockey sur glace ayant évolué dans la Ligue nationale de hockey.
Carrière
Après un saison passé avec l'équipe des Wolverines de l'université du Michigan, il est réclamé en 4e ronde, le 68 e au total, par les Penguins de Pittsburgh au repêchage de 1990. Il continua néanmoins à jouer pour le Michigan durant les trois saisons suivantes.
Il devint joueur professionnel lors de la saison 1993-94 où il fait d'ailleurs ses débuts dans la LNH jouant 12 rencontres avec les Penguins, il passe le reste de la saison avec leur club-école de la ligue internationale de hockey, les Lumberjacks de Cleveland. Dès ses débuts, Tamer s'impose par son style de jeu robuste et lors de sa première saison complète dans la LNH en 1995-96 il aide son équipe à atteindre la finale de la conférence de l'est.
En 1998-99, après 11 rencontres jouées avec Pittsburgh il est échangé en compagnie de Petr Nedved et Sean Pronger aux Rangers de New York en retour d'Alex Kovalev et d'Harry York. À l'été suivante il est réclamé par les Thrashers d'Atlanta lors de leur repêchage d'expansion, il devient alors un joueur-clef pour la jeune franchise jusqu'à la saison 2003-04 où il se blesse et rate la majorité de la saison .
À la suite du lock-out que connu la LNH, il essaie d'effectuer un retour au jeu avec le club-école des Thrashers dans la Ligue américaine de hockey, les Wolves de Chicago. Il ne joue que 14 parties avant de se retirer définitivement de la compétition.
Au niveau international, Chris Tamer est membre à deux reprise de l'équipe nationale des États-Unis qui prend part aux Championnat du monde de hockey sur glace en 1999 et en 2002[1].
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | +/- | PUN | PJ | B | A | Pts | +/- | PUN[2] | |||||
1989-90 | Wolverines du Michigan | CCHA | 42 | 2 | 7 | 9 | -- | 147 | — | — | — | — | — | — | ||
1990-91 | Wolverines du Michigan | CCHA | 45 | 8 | 19 | 27 | -- | 130 | — | — | — | — | — | — | ||
1991-92 | Wolverines du Michigan | CCHA | 43 | 4 | 15 | 19 | -- | 125 | — | — | — | — | — | — | ||
1992-93 | Wolverines du Michigan | CCHA | 39 | 5 | 18 | 23 | -- | 113 | — | — | — | — | — | — | ||
1993-94 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
1993-94 | Lumberjacks de Cleveland | LIH | 53 | 1 | 2 | 3 | -- | 160 | — | — | — | — | — | — | ||
1994-95 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 18 | ||
1994-95 | Lumberjacks de Cleveland | LIH | 48 | 4 | 10 | 14 | -- | 204 | — | — | — | — | — | — | ||
1995-96 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 70 | 4 | 10 | 14 | 20 | 153 | 18 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | ||
1996-97 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 45 | 2 | 4 | 6 | -25 | 131 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | ||
1997-98 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 79 | 0 | 7 | 7 | 4 | 181 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
1998-99 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 32 | — | — | — | — | — | — | ||
Rangers de New York | LNH | 52 | 1 | 5 | 6 | -12 | 92 | — | — | — | — | — | — | |||
1999 | États-Unis | CM | 6 | 1 | 0 | 1 | -- | 8 | — | — | — | — | — | — | ||
1999-00 | Thrashers d'Atlanta | LNH | 69 | 2 | 8 | 10 | -32 | 91 | — | — | — | — | — | — | ||
2000-01 | Thrashers d'Atlanta | LNH | 82 | 4 | 13 | 17 | -1 | 128 | — | — | — | — | — | — | ||
2001-02 | Thrashers d'Atlanta | LNH | 78 | 3 | 3 | 6 | -11 | 111 | — | — | — | — | — | — | ||
2002 | États-Unis | CM | 7 | 0 | 1 | 1 | -- | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2002-03 | Thrashers d'Atlanta | LNH | 72 | 1 | 9 | 10 | -10 | 118 | — | — | — | — | — | — | ||
2003-04 | Thrashers d'Atlanta | LNH | 38 | 2 | 5 | 7 | -9 | 55 | — | — | — | — | — | — | ||
2004-05[3] | N'a pas joué | |||||||||||||||
2005-06 | Wolves de Chicago | LAH | 14 | 0 | 3 | 3 | -- | 16 | — | — | — | — | — | — | ||
Totaux LNH | 644 | 21 | 64 | 85 | -75 | 1183 | 37 | 0 | 8 | 8 | -5 | 52 | ||||
Totaux CCHA | 169 | 19 | 59 | 78 | -- | 515 | — | — | — | — | — | — |
Transaction en carrière
- 1990 , repêché par les Penguins de Pittsburgh (4e choix de l'équipe, 68 e au total).
- 25 novembre 1998 , échangé par Pittsburgh aux Rangers de New York avec Petr Nedved et Sean Pronger en retour d'Alexei Kovalev et de Harry York.
- 25 juin 1999 , réclamé lors du repêchage d'expansion des Thrashers d'Atlanta.
- automne 2005 , se retire de la compétition dû à de nombreuses blessure.
Voir aussi
Références
- (en) Historique du joueur sur http://www.legendsofhockey.net
- (en) Fiche de carrière sur http://www.nhl.com/ et sur www.hockeydb.com.
- « Lock-out » dans la LNH en 2004-05