A Song for XX
Apparence
A Song for XX
Sortie | |
---|---|
Enregistré |
1998 |
Durée | 70:38 |
Genre | Jpop |
Producteur | Masato Matsūra |
Label | Avex Group |
Albums de Ayumi Hamasaki
A Song for XX est le premier album de Ayumi Hamasaki. Il a été enregistrer à la mi-décembre 1998, et sort le . L'album débute 1er à l'Oricon et y reste pendant 5 semaines, c'est un score remarquable pour un premier album ! Il débute avec 548 210 exemplaires vendus. L'album reste dans les chartes pendant 63 semaines et se vend à plus d'un million d'exemplaires. À partir de 2008, il devient le 139e album japonais le plus vendu de tout les temps.
Le titre
Le titre de l'album A Song for XX est en référence au père de Ayumi Hamasaki, qu'elle n'a jamais connu. Le titre de la chanson du même nom traite du déménagement de Ayumi Hamasaki, partant de Fukuoka pour aller à Tokyo.
Liste des titres
Toutes les paroles sont écrites par Ayumi Hamasaki.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Musique | Durée | ||||||
1. | Prologue | Yasuhiko Hoshino | 1:25 | ||||||
2. | A Song for XX | Yasuhiko Hoshino | 4:44 | ||||||
3. | Hana | Yasuhiko Hoshino | 4:07 | ||||||
4. | Friend | Yasuhiko Hoshino | 4:11 | ||||||
5. | Friend II | Mitsuru Igarishi | 3:59 | ||||||
6. | Poker Face | Yasuhiko Hoshino | 4:41 | ||||||
7. | Wishing | Hideaki Kuwabara | 4:29 | ||||||
8. | You | Yasuhiko Hoshino | 4:46 | ||||||
9. | As if... | Kazuhito Kikuchi | 5:36 | ||||||
10. | Powder Snow | Hideaki Kuwabara | 5:27 | ||||||
11. | Trust | Takashi Kimura | 4:48 | ||||||
12. | Depend on You | Kazuhito Kikuchi | 4:20 | ||||||
13. | Signal | Hideaki Kuwabara | 4:25 | ||||||
14. | From Your Letter | Akio Togashi | 4:38 | ||||||
15. | For My Dear... | Yasuhiko Hoshino | 4:33 | ||||||
16. | Present | Yasuhiko Hoshino | 4:31 |
Chartes
Charte | Classement | Vente de la première semaine | Vente totale |
---|---|---|---|
Journalier | 1 | ||
Quotidien | 1 | 548 210 | 1 451 910 |
Mensuel | 1 | ||
Annuel | 15 |
- Total des ventes : 1 451 910 (Japon)
- Total des ventes : 2 500 000 (Asie)