Geeaaney
Appearance
Co-operative Republic of Guyana Pobblaght Cho-obbragh Gheeaaney |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Jarroo-raa: One people, one nation, one destiny "Un phobble, un ashoon, un chinoauyn" |
||||||
Arrane ashoonagh: Dear Land of Guyana, of Rivers and Plains |
||||||
Preeu-valley (as y balley smoo) | Georgetown 6°46′ Hwoaie 58°10′ Heear | |||||
Çhengey oikoil | Baarle | |||||
Çhengaghyn ardjynagh er enney | Creeole Gheeaanagh, Akawaio, Hindi, Macushi, Wai-Wai, Arawakish, Caribish | |||||
Reiltys | Pobblaght lieh-eaghtyraneagh | |||||
- | Eaghtyrane | David Granger | ||||
- | Ard-vinishter | Moses Nagamootoo | ||||
Seyrsnys | ||||||
- | veih'n Reeriaght Unnaneysit | 26 Boaldyn 1966 | ||||
Eaghtyr | ||||||
- | Yn clane | 214,970 km² (84-oo) 83,000 mi ker |
||||
- | Ushtey (%) | 8.4 | ||||
Earroo yn phobble | ||||||
- | Ooley 2008 | 751,000 (162-oo) | ||||
- | Coontey-pobble 2007 | 769,095 | ||||
- | Glooaght | 3.5/km² (217-oo) 9.1/mi ker |
||||
LTS (CCK) | Ooley 2005 | |||||
- | Yn clane | $1.378 billioon (157-oo) | ||||
- | Yn dooinney | $4,612 (106-oo) | ||||
ALD (2007) | ▲ 0.750 (meanagh) (97-oo) | |||||
Argid | Dollar Gheeaaney (GYD ) |
|||||
Traa ynnydagh | (UTC-4) | |||||
Coad eddyr-voggyl | .gy | |||||
Coad çhellvane | +592 |
She çheer ayns America Yiass ee Geeaaney. T'ee çhemmit liorish y Vrasseel da'n jiass, y Toorinam da'n shiar, y Veneswaaley da'n sheear as y Cheayn Sheear da'n twoaie. She Georgetown y preeu-valley.
Çheeraghyn ayns America Yiass |
|
---|---|
Argenteen, yn · Çhillee, yn · Cholombey, yn · Ecuador · Geeaaney · Ooraguay, yn · Pharaguay, yn · Pheroo, yn · Toorinam, yn · Veneswaaley, yn · Volivia, yn · Vrasseel, Yn |
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia. |