Tokushima-yen
外觀
Tokushima-yen 徳島県 |
|||
— Yen — | |||
Ngi̍t-pún-ngî chón-siá | |||
- Ngi̍t-pún-ngî | 徳島県 | ||
---|---|---|---|
- Kana | とくしまけん | ||
- Lò-mâ-sṳ | Tokushima-ken | ||
|
|||
Koet-kâ | Ngi̍t-pún | ||
Thi-fông | Shikoku | ||
Sú-fú | Tokushima | ||
Mien-chit | |||
- Só-yû | 4,146.65 km2 | ||
Ngìn-khiéu (May 1, 2016) | |||
- Só-yû | 751,969 ngìn | ||
- Me̍t-thu | 181.3/km2 | ||
Mióng-cham | pref.tokushima.jp/english/ |
Tokushima-yen (Ngit-pún-ngî: 徳島県 (Tet-tó-yen)/ とくしまけん) he Ngi̍t-pún Shikoku sî-pet-phu ke yit-ke yen, lâu tó-song khì-thâ si-yen chiap-yòng fe̍t kak-nui hói-vân cha-mong, mien-chit 4,144.95 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 824,108-ngìn.
Li̍t-sṳ́
Thi-lî
Hì-hèu
Chṳn-chhṳ
Hàng-chṳn Khî-va̍k
|
|
|
|
Kâu-thûng
Lî-hàng kín-tiám
Yû-hau Sàng-sṳ
Chhâm-kháu vùn-hien