David Payne
David Payne | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Payne ai Mondiali di Berlino 2009 | |||||||||||||||||
Nazionalità | Stati Uniti | ||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||
Peso | 79 kg | ||||||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||||||
Specialità | Ostacoli alti | ||||||||||||||||
Società | Nike | ||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||
110 hs | 13"02 (2007) | ||||||||||||||||
400 hs | 51"16 (2004) | ||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'11 giugno 2019 | |||||||||||||||||
David Thorn Payne (Cincinnati, 24 luglio 1982) è un ostacolista statunitense, specializzato nei 110 metri ostacoli.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Giochi panamericani | Rio de Janeiro | 110 m hs | Argento | 13"43 | |
Mondiali | Osaka | 110 m hs | Bronzo | 13"02 | ||
2008 | Giochi olimpici | Pechino | 110 m hs | Argento | 13"17 | |
2009 | Mondiali | Berlino | 110 m hs | Bronzo | 13"15 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su David Payne
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) David PAYNE, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN, FR) David Payne, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) David Payne, su Olympedia.
- (EN) David Payne, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) David Payne, su teamusa.org, United States Olympic Committee.