Michael Bramos
Michael Bramos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Bramos con la Reyer Venezia nel 2017 | ||||||||||||||||
Nazionalità | Stati Uniti Grecia | |||||||||||||||
Altezza | 198 cm | |||||||||||||||
Peso | 102 kg | |||||||||||||||
Pallacanestro | ||||||||||||||||
Ruolo | Guardia / ala piccola | |||||||||||||||
Termine carriera | 2023 | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 18 giugno 2023 | ||||||||||||||||
Michalīs Antōnīs Mpramos, comunemente conosciuto come Michael Bramos (in greco Μιχάλης Αντώνης Μπράμος?; Harper Woods, 27 maggio 1987), è un ex cestista statunitense naturalizzato greco, guardia o ala piccola della Reyer Venezia in Serie A.
Nel corso della propria carriera ha vinto due Campionati greci (2012-13 e 2013-14) e due Coppe di Grecia (2012-13 e 2013-14) con il Panathīnaïkos, due Campionati italiani (2016-17 e 2018-19), una Coppa Italia (2020) e una FIBA Europe Cup (2017-18) con la Reyer Venezia, ed ha preso parte ad EuroBasket 2011, Qualificazioni Olimpiche 2012 ed EuroBasket 2013 con la Nazionale greca.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto cestisticamente in NCAA con la squadra di Miami RedHawks, firma il primo contratto professionistico nel 2009 per i greci del Peristeri BC Atene, con cui realizza 8,9 punti e 2,2 rimbalzi di media.[1]
L'anno successivo passa a Gran Canaria[2], dove resta due stagioni segnando 9,3 punti di media. Il 3 luglio 2012 viene ingaggiato dal Panathinaikos con un contratto i cui primi due anni sono garantiti[3]. Con i greci vince un campionato e una Coppa di Grecia, ma al termine del secondo anno viene tagliato. Durante la Summer League 2014 subisce un infortunio che gli fa perdere tutta la stagione.[4]
Il 28 agosto 2015, dopo aver preso parte al raduno della Reyer Venezia e sostenuto i dovuti controlli medici, firma un contratto con i veneti[5]. Il 28 giugno 2016 rinnova per un'altra stagione con la squadra orogranata, con la quale vince il campionato nella stagione 2016/2017[6] e quello del 2018/2019.
Il 1º giugno 2023, in un comunicato congiunto con la Reyer Venezia, annuncia il suo ritiro dal basket giocato.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Legenda | |||||
---|---|---|---|---|---|
PG | Partite giocate | PT | Partite da titolare | MP | Minuti a partita |
TC% | Percentuale tiri dal campo a segno | 3P% | Percentuale tiri da tre punti a segno | TL% | Percentuale tiri liberi a segno |
RP | Rimbalzi a partita | AP | Assist a partita | PRP | Palle rubate a partita |
SP | Stoppate a partita | PP | Punti a partita | Grassetto | Career high |
NCAA
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | Miami RedHawks | 29 | 5 | 19,0 | 45,5 | 34,3 | 76,6 | 3,0 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 5,3 |
2006-2007 | Miami RedHawks | 33 | 31 | 31,9 | 40,5 | 36,8 | 83,2 | 3,7 | 2,3 | 1,4 | 1,2 | 11,2 |
2007-2008 | Miami RedHawks | 28 | 26 | 34,7 | 43,5 | 36,3 | 84,1 | 3,9 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 16,3 |
2008-2009 | Miami RedHawks | 30 | 30 | 35,2 | 40,2 | 35,7 | 83,3 | 4,1 | 1,7 | 1,0 | 1,1 | 17,9 |
Carriera | 120 | 92 | 30,2 | 41,7 | 36,1 | 82,5 | 3,7 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 12,6 |
Massimi in carriera
[modifica | modifica wikitesto]- Massimo di punti: 36 vs Dayton (28 novembre 2007)[7]
- Massimo di rimbalzi: 10 vs Buffalo (8 marzo 2009)
- Massimo di assist: 7 vs Ball State (10 febbraio 2007)
- Massimo di palle rubate: 5 vs Ohio (21 gennaio 2007)
- Massimo di stoppate: 5 vs Central Michigan (9 febbraio 2008)
- Massimo di minuti giocati: 49 vs Western Michigan (12 febbraio 2008)
Club
[modifica | modifica wikitesto]Campionato stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Competizione | Partite | Statistiche tiro | Altre statistiche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pres. | Titol. | Minuti | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Liberi | Rimb. | Assist | Rubate | Stopp. | Punti | |||
2009-2010 | Peristeri | A1 Ethniki | 26 | 624 | 42/102 | 37/81 | 39/51 | 58 | 32 | 26 | 17 | 234 | |
2010-2011 | Gran Canaria | Liga ACB | 34 | 4 | 621 | 34/85 | 42/110 | 26/31 | 75 | 33 | 21 | 10 | 220 |
2011-2012 | Gran Canaria | Liga ACB | 34 | 19 | 826 | 49/107 | 58/169 | 45/53 | 91 | 43 | 23 | 11 | 317 |
2012-2013 | Panathīnaïkos | A1 Ethniki | 26 | 565 | 31/49 | 45/105 | 17/24 | 80 | 50 | 14 | 7 | 212 | |
2013-2014 | Panathīnaïkos | A1 Ethniki | 26 | 534 | 23/45 | 33/88 | 20/27 | 59 | 41 | 21 | 2 | 165 | |
2015-2016 | Reyer Venezia | Serie A | 30 | 26 | 777 | 27/58 | 62/145 | 31/40 | 123 | 39 | 22 | 11 | 271 |
2016-2017 | Reyer Venezia | Serie A | 29 | 28 | 773 | 38/72 | 58/153 | 26/36 | 116 | 45 | 20 | 13 | 276 |
2017-2018 | Reyer Venezia | Serie A | 22 | 16 | 563 | 29/41 | 44/101 | 18/29 | 92 | 34 | 12 | 7 | 208 |
2018-2019 | Reyer Venezia | Serie A | 29 | 27 | 779 | 36/73 | 62/137 | 20/26 | 107 | 49 | 27 | 8 | 278 |
2019-2020 | Reyer Venezia | Serie A | 21 | 20 | 579 | 28/60 | 44/109 | 22/32 | 56 | 18 | 9 | 6 | 210 |
2020-2021 | Reyer Venezia | Serie A | 17 | 14 | 437 | 16/32 | 42/100 | 17/26 | 55 | 24 | 11 | 4 | 175 |
2021-2022 | Reyer Venezia | Serie A | 19 | 14 | 460 | 15/28 | 34/93 | 11/17 | 73 | 27 | 12 | 5 | 143 |
2022-2023 | Reyer Venezia | Serie A | 24 | 15 | 512 | 21/46 | 38/92 | 16/22 | 41 | 17 | 13 | 8 | 172 |
Totale carriera | 337 | 8050 | 389/798 | 599/1483 | 308/414 | 1026 | 452 | 231 | 109 | 2881 |
Competizioni internazionali ULEB
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | Squadra | Competizione | Partite | Statistiche tiro | Altre statistiche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pres. | Titol. | Minuti | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Liberi | Rimb. | Assist | Rubate | Stopp. | Punti | |||
2010-2011 | Gran Canaria | Eurocup | 12 | 1 | 260 | 18/40 | 11/47 | 12/14 | 22 | 13 | 7 | 5 | 81 |
2011-2012 | Gran Canaria | Eurocup | 6 | 1 | 120 | 8/16 | 4/23 | 8/11 | 15 | 6 | 3 | 0 | 36 |
2012-2013 | Panathīnaïkos | Eurolega | 29 | 1 | 708 | 36/54 | 49/135 | 17/28 | 99 | 37 | 17 | 4 | 236 |
2013-2014 | Panathīnaïkos | Eurolega | 28 | 4 | 631 | 19/44 | 41/110 | 17/25 | 88 | 24 | 14 | 7 | 178 |
2015-2016 | Reyer Venezia | Eurocup | 16 | 13 | 433 | 15/29 | 40/93 | 9/15 | 67 | 26 | 8 | 7 | 159 |
2019-2020 | Reyer Venezia | Eurocup | 16 | 13 | 424 | 28/47 | 36/87 | 8/10 | 59 | 26 | 7 | 5 | 172 |
2020-2021 | Reyer Venezia | Eurocup | 9 | 6 | 205 | 8/17 | 26/47 | 9/9 | 27 | 10 | 2 | 3 | 103 |
2021-2022 | Reyer Venezia | Eurocup | 14 | 10 | 312 | 17/28 | 21/66 | 8/10 | 35 | 17 | 6 | 4 | 105 |
2022-2023 | Reyer Venezia | Eurocup | 12 | 8 | 241 | 6/12 | 23/50 | 4/5 | 32 | 9 | 10 | 3 | 85 |
Totale carriera | 142 | 57 | 3338 | 155/287 | 251/658 | 92/127 | 444 | 168 | 74 | 38 | 1155 |
Cronologia presenze e punti in Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Coppa Italia: 1
- Reyer Venezia: 2020
- Reyer Venezia: 2017-18
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Michael Bramos altra aggiunta del Peristeri, su sportando.com. URL consultato il 28 agosto 2015 (archiviato dall'url originale il 24 settembre 2015).
- ^ Michael Bramos firma per il Gran Canaria, DOI:10.10954/michael-bramos-firma-per-il-gran-canaria.html. URL consultato il 28 agosto 2015 (archiviato dall'url originale il 24 settembre 2015).
- ^ Panathinaikos, ufficiale l'arrivo di Michael Bramos, su sportando.com. URL consultato il 28 agosto 2015 (archiviato dall'url originale il 24 settembre 2015).
- ^ Reyer Venezia, si osserva la situazione di Michael Bramos, su sportando.com. URL consultato il 28 agosto 2015 (archiviato dall'url originale il 24 settembre 2015).
- ^ Reyer Venezia: ufficiale la firma di Michael Bramos, su sportando.com. URL consultato il 28 agosto 2015 (archiviato dall'url originale il 31 agosto 2015).
- ^ Reyer Venezia: ufficiale il rinnovo di Michael Bramos sportando.com
- ^ (EN) Michael Bramos - NCAA Career Bests, su basketball.realgm.com. URL consultato il 4 giugno 2023.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Michael Bramos
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Michael Bramos, su Legabasket.it, Lega Basket.
- (EN) Michael Bramos, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Michael Bramos, su archive.fiba.com, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Michael Bramos, su eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Michael Bramos, su euroleague.net, ULEB.
- (EN) Michael Bramos (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Michael Bramos, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Michael Bramos, su DraftExpress.com.
- (ES) Michael Bramos, su acb.com, Liga ACB.