مانتەل
ڕواڵەت
مانتەل | |
---|---|
مانتەل ل سەر نەخشەیێ | |
کۆۆردینات: 49°39′9.90″بک 12°2′30.97″ره / 49.6527500°بک 12.0419361°ره | |
حەرێما فەدەرە (لاند) | باڤیەرا |
دەولەت | ئالمانیا |
ناڤچەیائی داری (رەگەرونگسبەزرک) | ئۆبەرپفالز |
ناڤچە | نەوستادتئا ن دەر والدنااب |
قادا رووەردێ | |
• گشتی | 16.73 کم2 (646 سق م) |
بلنداهی | 400 م (1300 فت) |
نفووس | 2790 (2022) |
کۆدا تەلەفۆنێ | 09605 |
مالپەر | ووو |
بگوهێرە - ویکیدانەیێ بگوهێرە |
مانتەل شارەداریەکە ناڤچەیا (لاندکرەس) نەوستادتئا ن دەر والدنااب ل هەرێما باڤیەرا یا ئالمانیایێ یە.[1]
جۆگرافیا
[دەستکاری | دەستکاریی سەرچاوە]نفووس
[دەستکاری | دەستکاریی سەرچاوە]سال | نفووس | ±% |
---|---|---|
1875 | 886 | — |
1925 | 1020 | +15،1% |
1950 | 2072 | +103،1% |
1970 | 2613 | +26،1% |
1975 | 2655 | +1،6% |
1987 | 2800 | +5،5% |
2011 | 2963 | +5،8% |
2012 | 2930 | −1،1% |
2013 | 2890 | −1،4% |
2014 | 2860 | −1،0% |
2015 | 2808 | −1،8% |
2016 | 2773 | −1،2% |
2017 | 2764 | −0،3% |
2019 | 2728 | −1،3% |
2021 | 2749 | +0،8% |
2022 | 2790 | +1،5% |
چاڤکانی: 2017،[2] |
چاڤکانی
[دەستکاری | دەستکاریی سەرچاوە]- ^ "مانتەل" ل سەر دەوتسجهە-ستاەدتە.دە (المانی)
- ^ "ئاللە پۆلتسجه سەلبستäندگەن گەمەندەن متئا وسگەوäهلتەن مەرکمالەنئا م 31.12.2018 (4. قوارتال)". ژ ۆریژینالێ د 10ئا دار 2019 دە هاتئا رشیڤکرن. رۆژا گهشتنێ 10ئا دار 2019.
گرێدانێن دەرڤە
[دەستکاری | دەستکاریی سەرچاوە]ئەڤ گۆتارا تێکلداری وارگەهەکە باڤیەرایێ شتلەکێ یە. حەکە تو بخوازی بەرفرەه بکی پێ ل بگوهێرە بکە. (چاوا؟) |