Mont Giardin
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Mont Giardin Castell | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | San Marin | ||||
Politega | |||||
Capitani de castell | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 43°54′32″N 12°29′04″E / 43.908889°N 12.484444°E | ||||
Voltituden | 340 m s.l.m | ||||
Superfix | 3,31 km² | ||||
Abitants | 910 ab. (2013) | ||||
Densitaa | 274.92 ab./km² | ||||
Confin | Fiorentino, Faetano, Monte Grimano e Sassofeltrio | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex ISO 3166 | SM-08 | ||||
Prefiss | 0549 | ||||
Codex postal | RSM-47898 | ||||
Sigla autom. | RSM | ||||
Sant protetor | San Lorenz | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Mont Giardin ('n italian Montegiardino, in romagnoeul Munt Giardêin) a l'è vun di noeuv castei de San Marin. El gh'ha 910 abitancc e l'è a 'n altituden de 340 meter sul livell del mar.
Referimencc
Olter progecc
- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Montegiardino