Zagra (Granada)
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Zagra Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Zagra | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Andalusia | ||||
Provincia | provincia de Granada | ||||
Zagra | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Cristóbal Amancio Pérez Muñoz | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 37°15′13″N 4°10′05″W / 37.253611°N 4.168056°W | ||||
OSM | 348127 | ||||
Voltituden | 682 m s.l.m | ||||
Superfix | 11,19 km² | ||||
Abitants | 865 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 77.3 ab./km² | ||||
Confin | Algarinejo e Loja | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 18311 | ||||
Sigla autom. | GR | ||||
Codex INE | 18913 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Zagra a l'è un comun de la provincia de Granada, in Andalusia, cont una popolazzion de 865 abitant.
Riferiment
Alter proget
- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Zagra