ATP-toernooi van Rotterdam 2000
Uiterlijk
ATP-toernooi van Rotterdam 2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | ABN AMRO World Tennis Tournament | ||||||
Editie | 2000 | ||||||
Stad, land | Rotterdam, Nederland | ||||||
Datum | 14-20 februari | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP International Series Gold | ||||||
Prijzengeld | 850.000 USD | ||||||
Deelnemers | 32 enkel, 16 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Tapijt, indoor | ||||||
Winnaar enkel | Cédric Pioline | ||||||
Winnaars dubbel | David Adams John-Laffnie de Jager | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Rotterdam 2000 (met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament 2000) werd van 14 tot en met 20 februari 2000 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.
Enkelspel
Geplaatste spelers
Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Jevgeni Kafelnikov | 3 | Halve finale | Tim Henman |
2. | Nicolas Kiefer | 4 | Finale | Cédric Pioline |
3. | Magnus Norman | 6 | Kwartfinale | J Golmard |
4. | Nicolás Lapentti | 9 | Eerste ronde | Jonas Björkman |
5. | Tim Henman | 10 | Finale | Cédric Pioline |
6. | Thomas Enqvist | 12 | Eerste ronde | Jan Siemerink |
7. | Greg Rusedski | 13 | Kwartfinale | Jevgeni Kafelnikov |
8. | Cédric Pioline | 15 | Winnaar |
Prijzengeld en ATP-punten
Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | $ 139.300 | 50 |
Finale | $ 73.300 | 35 |
Halve finale | $ 38.600 | 22 |
Kwartfinale | $ 20.300 | 12 |
Tweede ronde | $ 10.700 | 5 |
Eerste ronde | $ 5.630 | 1 |
Toernooischema
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
Finale | ||||
5 | Tim Henman | 7 | 4 | 64 |
8 | Cédric Pioline | 63 | 6 | 7 |
Bovenste helft
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | J Kafelnikov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
LL | N Kulti | 2 | 2 | 1 | J Kafelnikov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | D Prinosil | 4 | 1 | N Escudé | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
N Escudé | 6 | 6 | 1 | J Kafelnikov | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | G Ivanišević | 3 | 6 | 4 | 7 | G Rusedski | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Q | F Dewulf | 6 | 2 | 6 | Q | F Dewulf | 63 | 4 | |||||||||||||||||
K Kučera | 2 | 5 | 7 | G Rusedski | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | G Rusedski | 6 | 7 | 1 | J Kafelnikov | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
4 | N Lapentti | 65 | 2 | 5 | T Henman | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Q | J Björkman | 7 | 6 | Q | J Björkman | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
D Hrbatý | 4 | 6 | 7 | D Hrbatý | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M Safin | 6 | 1 | 67 | D Hrbatý | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
K Alami | 5 | 4 | 5 | T Henman | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
F Santoro | 7 | 6 | F Santoro | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
A Martín | 2 | 2 | 5 | T Henman | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | T Henman | 6 | 6 |
Onderste helft
Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | T Enqvist | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
WC | J Siemerink | 6 | 7 | WC | J Siemerink | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
J Golmard | 6 | 6 | J Golmard | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M Zabaleta | 2 | 3 | J Golmard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Pavel | 4 | 7 | 4 | 3 | M Norman | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | P Wessels | 6 | 63 | 6 | WC | P Wessels | 4 | 3 | |||||||||||||||||
S Schalken | 3 | 7 | 3 | 3 | M Norman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | M Norman | 6 | 64 | 6 | J Golmard | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | C Pioline | 6 | 6 | 8 | C Pioline | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A Voinea | 2 | 3 | 8 | C Pioline | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
S Grosjean | 7 | 6 | S Grosjean | 65 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
A Medvedev | 5 | 3 | 8 | C Pioline | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
J Novák | 4 | 6 | 6 | 2 | N Kiefer | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
T Johansson | 6 | 3 | 2 | J Novák | 7 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||
D Vacek | 2 | 4 | 2 | N Kiefer | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | N Kiefer | 6 | 6 |
Dubbelspel
Geplaatste spelers
Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Wayne Arthurs Sandon Stolle |
34 | Kwartfinale | Tim Henman Jevgeni Kafelnikov |
2. | David Adams John-Laffnie de Jager |
34 | Winnaars | |
3. | Olivier Delaître Jeff Tarango |
36 | Kwartfinale | Jiří Novák David Rikl |
4. | Jonas Björkman Daniel Vacek |
39 | Eerste ronde | Tim Henman Jevgeni Kafelnikov |
Toernooischema
Eerste ronde | Kwartfinale | Halve Finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | W Arthurs S Stolle |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
D Hrbatý A Pavel |
4 | 64 | 1 | W Arthurs S Stolle |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
T Carbonell J Sánchez |
6 | 6 | T Carbonell J Sánchez |
1 | 65 | ||||||||||||||||||||
P Norval K Ullyett |
4 | 4 | 1 | W Arthurs S Stolle |
6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | J Björkman D Vacek |
6 | 3 | 2 | WC | T Henman J Kafelnikov |
4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | T Henman J Kafelnikov |
4 | 6 | 6 | WC | NT Henman J Kafelnikov |
w/o | ||||||||||||||||||
J Eagle A Florent |
7 | 3 | 2 | N Kulti P Nyborg |
|||||||||||||||||||||
N Kulti P Nyborg |
5 | 6 | 6 | WC | T Henman J Kafelnikov |
7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
M Barnard C Haggard |
6 | 5 | 3 | 2 | D Adams J-L de Jager |
5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J Novák D Rikl |
4 | 7 | 6 | J Novák D Rikl |
6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | P Haarhuis J Siemerink |
1 | 7 | 1 | 3 | O Delaître J Tarango |
2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
3 | O Delaître J Tarango |
6 | 68 | 6 | J Novák D Rikl |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | S Schalken R Sluiter |
6 | 6 | 2 | D Adams J-L de Jager |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Kratzmann P Tramacchi |
4 | 4 | WC | S Schalken R Sluiter |
1 | 5 | |||||||||||||||||||
G Ivanišević A Kitinov |
2 | 4 | 2 | D Adams J-L de Jager |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | D Adams J-L de Jager |
6 | 6 |