MercedesCup 2012
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Nawierzchnia |
Ceglana | ||
Data |
9-15.07.2012 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
250 Series | ||
Pula nagród |
358 425 € | ||
Drabinka |
28S/30Q/16D | ||
Dyrektor |
Edwin Weindorfer | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Janko Tipsarević | |||
Gra podwójna Jérémy Chardy Łukasz Kubot | |||
| |||
Strona internetowa |
MercedesCup 2012 – tenisowy turniej ATP z cyklu MercedesCup rozgrywany w dniach 9–15 lipca 2012 roku w Stuttgarcie na kortach ziemnych o puli nagród 358 425 euro.
Gra pojedyncza
Zawodnicy rozstawieni
Tenisista | ||
1 | Janko Tipsarević | 8 |
---|---|---|
2 | Juan Mónaco | 14 |
3 | Bernard Tomic | 28 |
4 | Pablo Andújar | 36 |
5 | Robin Haase | 41 |
6 | Nikołaj Dawydienko | 47 |
7 | Łukasz Kubot | 49 |
8/WC | Tommy Haas | 50 |
Drabinka
Faza finałowa
Faza początkowa
Szablon:Tenis8 3 Szablon:Tenis8 3 Szablon:Tenis8 3 Szablon:Tenis8 3
Pula nagród
Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 64 700 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 34 080 | 150 |
Półfinalista | 18 460 | 90 |
Ćwierćfinalista | 10 515 | 45 |
2 runda | 6 200 | 20 |
1 runda | 3 670 | 0 |
Gra podwójna
Zawodnicy rozstawieni
Numer | Tenisiści |
1 | Dustin Brown Christopher Kas |
---|---|
2 | Michael Kohlmann Philipp Petzschner |
3 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah |
4 | Michal Mertiňák André Sá |
Drabinka
Pula nagród
Runda | Pieniądze (€)[b] | Punkty (ATP)[c] |
Zwycięzcy | 19 660 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 10 330 | 150 |
Półfinaliści | 5 600 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 3 200 | 45 |
1 runda | 1 880 | 0 |
Eliminacje gry pojedynczej
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2012-07-08]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2012-07-08]. (ang.).