Rezé
Aspeto
| |||
---|---|---|---|
Comuna francesa | |||
Símbolos | |||
| |||
Localização | |||
Localização de Rezé na França | |||
Coordenadas | 47° 11′ 00″ N, 1° 33′ 00″ O | ||
País | França | ||
Departamento | Loire-Atlântico | ||
Subdivisão | Nantes | ||
Administração | |||
Prefeito | Gilles Retière; (2008–2014) | ||
Características geográficas | |||
Área total | 13,78 km² | ||
População total (2018) | 43 153 hab. | ||
Densidade | 3 131,6 hab./km² | ||
Altitude | 8 m | ||
Altitude máxima | 42 m | ||
Altitude mínima | 1 m | ||
Código Postal | 44400 | ||
Código INSEE | 44143 |
Rezé é uma comuna da França, situada na Loire-Atlantique (Pays de la Loire).
Ligações externas
- «Sítio oficial» (em francês)