Ajac
Aspect
Ajac | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°3.00′N 2°9.00′E / 43.05000°N 2.15000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Occitania | ||
Departament | Aude | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 5,29 km² | ||
Altitudine[4] | 401 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 213 locuitori | ||
- Densitate | 40,26 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 11300 | ||
Cod INSEE | 11003 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Ajac | |||
Modifică date / text |
Ajac este o comună în departamentul Aude din sudul Franței. În avea o populație de 199 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populația comunelor din Franța”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]