Beauregard
Inpostasion de letura
Beauregard (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
Departemento | Ain | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 830 (2021) | ||||||||||
Densità | 882,98 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Lyon unité urbaine de Lyon (fr) | ||||||||||
Àrea | 0,94 km²[1] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Saona | ||||||||||
Altitùdene | 168 m[2]-240 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Beauregard | Daniel Dompoint | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 01480 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | mairie-beauregard.fr | ||||||||||
|
Beauregard el xe on comun de 866 abitanti del departemento de Ain che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Beauregard
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.