Villefranche-sur-Saône
Inpostasion de letura
Villefranche-sur-Saône (fr) Commune-Franche (fr) Ville-Libre-sur-Saône (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epònemo | Fiume Saona | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
Departemento | Rodano | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Villefranche-sur-Saône | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 35 913 (2021) | ||||||||||
Densità | 3 788,29 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Lyon unité urbaine de Lyon (fr) | ||||||||||
Àrea | 9,48 km²[2] | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Saona | ||||||||||
Altitùdene | 191 m-167 m[3]-220 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Prima mesion documentada | Béligny e Ouilly | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Villefranche-sur-Saône | Thomas Ravier (it) (lujo 1UTC 2017) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 69400 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Istòrego | |||||||||||
Sito web | villefranche.net | ||||||||||
|
Villefranche-sur-Saône el xé on comun de 36 857 abitanti del departemento de Rodano che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
Abitanti censii
Altri projeti
Łigamenti foresti
Controło de autorità | VIAF (EN) 237859622 · ISNI (EN) 0000 0001 2191 5590 · LCCN (EN) n81092066 · GND (DE) 4321467-8 · BNF (FR) cb15272350h (data) · WorldCat Identities (EN) n81-092066 |
---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.