Союз-2.1а
«Союз-2.1а» | |
---|---|
| |
Общие сведения | |
Страна | Россия |
Семейство | Р-7 |
Индекс | 14А14-1А, 372РН16 |
Назначение | ракета-носитель |
Разработчик | «ЦСКБ-Прогресс» |
Изготовитель | РКЦ «Прогресс» |
Основные характеристики | |
Количество ступеней | 3 |
Длина (с ГЧ) | 46,3 м |
Диаметр | 10,3 м |
Стартовая масса | 306 — 313 т |
Масса полезной нагрузки | |
• на НОО |
6,8 — 7,4 т («Байконур»); 6,6 — 7,0 т («Плесецк»); 7,4 т («Восточный»)[1] |
• на ССО |
4,3 — 4,6 т («Байконур»); 4,3 — 4,6 т («Плесецк»); 4,0 т («Восточный»)[1] |
• на ГПО | 1,5 (Байконур)[1] |
Система управления | Аналоговая, гибридная |
История запусков | |
Состояние | действующая |
Места запуска | «Байконур»; «Плесецк»; «Восточный» |
Число запусков |
61
|
• успешных | 72(+1суборбитальный) |
• неудачных | 2 |
Первый запуск | 8 ноября 2004 года |
Первая ступень — Блоки Б, В, Г, Д | |
Длина | 19.6 м |
Диаметр | 2.68 м |
Сухая масса | 3.784 т |
Стартовая масса | 44.413 т |
Маршевые двигатели | 4 × РД-107А (14Д22) |
Тяга | 85,6 тс[2] |
Удельный импульс | 263.3 с[2] |
Время работы | 118 с |
Горючее | керосин |
Окислитель | жидкий кислород |
Вторая ступень — Блок А | |
Длина | 27.10 м |
Диаметр | 2.95 м |
Сухая масса | 6.545 т |
Стартовая масса | 99.765 т |
Маршевый двигатель | РД-108А (14Д21) |
Тяга | 80,8 тс[2] |
Удельный импульс | 257,7 с[2] |
Время работы | 286 с |
Горючее | керосин |
Окислитель | жидкий кислород |
Третья ступень — Блок И | |
Длина | 6.70 м |
Диаметр | 2.66 м |
Сухая масса | 2.355 т |
Стартовая масса | 27.755 т |
Маршевый двигатель | РД-0110 |
Тяга | 30,4 тс |
Удельный импульс | 326 с |
Время работы | 270с |
Горючее | керосин |
Окислитель | жидкий кислород |
«Союз-2.1а» — российская ракета-носитель (РН) среднего класса, предназначена для запусков различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников военного назначения. Является первой модификацией семейства ракет космического назначения «Союз-2», разработанного путём глубокой модернизации ракеты-носителя «Союз-У», для различных типов головных блоков с диаметрами головных обтекателей до 4,11 м. Данная ракета-носитель характеризуется повышенной точностью выведения и увеличенной массой полезных грузов на низких орбитах за счёт усовершенствования системы управления и двигательных установок I и II ступеней.
Стоимость пуска на 2024 год составляет около $48 млн, доставка килограмма груза на НОО в диапазоне $5,5—7 тысяч[3].
Пилотируемые пуски
[править | править код]11 апреля 2018 года врио генерального директора РКЦ «Прогресс» Равиль Ахметов сообщил СМИ, что с РКК «Энергия» заключён контракт на производство «Союз-2.1а» для запусков пилотируемых космических кораблей серии «Союз МС», первый старт запланирован в 2019 году[4].
Список пусков РН «Союз-2.1а»
[править | править код]№ | Дата | Разгонный блок | Полезная нагрузка | Стартовый комплекс | Результат |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 ноября 2004 | — | «Облик» | «Плесецк» Пл. 43/4 | Успех |
2 | 19 октября 2006 | «Фрегат» | MetOp-A | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
3 | 24 декабря 2006 | «Фрегат» | «Меридиан» № 1 | «Плесецк» Пл. 43/4 | Успех |
4 | 22 мая 2009 | «Фрегат» | «Меридиан» № 2 | «Плесецк» Пл. 43/4 | Успех |
5 | 19 октября 2010 | «Фрегат-М» | Globalstar M073, Globalstar M074, Globalstar M075, Globalstar M076, Globalstar M077, Globalstar M079 |
«Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
6 | 2 ноября 2010 | «Фрегат-М» | «Меридиан» № 3 | «Плесецк» Пл. 43/4 | Успех |
7 | 4 мая 2011 | «Фрегат-М» | «Меридиан» № 4 | «Плесецк» Пл. 43/4 | Успех |
8 | 13 июля 2011 | «Фрегат-М» | Globalstar M081, Globalstar M083, Globalstar M085, Globalstar M088, Globalstar M089, Globalstar M091 |
«Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
9 | 28 декабря 2011 | «Фрегат-М» | Globalstar M080, Globalstar M082, Globalstar M084, Globalstar M086, Globalstar M090, Globalstar M092 |
«Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
10 | 17 сентября 2012 | «Фрегат-М» | MetOp-B | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
11 | 14 ноября 2012 | «Фрегат-М» | «Меридиан» № 6 | «Плесецк» Пл. 43/4 | Успех |
12 | 6 февраля 2013 | «Фрегат-М» | Globalstar M078, Globalstar M093, Globalstar M094, Globalstar M095, Globalstar M096, Globalstar M097 |
«Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
13 | 19 апреля 2013 | — | «Бион-М» № 1, «АИСТ № 2», Dove-2, OSSI-1[англ.], BeeSat-3, SOMP, BeeSat-2 |
«Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
14 | 6 мая 2014 | — | «Кобальт-М» № 564 | «Плесецк» Пл. 43/4 | Успех |
15 | 18 июля 2014 | — | «Фотон-М» № 4 | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
16 | 29 октября 2014 | — | «Прогресс М-25М» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
17 | 30 октября 2014 | «Фрегат-М» | «Меридиан» № 7 | «Плесецк» Пл. 43/4 | Успех |
18 | 27 февраля 2015 | — | «Барс-М» № 1Л | «Плесецк» Пл. 43/4 | Успех |
19 | 28 апреля 2015 | — | «Прогресс М-27М» | «Байконур» Пл. 31/6 | Неудача |
20 | 5 июня 2015 | — | «Кобальт-М» № 565 | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
21 | 21 декабря 2015 | — | «Прогресс МС-01», «СМС на MКС» |
«Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
22 | 24 марта 2016 | — | «Барс-М» № 2Л | «Плесецк» Пл. 43/4 | Успех |
23 | 31 марта 2016 | — | «Прогресс МС-02», «Томск-ТПУ-120» |
«Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
24 | 28 апреля 2016 | «Волга» | «Михайло Ломоносов», «Аист-2Д», «СамСат-218» |
«Восточный» Пл. 1С | Успех |
25 | 14 июня 2017 | — | «Прогресс МС-06», «Танюша-ЮЗГУ» № 1, «Танюша-ЮЗГУ» № 2, «Сфера-53» № 2, ТНС-0 № 2 |
«Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
26 | 14 июля 2017 | «Фрегат-М» | «Канопус-В-ИК», МКА-Н № 1, МКА-Н № 2, «Маяк», «Искра-МАИ-85», «Эквадор UTE-ЮЗГУ», Flying Laptop, TechnoSat, WNISAT-1R, NorSat-1, NorSat-2, Flock-2k[англ.] 1…48, CICERO 1…3, Corvus-BC[англ.] 1…2, Lemur-2[англ.] 42…49, NanoACE |
«Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
27 | 14 октября 2017 | — | «Прогресс МС-07» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
28 | 1 февраля 2018 | «Фрегат-М» | «Канопус-В» № 3, «Канопус-В» № 4, Lemur-2[англ.] 74, Lemur-2 75, Lemur-2 76, Lemur-2 77, S-Net[англ.] A, S-Net B, S-Net C, S-Net D, D-Star One |
«Восточный» Пл. 1С | Успех |
29 | 13 февраля 2018 | — | «Прогресс МС-08», «Танюша-ЮЗГУ» № 3, «Танюша-ЮЗГУ» № 4 |
«Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
30 | 10 июля 2018 | — | «Прогресс МС-09», SiriusSat-1, SiriusSat-2 |
«Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
31 | 27 декабря 2018 | «Фрегат-М» | «Канопус-В» № 5, «Канопус-В» № 6, GRUS-1, ZACube-2, Lume-1, Flock-3k[англ.] 1…12, Lemur-2[англ.] 88…95, D-Star One iSat, D-Star One Sparrow, UWE-4, ICEYE-Dummy, SAMSON-Dummy 1…3 |
«Восточный» Пл. 1С | Успех |
32 | 4 апреля 2019 | — | «Прогресс МС-11» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
33 | 30 июля 2019 | «Фрегат-М» | «Меридиан-М» № 8 | «Плесецк» Пл. 43/4 | Успех |
34 | 31 июля 2019 | — | «Прогресс МС-12» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
35 | 22 августа 2019 | — | «Союз МС-14» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
36 | 6 декабря 2019 | — | «Прогресс МС-13» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
37 | 20 февраля 2020 | «Фрегат-М» | «Меридиан-М» № 9 | «Плесецк» Пл. 43/3 | Успех |
38 | 9 апреля 2020 | — | «Союз МС-16» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
39 | 25 апреля 2020 | — | «Прогресс МС-14» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
40 | 23 июля 2020 | — | «Прогресс МС-15» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
41 | 14 октября 2020 | — | «Союз МС-17» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
42 | 15 февраля 2021 | — | «Прогресс МС-16» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
43 | 22 марта 2021 | «Фрегат-М» |
|
«Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
44 | 9 апреля 2021 | — | «Союз МС-18» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
45 | 29 июня 2021 | — | «Прогресс МС-17» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
46 | 5 октября 2021 | — | «Союз МС-19» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
47 | 28 октября 2021 | — | «Прогресс МС-18» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
48 | 8 декабря 2021 | — | «Союз МС-20» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
49 | 5 февраля 2022 | «Фрегат-М» | «Космос-2553» | «Плесецк» Пл. 43/4 | Успех |
50 | 15 февраля 2022 | — | «Прогресс МС-19» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
51 | 18 марта 2022 | — | «Союз МС-21» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
52 | 22 марта 2022 | «Фрегат-М» | «Меридиан-М № 20» | «Плесецк» Пл. 43/4 | Успех |
53 | 19 мая 2022 | — | «Космос-2556» | «Плесецк» Пл. 43/4 | Успех |
54 | 3 июня 2022 | — | «Прогресс МС-20» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
55 | 1 августа 2022 | «Волга» | «Космос-2558» | «Плесецк» Пл. 43/4 | Успех |
56 | 21 сентября 2022 | — | «Союз МС-22» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
57 | 26 октября 2022 | — | «Прогресс МС-21» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
58 | 9 февраля 2023 | — | «Прогресс МС-22» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
59 | 24 февраля 2023 | — | «Союз МС-23» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
60 | 24 мая 2023 | — | «Прогресс МС-23» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
61 | 27 мая 2023 | «Фрегат-М» | «Кондор-ФКА № 1» | «Восточный» Пл. 1С | Успех |
62 | 23 августа 2023 | — | «Прогресс МС-24» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
63 | 15 сентября 2023 | — | «Союз МС-24» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
64 | 1 декабря 2023 | — | «Прогресс МС-25» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
65 | 15 февраля 2024 | — | «Прогресс МС-26» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
66 | 23 марта 2024 | — | «Союз МС-25» | «Байконур» Пл. 31/6 | Успех |
См. также
[править | править код]- «Союз-2»
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 3 Ракета-носитель «Союз-2» - Госкорпорация «Роскосмос» . Дата обращения: 5 апреля 2019. Архивировано 3 октября 2018 года.
- ↑ 1 2 3 4 РД-107/108 . НПО «Энергомаш». Дата обращения: 20 февраля 2018. Архивировано 8 марта 2019 года.
- ↑ "Ракета-носитель «Союз-5»: успеем ли в последний вагон" . "Военное обозрение" (5 января 2024).
- ↑ Первый пуск «Союза МС» пройдет в 2019 году на новой ракете «Союз-2.1а» (11 апреля 2018). Дата обращения: 15 апреля 2018. Архивировано 15 апреля 2018 года.
Ссылки
[править | править код]- Ракеты-носители «Союз-2» . Госкорпорация «Роскосмос».
- Ракета-носитель «Союз-2» . РКЦ «Прогресс».
- Anatoly Zak. The Soyuz-2 rocket series (англ.). RussianSpaceWeb.com.
- Gunter Dirk Krebs. Soyuz-2-1a (14A14) (англ.). Gunter's Space Page.
- Gunter Dirk Krebs. Soyuz-2-1a Fregat (англ.). Gunter's Space Page. Архивировано 30 июля 2019 года.
- Gunter Dirk Krebs. Soyuz-2-1a Fregat-M (англ.). Gunter's Space Page. Архивировано из оригинала 15 ноября 2020 года.
- Gunter Dirk Krebs. Soyuz-2-1a Volga (англ.). Gunter's Space Page.
- Soyuz 2-1A – Launch Vehicle (англ.). Spaceflight101.com.