跳转到内容

海南省乡级以上行政区列表

维基百科,自由的百科全书
(重定向自海南行政区划

中华人民共和国海南省乡级以上行政区包括中华人民共和国海南省地级行政区县级行政区乡级行政区。截至2018年,海南省共有4个地级行政区,这4个地级行政区均为地级市;20个县级行政区,其中包括4个市辖区、6个县级市、4个和6个自治县(三沙市和洋浦经济开发区未统计在内);222个乡级行政区,其中包括18个街道、183个和21个[1][2]。截至2022年12月31日,海南省辖4个地级市,以及15个由海南省直辖的县级行政区,包括5个县级市、4个、6个自治县;218个乡级行政区,包括175,21,22街道[3]

以下为海南省乡级以上行政区列表[1][4][5]

地级行政区、县级行政区

[编辑]
海南省行政区划图
区划代码[6] 区划名称 汉语拼音 面积[註 1]
(平方公里)
常住人口[註 2][7]
(2018年末)
政府驻地 县级行政区划[8]
市辖区 县级市 自治县
460000 海南省 Hǎinán Shěng 35,177.22 9,343,200 海口市 8 5 4 6
地级市
460100 海口市 Hǎikǒu Shì 2,284.27 2,302,300 秀英区 4
460200 三亚市 Sānyà Shì 1,918.37 773,900 吉阳区 4
460300 三沙市 Sānshā Shì 13[註 3] 500 西沙区 2
460400 儋州市 Dānzhōu Shì 3,394.41 998,400 那大镇
县级市
469001 五指山市 Wǔzhǐshān Shì 1,130.81 107,100 通什镇 1
469002 琼海市 Qiónghǎi Shì 1,710.14 515,700 嘉积镇 1
469005 文昌市 Wénchāng Shì 2,459.18 568,900 文城镇 1
469006 万宁市 Wànníng Shì 1,899.86 578,600 万城镇 1
469007 东方市 Dōngfāng Shì 2,272.62 429,700 八所镇 1
469021 定安县 Dìng'ān Xiàn 1,196.46 297,600 定城镇 1
469022 屯昌县 Túnchāng Xiàn 1,223.97 268,500 屯城镇 1
469023 澄迈县 Chéngmài Xiàn 2,076.28 494,400 金江镇 1
469024 临高县 Língāo Xiàn 1,343.33 451,000 临城镇 1
自治县
469025 白沙黎族自治县 Báishā Lízú Zìzhìxiàn 2,115.66 173,400 牙叉镇 1
469026 昌江黎族自治县 Chāngjiāng Lízú Zìzhìxiàn 1,620.51 233,500 石碌镇 1
469027 乐东黎族自治县 Lèdōng Lízú Zìzhìxiàn 2,765.53 482,700 抱由镇 1
469028 陵水黎族自治县 Língshuǐ Lízú Zìzhìxiàn 1,107.88 333,900 椰林镇 1
469029 保亭黎族苗族自治县 Bǎotíng Lízú
Miáozú Zìzhìxiàn
1,166.67 152,800 保城镇 1
469030 琼中黎族苗族自治县 Qióngzhōng Lízú
Miáozú Zìzhìxiàn
2,704.16 180,200 营根镇 1
注:三沙市管辖南海各岛礁,但实际上仅实际控制其中部分岛礁,参见南海爭議南海各方行為宣言等条目。

乡级行政区(分县级行政区排列)

[编辑]

海口市

[编辑]

秀英区

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 01 05 秀英区
46 01 05 001 秀英街道
46 01 05 002 海秀街道
46 01 05 100 长流镇
46 01 05 101 西秀镇
46 01 05 102 海秀镇
46 01 05 103 石山镇 原属琼山市,2002年10月划归秀英区
46 01 05 104 永兴镇
46 01 05 105 东山镇

龙华区

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 01 06 龙华区
46 01 06 001 中山街道
46 01 06 002 滨海街道
46 01 06 003 金贸街道
46 01 06 004 大同街道
46 01 06 005 海垦街道
46 01 06 006 金宇街道
46 01 06 100 城西镇
46 01 06 101 龙桥镇 原属琼山市,2002年10月划归龙华区
46 01 06 102 新坡镇
46 01 06 103 遵谭镇
46 01 06 104 龙泉镇

琼山区

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 01 07 琼山区
46 01 07 001 国兴街道 原属振东区,2002年10月划归琼山区
46 01 07 002 府城街道 2013年6月拆府城镇为府城、滨江、凤翔3街道
46 01 07 003 滨江街道
46 01 07 004 凤翔街道
46 01 07 101 龙塘镇
46 01 07 102 云龙镇
46 01 07 103 红旗镇
46 01 07 104 三门坡镇
46 01 07 105 大坡镇
46 01 07 106 甲子镇
46 01 07 107 旧州镇

美兰区

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 01 08 美兰区
46 01 08 001 海府街道
46 01 08 002 蓝天街道
46 01 08 003 博爱街道
46 01 08 004 海甸街道
46 01 08 005 人民路街道
46 01 08 006 白龙街道
46 01 08 007 和平南街道
46 01 08 008 白沙街道
46 01 08 009 新埠街道
46 01 08 101 灵山镇 原属琼山市,2002年10月划归美兰区
46 01 08 102 演丰镇
46 01 08 103 三江镇
46 01 08 104 大致坡镇

三亚市

[编辑]

海棠区

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 02 02 海棠区 不设乡级行政区

吉阳区

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 02 03 吉阳区 不设乡级行政区

天涯区

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 02 04 天涯区 不设乡级行政区

崖州区

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 02 05 崖州区 不设乡级行政区

三沙市

[编辑]

西沙区

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 03 21 西沙区
46 03 21 451 永兴岛 非正式行政区划
46 03 21 452 永乐群岛
46 03 21 453 七连屿

南沙区

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 03 22 南沙区
46 03 22 451 永暑岛 非正式行政区划

中沙群岛

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 03 23 中沙群岛 由西沙区代管
46 03 23 451 中沙岛礁虚拟镇 非正式行政区划

儋州市

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 04 01 市辖区
46 04 01 001 三都街道 2015年撤镇设街道;洋浦经济技术开发区代管
46 04 01 100 那大镇
46 04 01 101 和庆镇
46 04 01 102 南丰镇
46 04 01 103 大成镇
46 04 01 104 雅星镇
46 04 01 105 兰洋镇
46 04 01 106 光村镇
46 04 01 107 木棠镇
46 04 01 108 海头镇
46 04 01 109 峨蔓镇
46 04 01 111 王五镇
46 04 01 112 白马井镇
46 04 01 113 中和镇
46 04 01 114 排浦镇
46 04 01 115 东成镇
46 04 01 116 新州镇

省直辖县级行政区

[编辑]

五指山市

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 90 01 五指山市
46 90 01 100 通什镇 2012年5月将冲山镇更名为通什镇
46 90 01 101 南圣镇
46 90 01 102 毛阳镇
46 90 01 103 番阳镇
46 90 01 200 畅好乡
46 90 01 201 毛道乡
46 90 01 202 水满乡

琼海市

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 90 02 琼海市
46 90 02 100 嘉积镇
46 90 02 101 万泉镇
46 90 02 102 石壁镇
46 90 02 103 中原镇
46 90 02 104 博鳌镇
46 90 02 105 阳江镇
46 90 02 106 龙江镇
46 90 02 107 潭门镇
46 90 02 108 塔洋镇
46 90 02 109 长坡镇
46 90 02 110 大路镇
46 90 02 111 会山镇

文昌市

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 90 05 文昌市
46 90 05 100 文城镇
46 90 05 101 重兴镇
46 90 05 102 蓬莱镇
46 90 05 103 会文镇
46 90 05 104 东路镇
46 90 05 105 潭牛镇
46 90 05 106 东阁镇
46 90 05 107 文教镇
46 90 05 108 东郊镇
46 90 05 109 龙楼镇
46 90 05 110 昌洒镇
46 90 05 111 翁田镇
46 90 05 112 抱罗镇
46 90 05 113 冯坡镇
46 90 05 114 锦山镇
46 90 05 115 铺前镇
46 90 05 116 公坡镇 2007年10月由抱罗镇析置

万宁市

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 90 06 万宁市
46 90 06 100 万城镇
46 90 06 101 龙滚镇
46 90 06 102 和乐镇
46 90 06 103 后安镇
46 90 06 104 大茂镇
46 90 06 105 东澳镇
46 90 06 106 礼纪镇
46 90 06 107 长丰镇
46 90 06 108 山根镇
46 90 06 109 北大镇
46 90 06 110 南桥镇
46 90 06 111 三更罗镇

东方市

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 90 07 东方市
46 90 07 100 八所镇
46 90 07 101 东河镇
46 90 07 102 大田镇
46 90 07 103 感城镇
46 90 07 104 板桥镇
46 90 07 105 三家镇
46 90 07 106 四更镇
46 90 07 107 新龙镇
46 90 07 200 天安乡
46 90 07 201 江边乡

定安县

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 90 21 定安县
46 90 21 100 定城镇
46 90 21 101 新竹镇
46 90 21 102 龙湖镇
46 90 21 103 黄竹镇
46 90 21 104 雷鸣镇
46 90 21 105 龙门镇
46 90 21 106 龙河镇
46 90 21 107 岭口镇
46 90 21 108 翰林镇
46 90 21 109 富文镇

屯昌县

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 90 22 屯昌县
46 90 22 100 屯城镇
46 90 22 101 新兴镇
46 90 22 102 枫木镇
46 90 22 103 乌坡镇
46 90 22 104 南吕镇
46 90 22 105 南坤镇
46 90 22 106 坡心镇
46 90 22 107 西昌镇

澄迈县

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 90 23 澄迈县
46 90 23 100 金江镇
46 90 23 101 老城镇
46 90 23 102 瑞溪镇
46 90 23 103 永发镇
46 90 23 104 加乐镇
46 90 23 105 文儒镇
46 90 23 106 中兴镇
46 90 23 107 仁兴镇
46 90 23 108 福山镇
46 90 23 109 桥头镇
46 90 23 110 大丰镇 2007年9月设立(原澄迈华侨农场)

临高县

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 90 24 临高县
46 90 24 100 临城镇
46 90 24 101 波莲镇
46 90 24 102 东英镇
46 90 24 103 博厚镇
46 90 24 104 皇桐镇
46 90 24 105 多文镇
46 90 24 106 和舍镇
46 90 24 107 南宝镇
46 90 24 108 新盈镇
46 90 24 109 调楼镇
46 90 24 110 加来镇 原国营加来农场

白沙黎族自治县

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 90 25 白沙黎族自治县
46 90 25 100 牙叉镇
46 90 25 101 七坊镇
46 90 25 102 邦溪镇
46 90 25 103 打安镇
46 90 25 200 细水乡
46 90 25 201 元门乡
46 90 25 202 南开乡
46 90 25 203 阜龙乡
46 90 25 204 青松乡
46 90 25 205 金波乡
46 90 25 206 荣邦乡

昌江黎族自治县

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 90 26 昌江黎族自治县
46 90 26 100 石碌镇
46 90 26 101 叉河镇
46 90 26 102 十月田镇
46 90 26 103 乌烈镇
46 90 26 104 昌化镇
46 90 26 105 海尾镇
46 90 26 106 七叉镇
46 90 26 200 王下乡

乐东黎族自治县

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 90 27 乐东黎族自治县
46 90 27 100 抱由镇
46 90 27 101 万冲镇
46 90 27 102 大安镇
46 90 27 103 志仲镇
46 90 27 104 千家镇
46 90 27 105 九所镇
46 90 27 106 利国镇
46 90 27 107 黄流镇
46 90 27 108 佛罗镇
46 90 27 109 尖峰镇
46 90 27 110 莺歌海镇

陵水黎族自治县

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 90 28 陵水黎族自治县
46 90 28 100 椰林镇
46 90 28 101 光坡镇
46 90 28 102 三才镇
46 90 28 103 英州镇
46 90 28 104 隆广镇
46 90 28 105 文罗镇
46 90 28 106 本号镇
46 90 28 107 新村镇
46 90 28 108 黎安镇
46 90 28 200 提蒙乡
46 90 28 201 群英乡

保亭黎族苗族自治县

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 90 29 保亭黎族苗族自治县
46 90 29 100 保城镇
46 90 29 101 什玲镇
46 90 29 102 加茂镇
46 90 29 103 响水镇
46 90 29 104 新政镇
46 90 29 105 三道镇
46 90 29 200 六弓乡
46 90 29 201 南林乡
46 90 29 202 毛感乡

琼中黎族苗族自治县

[编辑]
区划代码 行政区名称 备注
46 90 30 琼中黎族苗族自治县
46 90 30 100 营根镇
46 90 30 101 湾岭镇
46 90 30 102 黎母山镇
46 90 30 103 和平镇
46 90 30 104 长征镇
46 90 30 105 红毛镇
46 90 30 106 中平镇
46 90 30 200 吊罗山乡
46 90 30 201 上安乡
46 90 30 202 什运乡

注释

[编辑]
  1. ^ 土地面积为第二次全国土地调查结果数据,全省面积包含海南岛周边岛屿及滩涂。
  2. ^ 常住人口为2018年海南省人口变动情况抽样调查。
  3. ^ 三沙市陆地面积约13平方公里,海域面积260多万平方公里。

参考文献

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 行政区划. 海南省人民政府网. 2017-01-20 [2022-04-14]. (原始内容存档于2022-06-19). 
  2. ^ 中华人民共和国行政区划统计表(截至二〇二〇年十二月三十一日). 中华人民共和国民政部. [2022-04-14]. (原始内容存档于2022-01-01). 
  3. ^ 中华人民共和国2022年行政区划统计表. 中华人民共和国民政部. [2023-09-22]. (原始内容存档于2023-09-22). 
  4. ^ 海南省(区划/沿革/概况/地图). 行政区划网. [2022-04-14]. (原始内容存档于2009-03-02). 
  5. ^ 三亚概览. 三亚市人民政府网. 2022-02-25 [2022-04-14]. [失效連結]
  6. ^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部. [2020-03-07]. (原始内容存档于2015-04-02). 
  7. ^ 《海南统计年鉴-2021》. 海南省统计局. [2022-04-14]. (原始内容存档于2020-03-09). 
  8. ^ 中华人民共和国民政部. 《中国民政统计年鉴2014》. 中国统计出版社. 2014-08. ISBN 978-7-5037-7130-9. 

参见

[编辑]