Ugrás a tartalomhoz

2008-as MotoGP valenciai nagydíj

Ellenőrzött
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
(2008-as MotoGP Valenciai Nagydíj szócikkből átirányítva)
Valencia 2008-as valenciai nagydíj
Az évad 18. versenye a 18-ból
a 2008-as MotoGP-világbajnokságon.
Versenyadatok
Dátum2008. október 26.
HelyszínCircuit Ricardo Tormo
Versenypálya4,051 km
MotoGP/500cm3
Pole-pozícióAUS Casey Stoner
(1:31.502)
Leggyorsabb körAUS Casey Stoner
(1:32.582)
Első helyezettAUS Casey Stoner
Második helyezettESP Dani Pedrosa
Harmadik helyezettITA Valentino Rossi
Moto2/250cm3
Pole-pozícióITA Marco Simoncelli
(1:35.408)
Leggyorsabb körFIN Mika Kallio
(1:35.890)
Első helyezettITA Marco Simoncelli
Második helyezettJPN Takahasi Júki
Harmadik helyezettESP Álvaro Bautista
Moto3/125 cm3
Pole-pozícióHUN Talmácsi Gábor
(1:41.151)
Leggyorsabb körFRA Mike di Meglio
(1:40.901)
Első helyezettITA Simone Corsi
Második helyezettESP Nicolás Terol
Harmadik helyezettFRA Mike di Meglio

A 2008-as valenciai nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság szezonzáró, 18. futama. A versenyt a Circuit Ricardo Tormo-n rendezték október 26-án.

A MotoGP végeredménye

[szerkesztés]
# Rajtszám Versenyző Motor Körök Idő/Kiesés oka Rajtrács Pont
1 1 AUS Casey Stoner Ducati 30 46:46.114 1 25
2 2 ESP Dani Pedrosa Honda 30 +3.390 2 20
3 46 ITA Valentino Rossi Yamaha 30 +12.194 10 16
4 4 ITA Andrea Dovizioso Honda 30 +24.159 9 13
5 69 USA Nicky Hayden Honda 30 +26.232 3 11
6 5 USA Colin Edwards Yamaha 30 +32.209 4 10
7 56 JPN Nakano Sinya Honda 30 +34.571 15 9
8 48 ESP Jorge Lorenzo Yamaha 30 +35.661 7 8
9 65 ITA Loris Capirossi Suzuki 30 +38.228 8 7
10 15 San Marino Alex de Angelis Honda 30 +47.583 16 6
11 52 UK James Toseland Yamaha 30 +52.107 5 5
12 50 FRA Sylvain Guintoli Ducati 30 +52.350 13 4
13 7 AUS Chris Vermeulen Suzuki 30 +52.833 12 3
14 21 USA John Hopkins Kawasaki 30 +53.227 14 2
15 14 FRA Randy de Puniet Honda 30 +53.411 6 1
16 33 ITA Marco Melandri Ducati 30 +1:08.387 18
17 13 AUS Anthony West Kawasaki 30 +1:11.181 17
18 24 ESP Toni Elías Ducati 30 +1:37.055 11

A 250 cm³ végeredménye

[szerkesztés]
# Rajtszám Versenyző Motor Körök Idő/Kiesés oka Rajtrács Pont
1 58 ITA Marco Simoncelli Gilera 27 43:29.003 1 25
2 72 JPN Takahasi Júki Honda 27 +5.164 10 20
3 19 ESP Álvaro Bautista Aprilia 27 +8.648 6 16
4 15 ITA Roberto Locatelli Gilera 27 +15.605 8 13
5 4 JPN Aojama Hirosi KTM 27 +20.991 5 11
6 55 ESP Héctor Faubel Aprilia 27 +22.212 9 10
7 41 ESP Aleix Espargaró Aprilia 27 +23.199 12 9
8 14 Thaiföld Rattapark Vilairot Honda 27 +23.321 7 8
9 75 ITA Mattia Pasini Aprilia 27 +37.424 14 7
10 12 SUI Thomas Lüthi Aprilia 27 +38.887 11 6
11 36 FIN Mika Kallio KTM 27 +44.065 4 5
12 25 ITA Alex Baldolini Aprilia 27 +1:10.999 16 4
13 10 HUN Tóth Imre Aprilia 27 +1:31.950 18 3
14 92 ESP Daniel Arcas Honda 27 +1:39.110 22 2
15 35 ITA Simone Grotzkyj Gilera 27 +1:41.209 17 1
16 43 ESP Manuel Hernández Aprilia 26 +1 Lap 21
17 17 CZE Karel Abrahám Aprilia 26 +1 Lap 20
18 90 ITA Federico Sandi Aprilia 26 +1 kör 19
19 45 Indonézia Doni Tata Pradita Yamaha 26 +1 kör 23
Ret 93 HUN Győrfi Alen Aprilia 24 Baleset 24
Ret 6 ESP Alex Debón Aprilia 21 Baleset 2
Ret 60 ESP Julián Simón KTM 19 Kiesett 3
Ret 32 ITA Fabrizio Lai Gilera 12 Baleset 15
Ret 52 CZE Lukas Pesek Aprilia 11 Baleset 13
Ret 94 GER Toni Wirsing Honda 11 Kiesett 25

A 125 cm³ végeredménye

[szerkesztés]
# Rajtszám Versenyző Motor Körök Idő/Kiesés oka Rajtrács Pont
1 24 ITA Simone Corsi Aprilia 24 40:45.715 3 25
2 18 ESP Nicolás Terol Aprilia 24 +0.106 4 20
3 63 FRA Mike Di Meglio Derbi 24 +0.223 7 16
4 38 UK Bradley Smith Aprilia 24 +0.776 5 13
5 11 GER Sandro Cortese Aprilia 24 +1.333 11 11
6 29 ITA Andrea Iannone Aprilia 24 +21.578 8 10
7 71 JPN Kojama Tomojosi KTM 24 +29.387 15 9
8 45 UK Scott Redding Aprilia 24 +29.419 17 8
9 22 ESP Pablo Nieto KTM 24 +38.059 18 7
10 12 ESP Esteve Rabat KTM 24 +38.481 12 6
11 8 ITA Lorenzo Zanetti KTM 24 +38.941 16 5
12 7 ESP Efrén Vázquez Aprilia 24 +48.466 22 4
13 40 ITA Lorenzo Savadori Aprilia 24 +48.802 26 3
14 5 FRA Alexis Masbou Loncin 24 +50.340 23 2
15 28 ESP Enrique Jerez KTM 24 +50.575 27 1
16 73 JPN Nakagami Takaaki Aprilia 24 +52.220 20
17 34 SUI Randy Krummenacher KTM 24 +55.047 21
18 94 GER Jonas Folger Aprilia 24 +55.139 37
19 16 FRA Jules Cluzel Loncin 24 +55.546 25
20 72 ITA Marco Ravaioli Aprilia 24 +1:00.289 31
21 95 Románia Robert Muresan Aprilia 24 +1:10.142 34
22 48 SUI Bastien Chesaux Aprilia 24 +1:26.165 39
23 69 FRA Louis Rossi Honda 24 +1:26.407 35
24 78 ESP Daniel Sáez Aprilia 24 +1:41.720 33
25 25 ESP Cristián Trabalón Aprilia 23 +1 kör 40
Ret 30 ESP Pere Tutusaus Aprilia 23 Kiesett 36
Ret 51 USA Stevie Bonsey Aprilia 15 Baleset 6
Ret 6 ESP Joan Olivé Derbi 14 Kiesett 14
Ret 26 ESP Adrián Martín Aprilia 11 Baleset 24
Ret 35 ITA Raffaele De Rosa KTM 8 Baleset 19
Ret 1 HUN Talmácsi Gábor Aprilia 6 Kiesett 1
Ret 99 UK Danny Webb Aprilia 6 Baleset 13
Ret 21 GER Robin Lasser Aprilia 6 Baleset 32
Ret 77 SUI Dominique Aegerter Derbi 3 Kiesett 9
Ret 33 ESP Sergio Gadea Aprilia 2 Ütközés 2
Ret 17 GER Stefan Bradl Aprilia 2 Ütközés 10
Ret 55 NED Hugo Van Den Berg Aprilia 0 Baleset 38
Ret 75 ESP Ricard Cardús Derbi 0 Baleset 28
DNS 44 ESP Pol Espargaró Derbi Nem indult 30
DSQ 23 ESP Julián Miralles Aprilia Kizárva 29

Források

[szerkesztés]


Előző nagydíj:
2008-as maláj nagydíj
F.I.M. 2008-as MotoGP világbajnokság Következő nagydíj:
2009-es katari nagydíj