Albert Ramos-Viñolas
Aspeto
(Redirecionado de Albert Ramos)
Albert Ramos | ||
País | Espanha | |
---|---|---|
Residência | Espanha | |
Data de nascimento | 17 de janeiro de 1988 (36 anos) | |
Local de nasc. | Espanha | |
Profissionalização | 2007 | |
Prize money | US$ 9,476,256 [1] | |
Simples | ||
Vitórias-Derrotas | 251-276 | |
Títulos | 4 | |
Melhor ranking | Nº 17 (8 de maio de 2017) | |
Ranking atual simples | Nº 52 (25 de julho de 2022) | |
Australian Open | 3R (2018) | |
Roland Garros | QF (2016) | |
Wimbledon | 3R (2016, 2017) | |
US Open | 2R (2012, 2016, 2017, 2021) | |
Duplas | ||
Vitórias-Derrotas | 27-135 | |
Títulos | 0 | |
Melhor ranking | Nº 117 5 de março de 2018) | |
Última atualização em: 25 de julho de 2022. |
Albert Ramos Viñolas (Marbella, 17 de Janeiro de 1988) é um tenista profissional espanhol.
Carreira
[editar | editar código-fonte]Em 2011 conseguiu se tornar um dos 100 melhores do mundo pela ATP. Encerrou o ano de 2011 como o número 66 do mundo.
Rio 2016
[editar | editar código-fonte]Em simples, ele perdeu na primeira rodada para Kei Nishikori, por 6-2, 6-4.[2]
Títulos
[editar | editar código-fonte]Simples Finais
[editar | editar código-fonte]Legenda (Simples) |
Challengers (2) |
Futures (6) |
Vitórias (4)
[editar | editar código-fonte]N. | Data | Torneio | Piso | Oponente na final | Placar |
1. | Junho 30, 2008 | Espnha F25 | Saibro | Mounir El Aarej | 4–6, 5–0, ret. |
2. | Março 9, 2009 | Espanha F9 | Saibro | Roberto Bautista-Agut | 6–4, 6–4 |
3. | Maio 4, 2009 | Espanha F15 | Saibro | José Antonio Sánchez-de Luna | 6–2, 3–6, 6–4 |
4. | Maio 11, 2009 | Espanha F16 | Duro | Pablo Santos | 6–2, 6–3 |
Vice-Campeonatos (4)
[editar | editar código-fonte]N. | Data | Torneio | Piso | Oponente na final | Placar |
1. | Junho 19, 2006 | Espanha F20 | Duro | Adrian Mannarino | 0–6, 2–6 |
2. | Junho 26, 2008 | Espanha F21 | Saibro | David Díaz Ventura | 5–7, 3–6 |
3. | Setembro 7, 2009 | Sevilla | Saibro | Pere Riba | 6–7(2), 2–6 |
4. | Setembro 21, 2009 | Palermo | Saibro | Adrian Ungur | 4–6, 4–6 |
Referências
- ↑ «Albert Ramos Vinolas». ATP Tour. Consultado em 25 de julho de 2022
- ↑ «Res. Rio 2016». Consultado em 6 de agosto de 2016