Classifica perpetua del campionato italiano di calcio dal 1898 al 1929
La classifica perpetua del campionato italiano di calcio dal 1898 al 1929 è una graduatoria, di valore puramente statistico, in cui sono riportati i dati delle società prima dell'istituzione del campionato a girone unico (Serie A).
Descrizione
[modifica | modifica wikitesto]La presente tabella riporta le statistiche di tutti i club [1] che hanno partecipato al campionato di calcio dalla sua prima edizione (1898) all'istituzione della Serie A a girone unico (1929).[2] La classifica è calcolata sul punteggio generale effettivamente ottenuto, considerando due punti per la vittoria, un punto per il pareggio e nessun punto per la sconfitta.[3] In caso di parità di punti, viene considerata la differenza reti e, successivamente, il numero di gol segnati oppure in alternativa il numero di vittorie complessive.
La classifica
[modifica | modifica wikitesto]Diversamente dalla graduatoria per il girone unico, la classifica è definitiva.
Pos. | Squadra | Part. | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR | PP | Titoli | Fin[4] | F.L.[5] | Debutto | Sede |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Genoa | 27 | 573 | 410 | 250 | 73 | 87 | 972 | 437 | 535 | 1,40 | 9 | 2 | 7 | 1898 | Genova |
2. | Pro Vercelli | 18 | 504 | 349 | 221 | 62 | 66 | 827 | 329 | 498 | 1,44 | 7 | 5 | 2 | 1908 | Vercelli |
3. | Torino | 18 | 472 | 353 | 204 | 64 | 85 | 896 | 442 | 454 | 1,34 | 1 | 3 | 1907 | Torino | |
4. | Juventus | 26 | 454 | 379 | 186 | 82 | 111 | 774 | 474 | 300 | 1,20 | 2 | 1 | 4 | 1900 | Torino |
5. | Milan | 25 | 453 | 382 | 191 | 71 | 120 | 827 | 554 | 273 | 1,19 | 3 | 3 | 1900 | Milano | |
6. | Inter | 17 | 437 | 358 | 191 | 55 | 112 | 947 | 574 | 373 | 1,22 | 2 | 1 | 1909 | Milano | |
7. | Bologna | 15 | 398 | 305 | 167 | 64 | 74 | 695 | 367 | 328 | 1,30 | 2 | 1 | 4 | 1910 | Bologna |
8. | Casale | 14 | 335 | 308 | 135 | 65 | 108 | 500 | 426 | 74 | 1,09 | 1 | 1 | 1911 | Casale Monferrato | |
9. | Alessandria | 12 | 331 | 266 | 136 | 59 | 71 | 561 | 326 | 235 | 1,24 | 1913 | Alessandria | |||
10. | Modena | 13 | 272 | 252 | 112 | 48 | 92 | 438 | 413 | 25 | 1,08 | 1912 | Modena | |||
11. | Lazio | 12 | 262 | 204 | 117 | 28 | 59 | 555 | 292 | 263 | 1,28 | 3 | 1 | 1912 | Roma | |
12. | Andrea Doria | 22 | 262 | 285 | 108 | 46 | 131 | 424 | 508 | -84 | 0,92 | 1902 | Genova | |||
13. | Padova | 11 | 259 | 235 | 110 | 39 | 86 | 429 | 379 | 50 | 1,10 | 1914 | Padova | |||
14. | Verona | 15 | 259 | 276 | 105 | 49 | 122 | 460 | 554 | -94 | 0,94 | 1 | 1910 | Verona | ||
15. | Livorno | 10 | 252 | 215 | 109 | 34 | 72 | 430 | 332 | 98 | 1,17 | 1 | 1 | 1919 | Livorno | |
16. | Novara | 12 | 238 | 241 | 95 | 48 | 98 | 417 | 374 | 43 | 0,99 | 1912 | Novara | |||
17. | Brescia | 12 | 212 | 230 | 87 | 38 | 105 | 346 | 388 | -42 | 0,92 | 1913 | Brescia | |||
18. | Pisa | 10 | 201 | 180 | 86 | 29 | 65 | 358 | 273 | 85 | 1,12 | 1 | 1912 | Pisa | ||
19. | Cremonese | 11 | 191 | 195 | 79 | 33 | 83 | 276 | 302 | -26 | 0,98 | 1914 | Cremona | |||
20. | US Milanese | 15 | 177 | 194 | 70 | 37 | 87 | 332 | 416 | -84 | 0,91 | 2 | 1905 | Milano | ||
21. | Legnano | 8 | 174 | 183 | 68 | 38 | 77 | 249 | 266 | -17 | 0,95 | 1919 | Legnano | |||
22. | Fortitudo | 10 | 173 | 140 | 79 | 15 | 46 | 321 | 217 | 104 | 1,24 | 1 | 1 | 1913 | Roma | |
23. | Sampierdarenese | 8 | 159 | 150 | 67 | 25 | 58 | 212 | 221 | -9 | 1,06 | 1 | 1919 | Genova | ||
24. | Alba Roma | 6 | 135 | 101 | 60 | 15 | 26 | 240 | 122 | 118 | 1,34 | 2 | 1 | 1912 | Roma | |
25. | Venezia | 9 | 121 | 138 | 46 | 29 | 63 | 219 | 269 | -50 | 0,88 | 1 | 1909 | Venezia | ||
26. | Vicenza | 8 | 117 | 116 | 51 | 15 | 50 | 240 | 213 | 27 | 1,01 | 1 | 1 | 1910 | Vicenza | |
27. | Mantova | 6 | 98 | 116 | 37 | 24 | 55 | 144 | 220 | -76 | 0,84 | 1919 | Mantova | |||
28. | Audace Roma | 9 | 97 | 112 | 41 | 15 | 56 | 219 | 261 | -42 | 0,87 | 1912 | Roma | |||
29. | Savoia | 5 | 95 | 67 | 41 | 13 | 13 | 148 | 70 | 78 | 1,42 | 1 | 1 | 1920 | Torre Annunziata | |
30. | SPAL | 4 | 95 | 95 | 33 | 29 | 33 | 125 | 143 | -18 | 1,00 | 1920 | Ferrara | |||
31. | Juventus Roma | 8 | 84 | 92 | 37 | 10 | 45 | 174 | 205 | -31 | 0,91 | 1912 | Roma | |||
32. | Roman | 8 | 82 | 98 | 35 | 12 | 51 | 175 | 231 | -56 | 0,84 | 1912 | Roma | |||
33. | Spezia | 5 | 81 | 102 | 27 | 27 | 48 | 94 | 150 | -56 | 0,79 | 1920 | La Spezia | |||
34. | Petrarca | 6 | 79 | 86 | 32 | 15 | 39 | 138 | 185 | -47 | 0,92 | 1913 | Padova | |||
35. | Savona | 6 | 73 | 96 | 28 | 17 | 51 | 110 | 186 | -76 | 0,76 | 1913 | Savona | |||
36. | Pro Italia | 5 | 71 | 63 | 31 | 9 | 23 | 100 | 72 | 28 | 1,13 | 1921 | Taranto | |||
37. | Pro Patria | 4 | 68 | 60 | 29 | 10 | 21 | 113 | 103 | 10 | 1,13 | 1920 | Busto Arsizio | |||
38. | Reggiana | 6 | 67 | 108 | 23 | 21 | 64 | 152 | 314 | -162 | 0,62 | 1920 | Reggio Emilia | |||
39. | Audace Taranto | 5 | 66 | 51 | 27 | 12 | 12 | 91 | 54 | 37 | 1,29 | 1921 | Taranto | |||
40. | Internaples [6] | 4 | 63 | 54 | 25 | 14 | 15 | 105 | 60 | 45 | 1,17 | 1 | 1922 | Napoli | ||
41. | Libertas Firenze | 5 | 62 | 60 | 25 | 12 | 23 | 93 | 87 | 6 | 1,03 | 1913 | Firenze | |||
42. | Bagnolese | 5 | 61 | 62 | 25 | 11 | 26 | 90 | 99 | -9 | 0,98 | 1920 | Napoli | |||
43. | CS Firenze | 6 | 60 | 66 | 24 | 12 | 30 | 90 | 123 | -33 | 0,91 | 1912 | Firenze | |||
44. | Roma | 2 | 58 | 50 | 23 | 12 | 15 | 102 | 64 | 38 | 1,16 | 1927 | Roma | |||
45. | Liberty | 5 | 58 | 57 | 24 | 10 | 23 | 92 | 86 | 6 | 1,02 | 1921 | Bari | |||
46. | Novese | 3 | 58 | 59 | 20 | 18 | 21 | 79 | 78 | 1 | 0,98 | 1 | 1921 | Novi Ligure | ||
47. | US Torinese | 4 | 58 | 58 | 23 | 12 | 23 | 86 | 92 | -6 | 1,00 | 1919 | Torino | |||
48. | Ideale | 4 | 56 | 48 | 23 | 10 | 15 | 77 | 64 | 13 | 1,17 | 1922 | Bari | |||
49. | Anconitana | 5 | 54 | 42 | 25 | 4 | 13 | 90 | 60 | 30 | 1,29 | 1 | 1921 | Ancona | ||
50. | Juventus Italia | 5 | 51 | 57 | 20 | 11 | 26 | 90 | 117 | -27 | 0,89 | 1913 | Milano | |||
51. | Udinese | 7 | 51 | 98 | 16 | 19 | 63 | 122 | 268 | -146 | 0,52 | 1913 | Udine | |||
52. | Como | 5 | 50 | 62 | 20 | 10 | 32 | 93 | 161 | -68 | 0,81 | 1913 | Como | |||
53. | Virtus Bologna | 4 | 49 | 64 | 18 | 13 | 33 | 55 | 93 | -38 | 0,77 | 1920 | Bologna | |||
54. | Puteolana | 4 | 48 | 46 | 22 | 4 | 20 | 66 | 74 | -8 | 1,04 | 1 | 1919 | Pozzuoli | ||
55. | Naples | 6 | 47 | 44 | 20 | 7 | 17 | 85 | 70 | 15 | 1,07 | 1 | 1912 | Napoli | ||
56. | Lucchese | 3 | 47 | 46 | 19 | 9 | 18 | 80 | 85 | -5 | 1,02 | 1920 | Lucca | |||
57. | Prato | 6 | 47 | 90 | 19 | 9 | 62 | 91 | 226 | -135 | 0,52 | 1913 | Prato | |||
58. | US Romana | 5 | 46 | 62 | 20 | 6 | 36 | 87 | 147 | -60 | 0,74 | 1919 | Roma | |||
59. | Napoli | 3 | 45 | 68 | 16 | 13 | 39 | 93 | 180 | -87 | 0,66 | 1926 | Napoli | |||
60. | Pro Roma | 8 | 45 | 90 | 17 | 11 | 62 | 110 | 282 | -172 | 0,50 | 1912 | Roma | |||
61. | SPES Livorno | 3 | 44 | 34 | 19 | 6 | 9 | 73 | 48 | 25 | 1,29 | 1912 | Livorno | |||
62. | Internazionale Napoli | 6 | 44 | 42 | 18 | 8 | 16 | 71 | 58 | 13 | 1,05 | 2 | 1912 | Napoli | ||
63. | Biellese | 3 | 43 | 50 | 18 | 7 | 25 | 62 | 108 | -46 | 0,86 | 1919 | Biella | |||
64. | Piemonte | 5 | 41 | 74 | 16 | 9 | 49 | 87 | 218 | -131 | 0,55 | 1910 | Torino | |||
65. | Atalanta | 4 | 40 | 52 | 15 | 10 | 27 | 53 | 98 | -45 | 0,77 | 1919 | Bergamo | |||
66. | Nazionale Lombardia | 4 | 38 | 44 | 17 | 4 | 23 | 85 | 130 | -45 | 0,86 | 1913 | Milano | |||
67. | La Dominante | 2 | 37 | 50 | 12 | 13 | 25 | 64 | 108 | -44 | 0,74 | 1927 | Genova | |||
68. | Racing Libertas | 6 | 37 | 61 | 15 | 7 | 39 | 70 | 160 | -90 | 0,61 | 1912 | Milano | |||
69. | Palermo | 5 | 35 | 38 | 15 | 5 | 18 | 72 | 54 | 18 | 0,92 | 1921 | Palermo | |||
70. | Enotria Goliardo | 3 | 35 | 38 | 16 | 3 | 19 | 64 | 82 | -18 | 0,92 | 1919 | Milano | |||
71. | Virtus Juventusque | 3 | 34 | 34 | 15 | 4 | 15 | 57 | 57 | 0 | 1,00 | 1912 | Livorno | |||
72. | Cavese | 3 | 33 | 30 | 14 | 5 | 11 | 43 | 44 | -1 | 1,10 | 1921 | Cava de' Tirreni | |||
73. | Saronno | 3 | 33 | 32 | 15 | 3 | 14 | 58 | 63 | -5 | 1,03 | 1919 | Saronno | |||
74. | Parma | 3 | 32 | 42 | 13 | 6 | 23 | 64 | 93 | -29 | 0,76 | 1920 | Parma | |||
75. | Derthona | 2 | 32 | 46 | 10 | 12 | 24 | 54 | 85 | -31 | 0,70 | 1922 | Tortona | |||
76. | Bentegodi Verona | 2 | 30 | 30 | 11 | 8 | 11 | 58 | 53 | 5 | 1,00 | 1920 | Verona | |||
77. | Triestina | 1 | 29 | 30 | 12 | 5 | 13 | 60 | 68 | -8 | 0,97 | 1928 | Trieste | |||
78. | Stabia | 4 | 29 | 38 | 13 | 3 | 22 | 45 | 73 | -28 | 0,76 | 1921 | Castellammare di Stabia | |||
79. | Pastore | 4 | 29 | 50 | 10 | 9 | 31 | 52 | 122 | -70 | 0,58 | 1919 | Torino | |||
80. | Vigor | 2 | 28 | 34 | 11 | 6 | 17 | 62 | 78 | -16 | 0,82 | 1913 | Torino | |||
81. | Trevigliese | 3 | 28 | 33 | 11 | 6 | 16 | 52 | 72 | -20 | 0,85 | 1919 | Treviglio | |||
82. | Rivarolese | 3 | 28 | 46 | 11 | 6 | 29 | 39 | 94 | -55 | 0,61 | 1920 | Genova | |||
83. | Chiasso | 4 | 26 | 32 | 8 | 10 | 14 | 56 | 74 | -18 | 0,81 | 1914 | Chiasso | |||
84. | Pistoiese | 1 | 25 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 65 | -29 | 0,83 | 1928 | Pistoia | |||
85. | Spes Genova | 3 | 25 | 34 | 10 | 5 | 19 | 32 | 65 | -33 | 0,74 | 1919 | Genova | |||
86. | Bari | 2 | 25 | 40 | 6 | 13 | 21 | 40 | 92 | -52 | 0,63 | 1928 | Bari | |||
87. | Libertas Palermo [6] | 2 | 23 | 22 | 11 | 2 | 9 | 36 | 41 | -5 | 1,06 | 1921 | Palermo | |||
88. | Esperia | 2 | 22 | 38 | 7 | 8 | 23 | 33 | 65 | -32 | 0,58 | 1921 | Como | |||
89. | Lucca | 2 | 21 | 31 | 9 | 3 | 19 | 35 | 66 | -31 | 0,68 | 1913 | Lucca | |||
90. | Pavia | 3 | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 31 | -3 | 0,86 | 1919 | Pavia | |||
91. | Valenzana | 4 | 19 | 38 | 6 | 7 | 25 | 32 | 91 | -59 | 0,50 | 1914 | Valenza | |||
92. | Piacenza | 2 | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 36 | 36 | 0 | 1,00 | 1920 | Piacenza | |||
93. | Messinese | 3 | 18 | 28 | 7 | 4 | 17 | 39 | 66 | -27 | 0,64 | 1921 | Messina | |||
94. | Sestrese | 2 | 17 | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 36 | -8 | 0,71 | 1920 | Genova | |||
95. | Carpi | 3 | 17 | 26 | 6 | 5 | 15 | 30 | 58 | -28 | 0,65 | 1919 | Carpi | |||
96. | Speranza | 2 | 17 | 32 | 5 | 7 | 20 | 27 | 73 | -46 | 0,53 | 1921 | Savona | |||
97. | Pro Livorno | 1 | 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 19 | 4 | 1,14 | 1921 | Livorno | |||
98. | Viareggio | 2 | 16 | 24 | 6 | 4 | 14 | 39 | 65 | -26 | 0,67 | 1920 | Viareggio | |||
99. | Fiumana | 1 | 16 | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 73 | -41 | 0,53 | 1928 | Fiume | |||
100. | Pro Napoli | 2 | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 35 | 21 | 14 | 1,07 | 1919 | Napoli | |||
101. | Torinese | 7 | 15 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 23 | 2 | 1,07 | 1 | 1898 | Torino | ||
102. | Gerbi Pisa | 2 | 14 | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 80 | -46 | 0,58 | 1919 | Pisa | |||
103. | Volontari Venezia | 2 | 14 | 26 | 6 | 2 | 18 | 38 | 94 | -56 | 0,54 | 1912 | Venezia | |||
104. | Itala Firenze | 1 | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 28 | -1 | 0,93 | 1913 | Firenze | |||
105. | AC Milanese | 2 | 13 | 28 | 4 | 5 | 19 | 50 | 94 | -44 | 0,46 | 1913 | Milano | |||
106. | Helvia Recina | 1 | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 1,20 | 1921 | Macerata | |||
107. | Schio | 2 | 12 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 32 | -10 | 0,67 | 1920 | Schio | |||
108. | Tivoli | 2 | 12 | 25 | 5 | 2 | 18 | 30 | 68 | -38 | 0,48 | 1921 | Tivoli | |||
109. | Fiorentina | 1 | 12 | 30 | 5 | 2 | 23 | 26 | 96 | -70 | 0,40 | 1928 | Firenze | |||
110. | Casteggio | 2 | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 21 | 5 | 0,92 | 1920 | Casteggio | |||
111. | GC Grifone | 2 | 11 | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 | 57 | -37 | 0,55 | 1919 | Genova | |||
112. | Vigor Senigallia | 1 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 1,11 | 1921 | Senigallia | |||
113. | Enotria Taranto | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1923 | Taranto | |||
114. | Umberto I | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 1,00 | 1921 | Messina | |||
115. | Treviso | 2 | 10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 46 | -27 | 0,56 | 1920 | Treviso | |||
116. | Messina | 2 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0,88 | 1922 | Messina | |||
117. | Legnaghese | 1 | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 0,80 | 1921 | Legnago | |||
118. | Messina SC | 1 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 22 | -6 | 0,80 | 1921 | Messina | |||
119. | Casertana | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | 1,00 | 1925 | Caserta | |||
120. | Vittoria Roma | 1 | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 44 | -32 | 0,50 | 1920 | Roma | |||
121. | Nazionale Emilia | 2 | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 11 | 45 | -34 | 0,39 | 1919 | Bologna | |||
122. | Varese | 3 | 7 | 22 | 2 | 3 | 17 | 29 | 70 | -41 | 0,32 | 1919 | Varese | |||
123. | Ausonia Pro Gorla | 3 | 7 | 32 | 0 | 7 | 25 | 26 | 130 | -104 | 0,22 | 1909 | Milano | |||
124. | Legnanesi | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 | 0,83 | 1920 | Legnano | |||
125. | FBC Macerata | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 26 | -8 | 0,50 | 1921 | Macerata | |||
126. | Monza | 2 | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 29 | -17 | 0,42 | 1920 | Monza | |||
127. | Internazionale Torino | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 2 | 1898 | Torino | ||
128. | GC Cappuccini | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 0,50 | 1921 | Vercelli | |||
129. | Stelvio | 2 | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 25 | -16 | 0,33 | 1920 | Milano | |||
130. | Alessandrina | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 24 | -17 | 0,40 | 1919 | Alessandria | |||
131. | GS Bolognese | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 33 | -24 | 0,40 | 1919 | Bologna | |||
132. | Audax Modena | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 58 | -44 | 0,40 | 1914 | Modena | |||
133. | Amatori Torino | 2 | 4 | 20 | 1 | 2 | 17 | 13 | 74 | -61 | 0,20 | 1919 | Torino | |||
134. | Liguria | 2 | 4 | 28 | 0 | 4 | 24 | 18 | 123 | -105 | 0,14 | 1913 | Genova | |||
135. | Tarantina | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 21 | -13 | 0,30 | 1924 | Taranto | |||
136. | Foggia | 2 | 3 | 18 | 0 | 3 | 15 | 4 | 35 | -31 | 0,17 | 1923 | Foggia | |||
137. | Acqui | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 62 | -58 | 0,30 | 1914 | Acqui | |||
138. | Audace Torino | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0,50 | 1902 | Torino | |||
139. | Pro Sesto | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 22 | -15 | 0,33 | 1920 | Sesto San Giovanni | |||
140. | Ginnastica Torino | 5 | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 27 | -22 | 0,18 | 1898 | Torino | |||
141. | Maceratese | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 38 | -30 | 0,20 | 1925 | Macerata | |||
142. | Salernitana | 4 | 2 | 34 | 0 | 2 | 32 | 9 | 80 | -71 | 0,06 | 1920 | Salerno | |||
143. | Mantovana | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0,25 | 1921 | Mantova | |||
144. | Dolo | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 27 | -19 | 0,13 | 1920 | Dolo | |||
145. | Veloce Taranto | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 0,17 | 1921 | Taranto | |||
146. | SC Lecce | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 32 | -25 | 0,13 | 1922 | Lecce | |||
147. | Veloces Biella | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 35 | -27 | 0,10 | 1914 | Biella | |||
148. | Carignano | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 42 | -37 | 0,10 | 1920 | Carignano | |||
149. | Mediolanum | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,00 | 1902 | Milano | |||
150. | Virtus Macerata | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0,00 | 1921 | Macerata | |||
151. | Folgore Ancona | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0,00 | 1921 | Ancona | |||
152. | Audacia Napoli | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 0,00 | 1920 | Napoli | |||
153. | Savoia Milano | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 26 | -25 | 0,00 | 1914 | Milano | |||
154. | Vigor Trapani | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 34 | -31 | 0,00 | 1921 | Trapani | |||
155. | Pro Caserta | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 47 | -41 | 0,00 | 1919 | Caserta | |||
totali | 741 | 10978 | 10980 | 4521 | 1938 | 4521 | 19266 | 19266 | 0 | 1,00 | 28 | 22 | 42 |
Fonte:[7]
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Si considerino unificati i risultati di: Lucchese-Lucca, Messinese-Messina e Casertana-Pro Caserta. Quelli di La Dominante-Sampierdarenese sono divisi, come pure per Maceratese-Macerata. Infine lo Sporting Club Lecce (1908-1923) corrisponde all'attuale Lecce.
- ^ Le statistiche riguardano il periodo che va dall'8 maggio 1898 (giornata del primo torneo disputato) al 7 luglio 1929 (finalissima della Divisione Nazionale 1928-29).
- ^ Il dato è riferito sia ai gironi sia all'eliminazione diretta.
- ^ Finalissime disputate.
- ^ Finali di Lega (2º posto in caso di mancata disputa della finale).
- ^ a b Internaples e Libertas Palermo hanno ricevuto 1 punto di penalità nella stagione 1922-23. De facto, tuttavia, l'Internaples non subì sottrazione di punti, poiché fino al 1945 le penalizzazioni non andavano mai sotto lo zero (venivano tolti solo i punti attivi fino al loro completo azzeramento e non erano mai applicati punti negativi). (EN) Storia del Campionato italiano di calcio (1898-1923), su rsssf.com.
- ^ (EN) Campionato italiano di calcio (1898-1929), su rsssf.com.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Almanacco illustrato del calcio. Fondato da Leone Boccali nel 1939. Pubblicazione Annuale: ultima Ed: Modena, Edizioni Panini, gennaio 2009. ISSN 11293381.