Zoltán Czibor Suhai
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 23 agost 1929 Kaposvár (Hongria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mort | 1r setembre 1997 (68 anys) Győr (Hongria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 169 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | 1942 - 1962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Hongria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Extrem esquerre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954 | Mundial de Futbol 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952 | Jocs Olímpics d'Estiu de 1952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoltán Czibor Suhai (23 d'agost de 1929) va ser un destacat futbolista hongarès dels anys 40 i 50.
Trajectòria
[modifica]Zoltán Czibor va néixer a Kaposvár, Hongria el 23 d'agost de 1929. Jugava d'extrem esquerre i formà part del llegendari equip hongarès que meravellà als anys 50 i que restà imbatut durant 32 partits, amb companys com Nándor Hidegkuti, Ferenc Puskás, Sándor Kocsis i József Bozsik. Jugà per diversos clubs hongaresos, entre ells Ferencváros TC i Honvéd. A la seva trajectòria a hongria marcà 100 gols en 175 partits.
Debutà amb la selecció de futbol d'Hongria el 1949, disputant un total de 43 partits i marcant 17 gols. Fou campió olímpic el 1952. L'any següent fou campió d'Europa Central i el 1954 finalista de la Copa del Món. Es retirà de la selecció el 1956. Aquest any esclatà la revolució hongaresa i molts jugadors hongaresos, entre ells Czibor marxaren cap a l'Europa Occidental. Inicialment s'integrà a l'AS Roma on jugà alguns partits amistosos, fins que de la mà de Ladislau Kubala el persuadí per fitxar pel FC Barcelona, juntament amb el seu company Sándor Kocsis. Al Barça guanyà el doblet (lliga i copa) el 1959 i un nou doblet (lliga i Copa de Fires) el 1960. L'any següent arribà a la final de la Copa d'Europa però perdé la final davant el SL Benfica. La pèrdua de la final provocà molts canvis a l'equip i Czibor deixà el Barça per fitxar pel RCD Espanyol i posteriorment pel CE Europa.[1] Després de breus estades a Suïssa, Àustria i Canadà, retornà a Hongria. Va morir l'1 de setembre de 1997 a Budapest.[2]
Clubs
[modifica]- Komárom AC: 1942-45
- Komárom MÁV: 1945-48
- Ferencváros TC: 1948-50
- ÉDOSZ: 1950
- Csepel SC: 1951-52
- Honvéd: 1953-56
- AS Roma: 1956
- FC Barcelona: 1958-61, 38 partits, 17 gols
- RCD Espanyol: 1961-62, 10 partits, 2 gols
- CE Europa: 1962
- FC Basel: 1962
- FK Austria Wien: 1962
- CE L'Hospitalet: 1963-64
- Toronto City: 1965
Palmarès
[modifica]- Medalla d'or als Jocs Olímpics de 1952
- 1 Campionat d'Europa Central: 1953
- Finalista de la Copa del Món de Futbol: 1954
- Lliga hongaresa de futbol (3): 1949, 1954, 1955
- Lliga espanyola de futbol (2): 1958-59, 1959-60
- Copa espanyola de futbol (1): 1958-59
- Copa de les Ciutats en Fires (1): 1958-60
Bibliografia
[modifica]- Behind The Curtain - Travels in Eastern European Football: Jonathan Wilson (2006) [1]
- The World Cup - The Complete History: Terry Crouch (2002) [2]
- 50 Years of the European Cup and Champions League: Keir Radnedge (2005) [3]
Referències
[modifica]- ↑ Digital, La Vanguardia. «[http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1962/08/15/pagina-22/32714387/pdf.html Edición del miércoles, 15 agosto 1962, página 22 - Hemeroteca - Lavanguardia.es]» (en castellà). [Consulta: 16 desembre 2017].
- ↑ Digital, La Vanguardia. «[http://hemeroteca.lavanguardia.es/preview/1997/09/02/pagina-32/34629053/pdf.html Edición del martes, 02 septiembre 1997, página 32 - Hemeroteca - Lavanguardia.es]» (en castellà). [Consulta: 16 desembre 2017].
Enllaços externs
[modifica]- Estadístiques a la LFP (castellà)
- Estadístiques a Hongria Arxivat 2012-02-06 a Wayback Machine. (hongarès)
- Memorial a Komárom (hongarès)
- Futbolistes internacionals amb Hongria de la dècada de 1940
- Futbolistes internacionals amb Hongria de la dècada de 1950
- Futbolistes de l'AS Roma
- Futbolistes del FC Barcelona de la dècada de 1950
- Futbolistes del FC Barcelona de la dècada de 1960
- Futbolistes del RCD Espanyol de la dècada de 1960
- Futbolistes del CE Europa
- Futbolistes del CE L'Hospitalet
- Medallistes hongaresos als Jocs Olímpics d'estiu de 1952
- Desertors del Bloc de l'Est
- Futbolistes del Ferencvárosi TC
- Morts a Hongria
- Persones de Kaposvár
- Polítics hongaresos
- Naixements del 1929
- Medallistes olímpics de futbol