European Cup Winter Throwing 2012
Uiterlijk
(Doorverwezen vanaf Europese Cup Winterwerpen 2012)
De European Cup Winter Throwing 2012 was de twaalfde editie van de European Cup Winter Throwing, een Europees werpkampioenschap, waar landenteams in vier categorieën strijden. Het vond plaats in het Topolica Stadion in Bar (Montenegro). De wedstrijd werd georganiseerd door de atletiekbond van Montenegro in samenwerking met de European Athletic Association. Het was voor de atletiekbond van Montenegro het grootste evenement dat ze tot dan toe had georganiseerd.[1]
De European Cup Winter Throwing 2012 bestond uit kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen en kogelslingeren voor de categorieën mannen, vrouwen, mannen neo-senioren en vrouwen neo-senioren.
Belgische deelnemers
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Naam | Discipline | Categorie |
---|---|---|---|
8e | Philip Milanov | discuswerpen | mannen neo-senioren |
11e | Timothy Herman | speerwerpen | mannen neo-senioren |
5e | Tom Goyvaerts | speerwerpen | mannen |
11e | Thomas Smet | speerwerpen | mannen |
Nederlandse deelnemers
[bewerken | brontekst bewerken]Plaats | Naam | Discipline | Categorie |
---|---|---|---|
DNS | Rutger Smith | kogelstoten | mannen |
12e | Melissa Boekelman | kogelstoten | vrouwen |
Erik Cadée | discuswerpen | mannen | |
Rutger Smith | discuswerpen | mannen | |
DNF | Monique Jansen | discuswerpen | vrouwen |
17e | Alain de Deugd | speerwerpen | mannen |
12e | Lisanne Schol | speerwerpen | vrouwen |
13e | Vincent Onos | kogelslingeren | mannen |
17e | Eva Reinders | kogelslingeren | vrouwen |
Uitslagen
[bewerken | brontekst bewerken]Senioren
[bewerken | brontekst bewerken]Kogelstoten
[bewerken | brontekst bewerken]Mannen | ||||
---|---|---|---|---|
# | Atleet | Land | Prestatie | Punten |
Marco Fortes | POR | 21,02 m | 1182 pt | |
Asmir Kolašinac | SRB | 20,50 m | 1151 pt | |
Borja Vivas | ESP | 20,06 m | 1124 pt |
Vrouwen | ||||
---|---|---|---|---|
# | Atlete | Land | Prestatie | Punten |
Nadzeja Astaptsjoek | BLR | 20,29 m | 1193 pt | |
Nadine Kleinert | GER | 19,12 m | 1122 pt | |
Josephine Terlecki | GER | 18,59 m | 1089 pt |
Discuswerpen
[bewerken | brontekst bewerken]Mannen | ||||
---|---|---|---|---|
# | Atleet | Land | Prestatie | Punten |
Erik Cadée | NED | 64,09 m | 1130 pt | |
Ercument Olgundeniz | TUR | 63,59 m | 1121 pt | |
Rutger Smith | NED | 63,30 m | 1116 pt |
Vrouwen | ||||
---|---|---|---|---|
# | Atlete | Land | Prestatie | Punten |
Nadine Müller | GER | 68,89 m | 1236 pt | |
Darya Pishcalnikocova | RUS | 63,86 m | 1143 pt | |
Melina Robert-Michon | FRA | 63,03 m | 1127 pt |
Speerwerpen
[bewerken | brontekst bewerken]Mannen | ||||
---|---|---|---|---|
# | Atleet | Land | Prestatie | Punten |
Fatih Avan | TUR | 81,09 m | 1102 pt | |
Dmitriy Tarabin | RUS | 79,94 m | 1086 pt | |
Risto Matas | EST | 78,74 m | 1069 pt |
Vrouwen | ||||
---|---|---|---|---|
# | Atlete | Land | Prestatie | Punten |
Martina Ratej | SLO | 63,59 m | 1123 pt | |
Goldie Sayers | GBR | 62,75 m | 1107 pt | |
Marina Maksimova | RUS | 60,33 m | 1063 pt |
Kogelslingeren
[bewerken | brontekst bewerken]Mannen | ||||
---|---|---|---|---|
# | Atleet | Land | Prestatie | Punten |
Kiril Ikonnikov | RUS | 75,95 m | 1122 pt | |
Siarhei Kalamoets | BLR | 75,15 m | 1109 pt | |
Kristof Nemeth | HUN | 74,23 m | 1095 pt |
Vrouwen | ||||
---|---|---|---|---|
# | Atlete | Land | Prestatie | Punten |
Zalina Marghieva | MDA | 73,60 m | 1151 pt | |
Tatjana Lysenko | RUS | 72,87 m | 1140 pt | |
Stephanie Falzon | FRA | 72,60 m | 1135 pt |
Neo-senioren
[bewerken | brontekst bewerken]Mannen | ||||
---|---|---|---|---|
Onderdeel | Winnaar | Land | Prestatie | Punten |
Kogelstoten | Marin Premeru | CRO | 19,49 m | 1090 pt |
Discuswerpen | Furtula Danijel | MNE | 60,24 m | 1060 pt |
Speerwerpen | Oleksandr Nychyporchuk | UKR | 76,23 m | 1034 pt |
Kogelslingeren | Eivind Henriksen | NOR | 73,62 m | 1086 pt |
Vrouwen | ||||
---|---|---|---|---|
Onderdeel | Winnares | Land | Prestatie | Punten |
Kogelstoten | Sophie Kleeberg | GER | 17,42 m | 1018 pt |
Discuswerpen | Sandra Perković | CRO | 67,19 m | 1204 pt |
Speerwerpen | Sanni Utriainen | FIN | 57,39 m | 1010 pt |
Kogelslingeren | Perie Bianca | ROU | 68,74 m | 1073 pt |
Teamstanden
[bewerken | brontekst bewerken]Vrouwen | ||
---|---|---|
# | Land | Punten |
Rusland | 4424 pt | |
Frankrijk | 4193 pt | |
Groot-Brittannië | 4055 pt |
Mannen neo-senioren | ||
---|---|---|
# | Land | Punten |
Oekraïne | 4018 pt | |
Rusland | 3995 pt | |
Wit-Rusland | 3758 pt |
Bronnen, noten en/of referenties
Externe links