Talaan ng mga munisipalidad ng Lalawigan ng Catanzaro
Itsura
(Idinirekta mula sa Feroleto Antico)
Ang sumusunod ay talaan ng mga comune ng Lalawigan ng Catanzaro, Calabria, sa Italya.
This list is generated from data in Wikidata and is periodically updated by Listeriabot.
Edits made within the list area will be removed on the next update!
ISTAT | Comune | Lawak | Populasyon |
---|---|---|---|
079002 | Albi | 29.64[1] | 790[2] |
079003 | Amaroni | 9.88[1] | 1660[2] |
079004 | Amato | 20.93[1] | 793[2] |
079005 | Andali | 17.87[1] | 637[2] |
079007 | Argusto | 6.88[1] | 444[2] |
079008 | Badolato | 37.07[1] | 2843[2] |
079009 | Belcastro | 53.56[1] | 1231[2] |
079011 | Borgia | 42.38[1] | 7158[2] |
079012 | Botricello | 15.48[1] | 4993[2] |
079017 | Caraffa di Catanzaro | 24 25.05[1] |
1743[2] |
079018 | Cardinale | 30.12[1] | 1829[2] |
079020 | Carlopoli | 16.41[1] | 1385[2] |
079023 | Catanzaro | 112.72[1] | 84670[2] |
079024 | Cenadi | 11.92[1] | 510[2] |
079025 | Centrache | 7.96[1] | 342[2] |
079027 | Cerva | 21.37[1] | 1086[2] |
079029 | Chiaravalle Centrale | 23.83[1] | 5098[2] |
079030 | Cicala | 9.28[1] | 887[2] |
079033 | Conflenti | 29.34[1] | 1282[2] |
079034 | Cortale | 30.01[1] | 1866[2] |
079036 | Cropani | 44.81[1] | 4674[2] |
079039 | Curinga | 52.53[1] | 6501[2] |
079042 | Davoli | 25.03[1] | 5546[2] |
079043 | Decollatura | 50.83[1] | 2855[2] |
079047 | Falerna | 24.04[1] | 3786[2] |
079048 | Feroleto Antico | 22.38[1] | 1955[2] |
079052 | Fossato Serralta | 11.85[1] | 558[2] |
079055 | Gagliato | 7.04[1] | 432[2] |
079056 | Gasperina | 6.78[1] | 1884[2] |
079058 | Gimigliano | 33.55[1] | 2985[2] |
079059 | Girifalco | 43.1 43.08[1] |
5495[2] |
079060 | Gizzeria | 37.19[1] | 5065[2] |
079061 | Guardavalle | 60.27[1] | 4117[2] |
079063 | Isca sullo Ionio | 23.56[1] | 1441[2] |
079065 | Jacurso | 21 21.2[1] |
549[2] |
079068 | Magisano | 31.94[1] | 1106[2] |
079069 | Maida | 58.34[1] | 4396[2] |
079071 | Marcedusa | 15.68[1] | 380[2] |
079072 | Marcellinara | 20.91[1] | 2146[2] |
079073 | Martirano | 14.9[1] | 840[2] |
079074 | Martirano Lombardo | 19.84[1] | 952[2] |
079077 | Miglierina | 13.94[1] | 722[2] |
079080 | Montauro | 11.74[1] | 1773[2] |
079081 | Montepaone | 16.85[1] | 5656[2] |
079083 | Motta Santa Lucia | 26.3[1] | 798[2] |
079087 | Nocera Terinese | 46.58[1] | 4715[2] |
079088 | Olivadi | 7.17[1] | 488[2] |
079089 | Palermiti | 18.38[1] | 1057[2] |
079092 | Pentone | 12.38[1] | 1887[2] |
079094 | Petrizzi | 21.9[1] | 1010[2] |
079095 | Petronà | 45.79[1] | 2365[2] |
079096 | Pianopoli | 24.65[1] | 2484[2] |
079099 | Platania | 26.84[1] | 1973[2] |
079108 | San Floro | 18.32[1] | 670[2] |
079110 | San Mango d'Aquino | 6.89[1] | 1442[2] |
079114 | San Pietro a Maida | 16.45[1] | 3772[2] |
079115 | San Pietro Apostolo | 11.72[1] | 1520[2] |
079116 | San Sostene | 32.49[1] | 1401[2] |
079117 | Santa Caterina dello Ionio | 40.69[1] | 1923[2] |
079118 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio | 21.43[1] | 1701[2] |
079122 | San Vito sullo Ionio | 17.17[1] | 1613[2] |
079123 | Satriano | 21.16[1] | 3364[2] |
079126 | Sellia | 12.81[1] | 476[2] |
079127 | Sellia Marina | 41.46[1] | 7615[2] |
079129 | Serrastretta | 41.65[1] | 2923[2] |
079130 | Sersale | 53.3[1] | 4250[2] |
079131 | Settingiano | 14.35[1] | 3260[2] |
079133 | Simeri Crichi | 46.74[1] | 4722[2] |
079134 | Sorbo San Basile | 59.28[1] | 754[2] |
079137 | Soverato | 7.79[1] | 8618[2] |
079138 | Soveria Mannelli | 20.5[1] | 2835[2] |
079139 | Soveria Simeri | 22.28[1] | 1439[2] |
079142 | Squillace | 34.33[1] | 3511[2] |
079143 | Stalettì | 12.11[1] | 2353[2] |
079146 | Taverna | 132.31[1] | 2522[2] |
079147 | Tiriolo | 29.26[1] | 3581[2] |
079148 | Torre di Ruggiero | 25.37[1] | 951[2] |
079151 | Vallefiorita | 13.88[1] | 1503[2] |
079157 | Zagarise | 49.33[1] | 1425[2] |
079160 | Lamezia Terme | 162.43[1] | 67026[2] |
∑ 80 items.
End of auto-generated list.
Sanggunian
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.79 https://www.istat.it/it/archivio/156224
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 2.70 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 2.79 https://demo.istat.it/?l=it