Grand Prix w Piłce Siatkowej Kobiet 2015
| |||
Dyscyplina | |||
---|---|---|---|
Organizator | |||
Szczegóły turnieju | |||
Gospodarz | |||
Otwarcie |
3 lipca 2015 | ||
Zamknięcie (finał) |
26 lipca 2015, Omaha | ||
Liczba drużyn |
28 (z 5 konfederacji) | ||
Liczba aren |
20 (w 20 miastach) | ||
I miejsce | |||
II miejsce | |||
III miejsce | |||
Statystyki turnieju | |||
Liczba meczów |
105 | ||
Oglądalność |
308 660 (2940 na mecz) | ||
Najlepszy zawodnik (MVP) | |||
Strona internetowa |
Grand Prix w piłce siatkowej kobiet 2015 − 24. edycja międzynarodowych rozgrywek siatkarskich. W zawodach weźmie udział 28 drużyn podzielonych na siedem grup w trzech dywizjach. Turniej finałowy odbędzie się w amerykańskim mieście Omaha.
System rozgrywek
[edytuj | edytuj kod]28 zespołów podzielono na 7 grup w trzech dywizjach. Pierwszą dywizję stanowi "Elita". W jej skład wchodzi 12 zespołów. Podzielone one będą na dziewięć grup. Każda drużyna znajdzie się w trzech grupach. Po rozegraniu wszystkich meczów punkty sumuje się we wspólnej tabeli. Najlepsze pięć drużyn awansuje do fazy finałowej. Stawkę finalistów uzupełni tegoroczny gospodarz turnieju - Stany Zjednoczone. Druga dywizja to "Zaplecze". Jest ona podzielona na sześć grup, po 4 zespoły w każdej. Każdy zespół znajdzie się w trzech grupach. Po stworzeniu wspólnej tabeli trzy najlepsze zespoły wraz z gospodarzem barażu zmierzą się ze sobą o jedno miejsce w przyszłorocznej I dywizji. Najgorsza drużyna I dywizji spadnie do niższej dywizji, a jej miejsce zajmie najlepsza z II dywizji. Ostatnia dywizja to "Pretendenci". W ich skład wchodzi 8 zespołów podzielonych na cztery grupy. Każda drużyna znajdzie się w dwóch grupach. Po stworzeniu wspólnej tabeli trzy najlepsze drużyny oraz gospodarz baraży zmierzą się ze sobą w turnieju finałowym. Najlepsza drużyna rozgrywek wywalczy awans do wyższej dywizji w przyszłym roku. Jej miejsce zajmie najgorsza drużyna drugiej dywizji[1].
Uczestnicy
[edytuj | edytuj kod]Dywizja I | Dywizja II | Dywizja III |
---|---|---|
Belgia |
Argentyna |
Algieria |
Faza grupowa
[edytuj | edytuj kod]Dywizja I
[edytuj | edytuj kod]Tabela
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | zdob. | |||||||||
1. | Brazylia | 27 | 9 | 27 | 721 | ||||||
2. | Chiny | 26 | 9 | 27 | 770 | ||||||
3. | Stany Zjednoczone | 24 | 9 | 26 | 822 | ||||||
4. | Włochy | 14 | 9 | 18 | 740 | ||||||
5. | Rosja | 14 | 9 | 16 | 730 | ||||||
6. | Japonia | 13 | 9 | 16 | 699 | ||||||
7. | Niemcy | 13 | 9 | 15 | 733 | ||||||
8. | Serbia | 12 | 9 | 17 | 796 | ||||||
9. | Tajlandia | 8 | 9 | 11 | 667 | ||||||
10. | Belgia | 6 | 9 | 8 | 571 | ||||||
11. | Turcja | 5 | 9 | 10 | 690 | ||||||
12. | Dominikana | 0 | 9 | 0 | 415 |
Źródło: fivb.org
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt
awans do fazy finałowej
gospodarz fazy finałowej
Weekend 1
[edytuj | edytuj kod]Grupa A
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07 | 16:00 | Tajlandia | 3:2 | Serbia | 25:17 | 15:25 | 23:25 | 25:22 | 15:11 | 5000 | [1] |
3.07 | 18:30 | Brazylia | 3:1 | Japonia | 21:25 | 25:21 | 25:17 | 27:25 | 3500 | [2] | |
4.07 | 14:00 | Brazylia | 3:0 | Serbia | 25:20 | 25:15 | 25:19 | 4000 | [3] | ||
4.07 | 16:30 | Tajlandia | 0:3 | Japonia | 21:25 | 22:25 | 22:25 | 7000 | [4] | ||
5.07 | 14:00 | Japonia | 3:1 | Serbia | 25:22 | 18:25 | 28:26 | 25:23 | 4500 | [5] | |
5.07 | 16:30 | Tajlandia | 0:3 | Brazylia | 23:25 | 18:25 | 13:25 | 7000 | [6] |
Grupa B
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07 | 16:00 | Niemcy | 1:3 | Rosja | 20:25 | 26:24 | 20:25 | 20:25 | 2500 | [7] | |
3.07 | 19:30 | Chiny | 3:0 | Dominikana | 25:15 | 25:12 | 25:9 | 6800 | [8] | ||
4.07 | 16:00 | Dominikana | 0:3 | Rosja | 15:25 | 22:25 | 8:25 | 3000 | [9] | ||
4.07 | 19:30 | Chiny | 3:0 | Niemcy | 25:15 | 25:22 | 25:15 | 7500 | [10] | ||
5.07 | 16:00 | Dominikana | 0:3 | Niemcy | 6:25 | 18:25 | 23:25 | 2800 | [11] | ||
5.07 | 19:30 | Chiny | 3:1 | Rosja | 25:21 | 21:25 | 25:13 | 25:23 | 7600 | [12] |
Grupa C
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07 | 16:00 | Stany Zjednoczone | 3:1 | Włochy | 25:27 | 25:21 | 25:22 | 25:23 | 400 | [13] | |
3.07 | 19:00 | Turcja | 0:3 | Belgia | 13:25 | 17:25 | 23:25 | 2000 | [14] | ||
4.07 | 16:00 | Włochy | 3:0 | Belgia | 25:15 | 25:17 | 25:20 | 500 | [15] | ||
4.07 | 19:00 | Turcja | 1:3 | Stany Zjednoczone | 20:25 | 25:17 | 16:25 | 21:25 | 3500 | [16] | |
5.07 | 16:00 | Belgia | 0:3 | Stany Zjednoczone | 19:25 | 20:25 | 18:25 | 400 | [17] | ||
5.07 | 19:00 | Turcja | 0:3 | Włochy | 22:25 | 23:25 | 17:25 | 3500 | [18] |
Weekend 2
[edytuj | edytuj kod]Grupa D
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07 | 14:45 | Brazylia | 3:0 | Belgia | 25:17 | 25:16 | 25:14 | 5665 | [19] | ||
10.07 | 17:00 | Niemcy | 0:3 | Tajlandia | 22:25 | 20:25 | 16:25 | 3500 | [20] | ||
11.07 | 10:00 | Brazylia | 3:1 | Tajlandia | 25:23 | 20:25 | 25:14 | 25:19 | 6342 | [21] | |
11.07 | 12:30 | Belgia | 1:3 | Niemcy | 19:25 | 25:23 | 21:25 | 15:25 | 6342 | [22] | |
12.07 | 10:00 | Brazylia | 3:0 | Niemcy | 26:24 | 25:22 | 26:24 | 7244 | [23] | ||
12.07 | 12:30 | Belgia | 1:3 | Tajlandia | 11:25 | 23:25 | 25:22 | 14:25 | 7244 | [24] |
Grupa E
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07 | 16:10 | Chiny | 3:0 | Dominikana | 25:15 | 25:12 | 25:19 | 1800 | [25] | ||
10.07 | 19:10 | Japonia | 2:3 | Włochy | 15:25 | 25:23 | 27:25 | 24:26 | 12:15 | 4580 | [26] |
11.07 | 16:10 | Chiny | 3:1 | Włochy | 25:21 | 20:25 | 25:16 | 25:19 | 2900 | [27] | |
11.07 | 19:10 | Japonia | 3:0 | Dominikana | 25:19 | 25:12 | 25:15 | 4780 | [28] | ||
12.07 | 16:10 | Dominikana | 0:3 | Włochy | 13:25 | 15:25 | 19:25 | 2700 | [29] | ||
12.07 | 19:10 | Japonia | 1:3 | Chiny | 11:25 | 25:21 | 15:25 | 17:25 | 4940 | [30] |
Grupa F
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07 | 16:40 | Serbia | 3:1 | Turcja | 25:18 | 21:25 | 25:14 | 27:25 | 1300 | [31] | |
10.07 | 19:10 | Rosja | 0:3 | Stany Zjednoczone | 22:25 | 20:25 | 19:25 | 5720 | [32] | ||
11.07 | 16:40 | Stany Zjednoczone | 3:1 | Turcja | 25:12 | 25:19 | 22:25 | 25:21 | 1010 | [33] | |
11.07 | 19:10 | Rosja | 3:2 | Serbia | 25:23 | 17:25 | 20:25 | 26:24 | 15:8 | 4948 | [34] |
12.07 | 16:40 | Serbia | 2:3 | Stany Zjednoczone | 18:25 | 26:24 | 28:30 | 25:19 | 9:15 | 1100 | [35] |
12.07 | 19:10 | Rosja | 3:1 | Turcja | 26:24 | 17:25 | 25:23 | 25:21 | 5230 | [36] |
Weekend 3
[edytuj | edytuj kod]Grupa G
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07 | 17:10 | Rosja | 0:3 | Brazylia | 18:25 | 14:25 | 17:25 | 1700 | [37] | ||
16.07 | 20:10 | Włochy | 3:0 | Belgia | 25:17 | 26:24 | 25:14 | 2700 | [38] | ||
17.07 | 17:10 | Brazylia | 3:0 | Belgia | 25:14 | 25:17 | 25:23 | 1200 | [39] | ||
17.07 | 20:25 | Włochy | 1:3 | Rosja | 18:25 | 25:20 | 22:25 | 28:30 | 3700 | [40] | |
18.07 | 17:10 | Belgia | 3:0 | Rosja | 25:20 | 25:22 | 28:26 | 1750 | [41] | ||
18.07 | 20:10 | Włochy | 0:3 | Brazylia | 17:25 | 24:26 | 17:25 | 4800 | [42] |
Grupa H
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07 | 18:30 | Japonia | 0:3 | Stany Zjednoczone | 23:25 | 22:25 | 24:26 | 10714 | [43] | ||
16.07 | 20:30 | Chiny | 3:0 | Tajlandia | 25:18 | 25:14 | 27:25 | 10714 | [44] | ||
17.07 | 18:30 | Tajlandia | 1:3 | Stany Zjednoczone | 21:25 | 18:25 | 25:23 | 16:25 | 10714 | [45] | |
17.07 | 20:30 | Chiny | 3:0 | Japonia | 25:13 | 25:20 | 25:17 | 10714 | [46] | ||
18.07 | 18:00 | Japonia | 3:0 | Tajlandia | 25:19 | 25:21 | 25:15 | 10715 | [47] | ||
18.07 | 20:30 | Chiny | 3:2 | Stany Zjednoczone | 22:25 | 25:13 | 25:22 | 19:25 | 15:12 | 10724 | [48] |
Grupa I
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07 | 17:05 | Turcja | 0:3 | Serbia | 20:25 | 16:25 | 19:25 | 1400 | [49] | ||
16.07 | 20:05 | Niemcy | 3:0 | Dominikana | 25:12 | 25:11 | 25:18 | 1500 | [50] | ||
17.07 | 18:05 | Niemcy | 2:3 | Turcja | 25:20 | 26:28 | 29:31 | 25:14 | 16:18 | 2500 | [51] |
17.07 | 21:05 | Dominikana | 0:3 | Serbia | 13:25 | 21:25 | 16:25 | 1800 | [52] | ||
18.07 | 15:05 | Dominikana | 0:3 | Turcja | 20:25 | 17:25 | 20:25 | 1800 | [53] | ||
18.07 | 18:05 | Niemcy | 3:1 | Serbia | 23:25 | 25:18 | 25:22 | 25:22 | 3000 | [54] |
Dywizja II
[edytuj | edytuj kod]Tabela
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | zdob. | |||||||||
1. | Holandia | 17 | 6 | 18 | 510 | ||||||
2. | Polska | 12 | 6 | 13 | 480 | ||||||
3. | Czechy | 12 | 6 | 15 | 563 | ||||||
4. | Portoryko | 12 | 6 | 14 | 562 | ||||||
5. | Bułgaria | 9 | 6 | 13 | 544 | ||||||
6. | Kanada | 5 | 6 | 9 | 506 | ||||||
7. | Argentyna | 4 | 6 | 7 | 476 | ||||||
8. | Chorwacja | 1 | 6 | 5 | 442 |
Źródło: fivb.org
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt
awans do baraży
gospodarz baraży
spadek do III dywizji
Weekend 1
[edytuj | edytuj kod]Grupa J
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07 | 17:00 | Holandia | 3:1 | Czechy | 25:17 | 23:25 | 26:24 | 25:18 | 100 | [55] | |
3.07 | 20:00 | Chorwacja | 1:3 | Argentyna | 19:25 | 24:26 | 25:15 | 16:25 | 500 | [56] | |
4.07 | 17:00 | Argentyna | 0:3 | Holandia | 11:25 | 11:25 | 12:25 | 75 | [57] | ||
4.07 | 20:00 | Chorwacja | 0:3 | Czechy | 17:25 | 19:25 | 19:25 | 450 | [58] | ||
5.07 | 17:00 | Czechy | 3:1 | Argentyna | 25:23 | 25:20 | 23:25 | 25:19 | 75 | [59] | |
5.07 | 20:00 | Chorwacja | 0:3 | Holandia | 17:25 | 11:25 | 13:25 | 400 | [60] |
Grupa K
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07 | 17:10 | Bułgaria | 0:3 | Polska | 17:25 | 20:25 | 22:25 | 950 | [61] | ||
3.07 | 20:10 | Portoryko | 3:1 | Kanada | 25:18 | 25:10 | 24:26 | 25:14 | 2000 | [62] | |
4.07 | 17:10 | Bułgaria | 2:3 | Kanada | 25:18 | 14:25 | 14:25 | 25:20 | 13:15 | 600 | [63] |
4.07 | 20:10 | Portoryko | 3:1 | Polska | 25:19 | 21:25 | 25:19 | 25:18 | 2500 | [64] | |
5.07 | 16:10 | Kanada | 1:3 | Polska | 18:25 | 25:20 | 26:28 | 17:25 | 750 | [65] | |
5.07 | 19:10 | Portoryko | 2:3 | Bułgaria | 19:25 | 25:27 | 25:20 | 25:18 | 14:16 | 3000 | [66] |
Weekend 2
[edytuj | edytuj kod]Grupa L
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07 | 19:10 | Polska | 0:3 | Holandia | 18:25 | 20:25 | 15:25 | 3000 | [67] | ||
10.07 | 22:10 | Argentyna | 1:3 | Kanada | 25:22 | 23:25 | 14:25 | 29:31 | 6000 | [68] | |
11.07 | 19:10 | Polska | 3:1 | Kanada | 25:20 | 19:25 | 25:17 | 27:25 | 3100 | [69] | |
11.07 | 22:10 | Argentyna | 2:3 | Holandia | 21:25 | 18:25 | 25:20 | 28:26 | 12:15 | 6000 | [70] |
12.07 | 19:10 | Holandia | 3:0 | Kanada | 25:22 | 25:16 | 25:21 | 3500 | [71] | ||
12.07 | 22:10 | Argentyna | 0:3 | Polska | 21:25 | 23:25 | 25:27 | 5000 | [72] |
Grupa M
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07 | 16:10 | Portoryko | 3:2 | Czechy | 25:20 | 25:22 | 19:25 | 13:25 | 18:16 | 50 | [73] |
10.07 | 18:40 | Bułgaria | 3:2 | Chorwacja | 25:18 | 23:25 | 21:25 | 25:22 | 15:12 | 250 | [74] |
11.07 | 14:10 | Chorwacja | 1:3 | Portoryko | 25:23 | 16:25 | 23:25 | 17:25 | 50 | [75] | |
11.07 | 16:40 | Bułgaria | 2:3 | Czechy | 23:25 | 25:18 | 17:25 | 25:18 | 11:15 | 250 | [76] |
12.07 | 14:10 | Chorwacja | 1:3 | Czechy | 12:25 | 25:22 | 21:25 | 21:25 | 50 | [77] | |
12.07 | 16:40 | Bułgaria | 3:0 | Portoryko | 28:26 | 25:20 | 25:15 | 150 | [78] |
Baraże o I dywizję
[edytuj | edytuj kod]Półfinały
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08 | 15:10 | Holandia | 3:0 | Czechy | 25:21 | 25:14 | 27:25 | 1282 | [79] | ||
01.08 | 18:10 | Polska | 3:1 | Portoryko | 25:21 | 21:25 | 25:16 | 25:23 | 2463 | [80] |
Mecz o 3. miejsce
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08 | 15:10 | Czechy | 3:1 | Portoryko | 25:18 | 12:25 | 25:21 | 25:17 | 1603 | [81] |
Finał
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08 | 18:10 | Holandia | 3:0 | Polska | 25:19 | 25:19 | 25:16 | 3095 | [82] |
Dywizja III
[edytuj | edytuj kod]Tabela
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | zdob. | |||||||||
1. | Kolumbia | 15 | 6 | 16 | 482 | ||||||
2. | Peru | 15 | 6 | 15 | 451 | ||||||
3. | Kenia | 10 | 6 | 12 | 472 | ||||||
4. | Kuba | 10 | 6 | 12 | 476 | ||||||
5. | Kazachstan | 8 | 6 | 9 | 416 | ||||||
6. | Algieria | 7 | 6 | 10 | 482 | ||||||
7. | Meksyk | 6 | 6 | 8 | 453 | ||||||
8. | Australia | 1 | 6 | 3 | 389 |
Źródło: fivb.org
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt
awans do baraży
gospodarz baraży
Weekend 1
[edytuj | edytuj kod]Grupa N
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06 | 15:00 | Australia | 0:3 | Kuba | 22:25 | 12:25 | 16:25 | 1350 | [83] | ||
26.06 | 18:00 | Kazachstan | 3:0 | Algieria | 25:23 | 25:17 | 25:20 | 1980 | [84] | ||
27.06 | 15:00 | Kuba | 3:0 | Algieria | 25:19 | 25:18 | 25:16 | 1100 | [85] | ||
27.06 | 18:00 | Kazachstan | 3:0 | Australia | 25:20 | 25:21 | 25:8 | 1850 | [86] | ||
28.06 | 15:00 | Algieria | 3:0 | Australia | 25:19 | 25:22 | 25:13 | 1040 | [87] | ||
28.06 | 18:00 | Kazachstan | 3:2 | Kuba | 25:16 | 12:25 | 26:24 | 21:25 | 15:13 | 2000 | [88] |
Grupa O
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06 | 18:10 | Kenia | 0:3 | Peru | 18:25 | 12:25 | 23:25 | 300 | [89] | ||
26.06 | 20:40 | Meksyk | 0:3 | Kolumbia | 18:25 | 16:25 | 18:25 | 950 | [90] | ||
27.06 | 17:10 | Peru | 3:1 | Kolumbia | 25:19 | 19:25 | 25:21 | 25:19 | 500 | [91] | |
27.06 | 19:40 | Meksyk | 2:3 | Kenia | 16:25 | 25:20 | 25:21 | 17:25 | 9:15 | 1100 | [92] |
28.06 | 16:10 | Kolumbia | 3:0 | Kenia | 25:21 | 25:14 | 25:20 | 425 | [93] | ||
28.06 | 18:40 | Meksyk | 0:3 | Peru | 16:25 | 17:25 | 12:25 | 1025 | [94] |
Weekend 2
[edytuj | edytuj kod]Grupa P
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07 | 16:30 | Kuba | 3:0 | Kazachstan | 25:22 | 25:16 | 25:23 | 650 | [95] | ||
3.07 | 19:00 | Peru | 0:3 | Kolumbia | 17:25 | 17:25 | 23:25 | 1300 | [96] | ||
4.07 | 15:30 | Kazachstan | 0:3 | Kolumbia | 19:25 | 22:25 | 19:25 | 1000 | [97] | ||
4.07 | 18:00 | Peru | 3:0 | Kuba | 25:23 | 25:21 | 25:20 | 1600 | [98] | ||
5.07 | 15:30 | Kolumbia | 3:1 | Kuba | 25:14 | 21:25 | 25:20 | 27:25 | 1200 | [99] | |
5.07 | 18:00 | Peru | 3:0 | Kazachstan | 25:12 | 25:16 | 25:18 | 3200 | [100] |
Grupa Q
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07 | 17:10 | Meksyk | 0:3 | Kenia | 20:25 | 17:25 | 22:25 | 150 | [101] | ||
3.07 | 20:10 | Algieria | 3:2 | Australia | 25:18 | 25:23 | 21:25 | 20:25 | 15:10 | 850 | [102] |
4.07 | 17:10 | Kenia | 3:0 | Australia | 25:20 | 25:16 | 25:15 | 100 | [103] | ||
4.07 | 20:10 | Meksyk | 3:2 | Algieria | 25:20 | 22:25 | 25:14 | 21:25 | 15:13 | 700 | [104] |
5.07 | 17:10 | Australia | 1:3 | Meksyk | 18:25 | 25:22 | 19:25 | 22:25 | 100 | [105] | |
5.07 | 20:10 | Algieria | 2:3 | Kenia | 25:20 | 15:25 | 25:23 | 13:25 | 13:15 | 1200 | [106] |
Baraże o II dywizję
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07 | 16:10 | Peru | 3:0 | Kolumbia | 25:16 | 25:17 | 25:19 | 1200 | [107] | ||
11.07 | 19:10 | Kenia | 3:1 | Australia | 18:25 | 25:16 | 25:20 | 25:14 | 1500 | [108] |
Mecz o 3. miejsce
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07 | 13:10 | Kolumbia | 3:0 | Australia | 25:12 | 25:22 | 25:16 | 900 | [109] |
Finał
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07 | 16:10 | Peru | 1:3 | Kenia | 25:21 | 17:25 | 22:25 | 23:25 | 1500 | [110] |
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Tabela
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | zdob. | |||||||||
1. | Stany Zjednoczone | 15 | 5 | 15 | 410 | ||||||
2. | Rosja | 9 | 5 | 10 | 383 | ||||||
3. | Brazylia | 9 | 5 | 9 | 401 | ||||||
4. | Chiny | 7 | 5 | 9 | 382 | ||||||
5. | Włochy | 4 | 5 | 8 | 466 | ||||||
6. | Japonia | 1 | 5 | 2 | 325 |
Źródło: fivb.org
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt
Mecze
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.07 | 15:00 | Brazylia | 3:1 | Chiny | 23:25 | 25:20 | 25:16 | 25:14 | 2500 | [111] | |
22.07 | 17:00 | Włochy | 0:3 | Rosja | 24:26 | 26:28 | 19:25 | 3600 | [112] | ||
22.07 | 20:05 | Stany Zjednoczone | 3:0 | Japonia | 25:12 | 25:15 | 25:18 | 5105 | [113] | ||
23.07 | 15:00 | Brazylia | 0:3 | Rosja | 19:25 | 26:28 | 19:25 | 2500 | [114] | ||
23.07 | 17:00 | Japonia | 0:3 | Chiny | 20:25 | 19:25 | 12:25 | 3000 | [115] | ||
23.07 | 20:05 | Stany Zjednoczone | 3:1 | Włochy | 25:17 | 25:14 | 15:25 | 25:18 | 6500 | [116] | |
24.07 | 15:00 | Brazylia | 3:0 | Japonia | 25:21 | 25:23 | 25:16 | 2500 | [117] | ||
24.07 | 17:00 | Chiny | 2:3 | Włochy | 15:25 | 25:22 | 25:22 | 18:25 | 12:15 | 3500 | [118] |
24.07 | 20:05 | Stany Zjednoczone | 3:1 | Rosja | 26:24 | 19:25 | 25:16 | 25:22 | 7500 | [119] | |
25.07 | 15:00 | Chiny | 3:0 | Rosja | 27:25 | 25:20 | 25:19 | 3500 | [120] | ||
25.07 | 17:00 | Stany Zjednoczone | 3:0 | Brazylia | 25:16 | 25:22 | 25:21 | 7800 | [121] | ||
25.07 | 20:05 | Włochy | 3:2 | Japonia | 20:25 | 25:20 | 28:30 | 26:24 | 24:22 | 2000 | [122] |
26.07 | 12:00 | Stany Zjednoczone | 3:0 | Chiny | 25:23 | 25:19 | 25:18 | 8500 | [123] | ||
26.07 | 15:00 | Włochy | 1:3 | Brazylia | 18:25 | 27:25 | 28:30 | 18:25 | 3000 | [124] | |
26.07 | 17:00 | Japonia | 0:3 | Rosja | 11:25 | 19:25 | 18:25 | 1000 | [125] |
Nagrody indywidualne
