Junior Eurovision Song Contest 2019
Junior Eurovision Song Contest 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Dato | ||||
Finalen | 24. november 2019 | |||
Vertskap | ||||
Stad | Arena Gliwice i Gliwice i Polen[1] | |||
Programleiar | Ida Nowakowska Aleksander Sikora Roksana Węgiel[2] | |||
Deltakarar | ||||
Deltakarland | 19[3] | |||
Attende | Spania | |||
Trekte seg | Aserbajdsjan Israel | |||
Kart | ||||
Vinnar | ||||
Land | Polen | |||
Song | «Superhero» | |||
Artist | Wiktoria Gabor | |||
Junior Eurovision Song Contest | ||||
|
Junior Eurovision Song Contest 2019 (JESC 2019) var den 17. gongen Junior Eurovision Song Contest vart arrangert. Tevlinga vart halden i Arena Gliwice i Gliwice i Polen, etter at Roksana Węgiel vann tevlinga i 2018 med songen «Anyone I Want To Be». Dette var fyrste gongen Polen arrangerte Junior Eurovision Song Contest.[1][4] Finalen vert arrangert 24. november 2019.
Nitten land deltok i tevlinga. Spania vende tilbake til tevlinga, etter å ha sist deltatt i 2006.[3]
Ida Nowakowska, Aleksander Sikora og vinnar av Junior Eurovision Song Contest 2018, Roksana Węgiel, var programleiarar for tevlinga.[2]
Polen vann tevlinga for andre gong, med songen «Superhero», sungen av Wiktoria Gabor. Dette var også fyrste gongen at eitt land har vunnet tevlinga to år på rad.
Arrangørland
[endre | endre wikiteksten]Junior Eurovision Song Contest 2019 vart arrangert i Polen, etter at Polen vann i 2018 med songen «Anyone I Want to Be», sungen av Roksana Węgiel. Dette var fyrste gongen Polen arrangerte tevlinga.
Arena
[endre | endre wikiteksten]Konkurransen vart arrangert i Arena Gliwice, ein idretts- og konsertarena i Gliwice som har ein kapasitet på 17 178 tilskodarar. Hallen vart opna i mai 2018, og er rekna som ein av dei største idrettshallane i Polen.
Deltakande land
[endre | endre wikiteksten]Følgjande land deltok i Junior Eurovision Song Contest i 2019.
Røystegjeving
[endre | endre wikiteksten]Poenggjevande land | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | INR | ||||||||||||||||||||||
Australia | 121 | 39 | 12 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 1 | 10 | 6 | 5 | 2 | 7 | ||||||||
Frankrike | 169 | 84 | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 1 | 5 | 10 | 1 | 7 | 8 | 5 | 8 | ||||||
Russland | 72 | 57 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
Nord-Makedonia | 150 | 50 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | 12 | 2 | 7 | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | ||||
Spania | 212 | 104 | 1 | 8 | 10 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 12 | 12 | 5 | ||||||
Georgia | 69 | 32 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||
Kviterussland | 92 | 48 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||
Malta | 29 | 27 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Wales | 35 | 26 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Kasakhstan | 227 | 79 | 7 | 2 | 8 | 5 | 8 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | |||
Polen | 278 | 166 | 10 | 1 | 7 | 12 | 4 | 10 | 10 | 6 | 12 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||||
Irland | 73 | 34 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
Ukraina | 59 | 31 | 3 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Nederland | 186 | 81 | 12 | 12 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 | 12 | 5 | 10 | |||||||
Armenia | 115 | 45 | 8 | 5 | 10 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
Portugal | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||
Italia | 129 | 64 | 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | ||||||
Albania | 36 | 29 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Serbia | 109 | 63 | 6 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
- INR: Poeng frå røystegjevinga på internett.
12 poeng frå dei nasjonale juryane
[endre | endre wikiteksten]Antall | Land som fekk 12 poeng | Land som gav 12 poeng |
---|---|---|
7 | Kasakhstan | Georgia, Kviterussland, Nederland, Polen, Serbia, Ukraina, Wales |
4 | Nederland | Armenia, Australia, Frankrike, Portugal |
2 | Polen | Kasakhstan, Spania |
Spania | Albania, Italia | |
1 | Australia | Russland |
Italia | Irland | |
Nord-Makedonia | Malta | |
Serbia | Nord-Makedonia |
Sjå òg
[endre | endre wikiteksten]Fotnotar
[endre | endre wikiteksten]- ↑ 1,0 1,1 «Gliwice-Silesia Host City of Junior Eurovision 2019». JuniorEurovision.tv. Henta 6. mars 2019.
- ↑ 2,0 2,1 «Proud to present: The presenters of Junior Eurovision 2019!». Junioreurovision.tv. Henta 22. august 2019.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 «These are the 19 countries taking part in Junior Eurovision 2019». Junioreurovision.tv. Henta 18. juli 2019.
- ↑ «Poland will host the 2019 Junior Eurovision Song Contest!». Junioreurovision.tv. Henta 10. desember 2018.
- ↑ «This is the Junior Eurovision 2019 running order!». Junioreurovision.tv. Henta 18. november 2019.
- ↑ «Spain: Junior Eurovision 2019 Participation Confirmed». Eurovoix.com. Henta 25. juni 2019.
- ↑ «Spain picks Melani Garcia for Junior Eurovision 2019». Junioreurovision.tv. Henta 24. juli 2019.