Jan Boháč
Nationalité | République tchèque |
---|---|
Naissance |
, Tábor (Tchécoslovaquie) |
Position | Centre |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
Extraliga HC Slavia Prague HC Oceláři Třinec 1. Liga HC Liberec Ligue Magnus Diables rouges de Briançon Bisons de Neuilly-sur-Marne GET Ligaen IF Frisk Tigers Asker Serie A HC Fassa Eredivisie HYS La Haye Eindhoven Kemphanen 2. Liga HC Most HC Tábor |
Repêc. LNH |
87e choix au total, 2000 Sénateurs d'Ottawa |
Carrière pro. | 1999-2017 |
Jan Boháč (né le à Tábor en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Il commence sa carrière en 1999 au HC Slavia Prague dans l'Extraliga. Il est choisi en 2000 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sénateurs d'Ottawa en 3e ronde, en 87e position. Après avoir joué pour les Diables Rouges de Briançon en Ligue Magnus puis deux saisons en GET Ligaen, il rejoint en 2006-2007 le HC Fassa en Serie A. En 2007, il signe au HYS La Haye. Il remporte l'Eredivisie 2009. La saison 2011-2012 marque son retour en France en Ligue Magnus au sein de l'équipe des Bisons de Neuilly-sur-Marne.
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il a représenté la République tchèque lors des mondiaux jeunes. En 2000, la sélection remporte le championnat.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1998-1999 | HC Slavia Prague | Extraliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1999-2000 | HC Slavia Prague | Extraliga | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
2000-2001 | HC Slavia Prague | Extraliga | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000-2001 | HC Most | 2.liga | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001-2002 | HC Oceláři Třinec | Extraliga | 16 | 0 | 1 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2001-2002 | HC Liberec | 1.liga | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2003-2004 | Diables Rouges de Briançon | Ligue Magnus | 15 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2004-2005 | IF Frisk Tigers Asker | GET Ligaen | 42 | 14 | 13 | 27 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2004-2005 | IF Frisk Tigers Asker | GET Ligaen | 41 | 5 | 19 | 24 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2006-2007 | HC Fassa | Serie A | 32 | 8 | 20 | 28 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | HYS La Haye | Eredivisie | 19 | 10 | 22 | 32 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
2008-2009 | HYS La Haye | Eredivisie | 31 | 11 | 32 | 43 | 10 | 10 | 7 | 8 | 15 | 12 | ||
2009-2010 | HYS La Haye | Eredivisie | 46 | 22 | 45 | 67 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
2010-2011 | HC Fassa | Serie A | 34 | 5 | 12 | 17 | 12 | |||||||
2010-2011 | HYS La Haye | Eredivisie | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||
2011-2012 | Bisons de Neuilly-sur-Marne | Ligue Magnus | 17 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Eindhoven Kemphanen | Eredivisie | 28 | 8 | 21 | 29 | 12 | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | ||
2014-2015 | HC Tábor | 2.liga | 26 | 9 | 23 | 32 | 18 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2014-2015 | HC Tábor | Qualif. 1.liga | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2015-2016 | HC Tábor | 2.liga | 10 | 2 | 10 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | HC Tábor | 2.liga | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Championnat du monde moins de 18 ans | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 | 6e de l'élite | ||
2000 | Championnat du monde junior | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Médaille d'or | ||
2002 | Championnat du monde junior | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Septième de l'élite |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Fiche de carrière sur www.eurohockey.com
- (en) « Jan Boháč hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- (en) « Jan Boháč », sur Eliteprospects.com
- Naissance en février 1982
- Naissance à Tábor
- Naissance en Tchécoslovaquie
- Joueur tchèque de hockey sur glace
- Joueur du HC Slavia Prague
- Joueur du HC Most
- Joueur du HC Oceláři Třinec
- Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
- Joueur des Diables rouges de Briançon
- Joueur des Frisk Tigers
- Joueur du HC Fassa
- Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
- Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
- Joueur du HC Tábor
- Attaquant de hockey sur glace