Tournament of Champions
Tournament of Champions , med sponsornavnet The Sentry, er en golfturnering som sesongåpner PGA-touren på Hawaii i januar. Startfeltet er begrenset til spillere som vant en turnering på touren i det foregående år.
Turneringen ble arrangert for første gang i 1953, og har siden vært sponset av Mutual Life Insurance Company of New York (MONY; 1975–1990), Infiniti (1991–1993), Mercedes-Benz (1994–2009), Hyundai (2011–2016), Seoul Broadcasting System (SBS; 2010 & 2017), og sist Sentry Insurance (2018–).
Førstepremien er en av de større på touren, og på grunn av det snevre startfeltet utgjør den 20 prosent av potten, til forskjell fra de vanlige 18 prosent. I 2006 var førstepremien 1 080 000 dollar fra potten på 5 400 000 dollar. I noen turneringer har også vinneren fått en bil i tillegg til pengepremiene.
Vinnere
[rediger | rediger kilde]The Sentry | |||||
---|---|---|---|---|---|
År | Vinner | Nasjonalitet | Score | Penge- premie ($) |
Bil- premie |
2024 | Chris Kirk | USA | 263 | 3 600 000 | |
Sentry Tournament of Champions | |||||
2023 | Jon Rahm | Spania | 265 | 2 700 000 | |
2022 | Cameron Smith | Australia | 258 | 1 476 000 | |
2021 | Harris English | USA | 267 | 1 340 000 | |
2020 | Justin Thomas (2) | USA | 278 | 1 340 000 | |
2019 | Xander Schauffele | USA | 269 | 1 300 000 | |
2018 | Dustin Johnson (2) | USA | 268 | 1 260 000 | |
SBS Tournament of Champions | |||||
2017 | Justin Thomas | USA | 270 | 1 220 000 | |
Hyundai Tournament of Champions | |||||
2016 | Jordan Spieth | USA | 262 | 1 180 000 | |
2015 | Patrick Reed | USA | 271 | 1 140 000 | |
2014 | Zach Johnson | USA | 273 | 1 140 000 | |
2013 | Dustin Johnson | USA | 2031 | 1 140 000 | |
2012 | Steve Stricker | USA | 269 | 1 120 000 | |
2011 | Jonathan Byrd | USA | 268 | 1 120 000 | |
SBS Championship | |||||
2010 | Geoff Ogilvy (2) | Australia | 270 | 1 120 000 | |
Mercedes-Benz Championship | |||||
2009 | Geoff Ogilvy | Australia | 268 | 1 120 000 | |
2008 | Daniel Chopra | Sverige | 274 | 1 100 000 | |
2007 | Vijay Singh | Fiji | 278 | 1 100 000 | |
Mercedes Championships | |||||
2006 | Stuart Appleby (3) | Australia | 284 | 1 080 000 | S550 |
2005 | Stuart Appleby (2) | Australia | 271 | 1 060 000 | CLS500 |
2004 | Stuart Appleby | Australia | 270 | 1 060 000 | SL500 |
2003 | Ernie Els | Sør-Afrika | 261 | 1 000 000 | SL500 |
2002 | Sergio Garcia | Spania | 274 | 720 000 | |
2001 | Jim Furyk | USA | 274 | 630 000 | |
2000 | Tiger Woods (2) | USA | 276 | 522 000 | |
1999 | David Duval | USA | 266 | 468 000 | |
1998 | Phil Mickelson (2) | USA | 271 | 306 000 | |
1997 | Tiger Woods | USA | 2021 | 216 000 | |
1996 | Mark O’Meara | USA | 271 | 180 000 | |
1995 | Steve Elkington (2) | Australia | 278 | 180 000 | |
1994 | Phil Mickelson | USA | 276 | 180 000 | |
Infiniti Tournament of Champions | |||||
1993 | Davis Love III | USA | 272 | 144 000 | |
1992 | Steve Elkington | Australia | 279 | 144 000 | |
1991 | Tom Kite (2) | USA | 272 | 144 000 | |
MONY Tournament of Champions | |||||
1990 | Paul Azinger | USA | 272 | 135 000 | |
1989 | Steve Jones | USA | 279 | 135 000 | |
1988 | Steve Pate | USA | 2021 | 90 000 | |
1987 | Mac O'Grady | USA | 278 | 90 000 | |
1986 | Calvin Peete | USA | 267 | 90 000 | |
1985 | Tom Kite | USA | 275 | 72 000 | |
1984 | Tom Watson (3) | USA | 274 | 72 000 | |
1983 | Lanny Wadkins (2) | USA | 280 | 72 000 | |
1982 | Lanny Wadkins | USA | 280 | 63 000 | |
1981 | Lee Trevino | USA | 273 | 54 000 | |
1980 | Tom Watson (2) | USA | 276 | 54 000 | |
1979 | Tom Watson | USA | 275 | 54 000 | |
1978 | Gary Player (2) | Sør-Afrika | 281 | 45 000 | |
1977 | Jack Nicklaus (5) | USA | 281 | 45 000 | |
1976 | Don January (2) | USA | 277 | 45 000 | |
1975 | Al Geiberger | USA | 277 | 45 000 | |
Tournament of Champions | |||||
1953–74 | … | … | … | … | … |
1 Ble kun spilt 54 hull grunnet været.
Ufullstendig liste: Denne listen er ufullstendig og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den. |
Noter
[rediger | rediger kilde]