Passaic County
Uiterlijk
(Doorverwezen vanaf Passaic County (New Jersey))
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | New Jersey | ||
Coördinaten | 41°1'48"NB, 74°18'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 510 km² | ||
- land | 480 km² | ||
- water | 30 km² | ||
Inwoners (2000) |
489.049 (1019 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Paterson | ||
FIPS-code | 34031 | ||
Opgericht | 1837 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Passaic County | |||
Statistieken volkstelling Passaic County | |||
|
Passaic County is een county in de Amerikaanse staat New Jersey.
De county heeft een landoppervlakte van 480 km² en telt 489.049 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Paterson.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 155.202 | — | |
1910 | 215.902 | 39,1% | |
1920 | 259.174 | 20,0% | |
1930 | 302.129 | 16,6% | |
1940 | 309.353 | 2,4% | |
1950 | 337.093 | 9,0% | |
1960 | 406.618 | 20,6% | |
1970 | 460.782 | 13,3% | |
1980 | 447.585 | −2,9% | |
1990 | 453.060 | 1,2% | |
2000 | 489.049 | 7,9% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |