Primera divisió espanyola de futbol 1959-1960
Aparença
(S'ha redirigit des de: Primera divisió espanyola de futbol 1959–60)
Tipus | Primera divisió espanyola de futbol |
---|---|
Organitzador | Reial Federació Espanyola de Futbol |
Lliga inferior | Segona divisió espanyola de futbol 1959-60 |
Nombre de participants | 16 |
Participants | |
Localització i dates | |
Estat | Espanya |
Període | temporada 1959-1960 |
Interval de temps | 13 setembre 1959 – 17 abril 1960 |
Número d'edició | 29 |
Competició | |
Primer lloc | FC Barcelona |
Dades estadístiques | |
Partits | 240 |
Gols | 807 |
Els resultats de la temporada 1959/60 de la Primera Divisió de futbol espanyola es mostren a continuació.[1][2]
Classificació general
[modifica]Lloc | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 30 | 22 | 2 | 6 | 86 | 28 | 58 | 46 |
2 | Reial Madrid | 30 | 21 | 4 | 5 | 92 | 36 | 56 | 46 |
3 | Athletic de Bilbao | 30 | 19 | 1 | 10 | 74 | 45 | 29 | 39 |
4 | Sevilla FC | 30 | 16 | 4 | 10 | 63 | 44 | 19 | 36 |
5 | Atlètic de Madrid | 30 | 15 | 3 | 12 | 59 | 40 | 19 | 33 |
6 | Betis | 30 | 15 | 3 | 12 | 42 | 53 | -9 | 33 |
7 | Real Oviedo | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | 51 | -13 | 33 |
8 | RCD Espanyol | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 29 | 4 | 30 |
9 | València CF | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 33 | 4 | 28 |
10 | Elx CF | 30 | 11 | 5 | 14 | 41 | 64 | -23 | 27 |
11 | Reial Saragossa | 30 | 10 | 5 | 15 | 49 | 58 | -9 | 25 |
12 | Granada CF | 30 | 10 | 5 | 15 | 38 | 52 | -14 | 25 |
13 | Real Valladolid | 30 | 11 | 3 | 16 | 48 | 61 | -13 | 25 |
14 | Reial Societat | 30 | 10 | 3 | 17 | 41 | 61 | -20 | 23 |
15 | Osasuna | 30 | 8 | 2 | 20 | 42 | 75 | -33 | 18 |
16 | U.D. Las Palmas | 30 | 5 | 3 | 22 | 24 | 77 | -53 | 13 |
La victòria es premiava amb 2 punts i l'empat amb 1.
Lliga de Campions | Recopa d'Europa | Descens |
Resultats
[modifica]- Lliga de Campions: FC Barcelona.
- Copa del Generalíssim: Atlètic de Madrid.
- Descensos: Osasuna i U.D. Las Palmas.
- Ascensos: Reial Mallorca i Racing de Santander.
Màxims golejadors
[modifica]Puskas | Real Madrid | 28 |
Referències
[modifica]- ↑ «Resultats». BDFutbol.
- ↑ «Temporada a lafutbolteca». lafutbolteca.com, 02-11-2018.