Rallye d'Italie-Sardaigne 2015
Apparence
(Redirigé depuis Rallye de Sardaigne 2015)
Rallye d'Italie-Sardaigne 2015 | ||||||||
6e manche du championnat du monde des rallyes 2015 | ||||||||
| ||||||||
Sébastien Ogier, le vainqueur de l'épreuve, durant le rallye. | ||||||||
Généralités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Édition | 12 édition | |||||||
Pays hôte | Italie | |||||||
Lieu | Alghero | |||||||
Date | du 11 au | |||||||
Spéciales | 23 (394,63 km) | |||||||
Surface | Gravier | |||||||
Podiums | ||||||||
Classement pilotes | ||||||||
1. Sébastien Ogier | ||||||||
2. Hayden Paddon | 3. Thierry Neuville | |||||||
Rallye de Sardaigne | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le 12e Rallye de Sardaigne est la 6e manche du Championnat du monde des rallyes 2015.
Le rallye s'est couru sur l'ile Italienne de la Sardaigne du 11 au . Il a été remporté par le Français Sébastien Ogier et voit le premier podium en WRC du Néo-Zélandais Hayden Paddon[1].
Résultats
[modifier | modifier le code]Classement final
[modifier | modifier le code]3, 2, 1 : y compris les 3, 2 et 1 points attribués aux trois premiers de la spéciale télévisée (power stage).
Spéciales chronométrées
[modifier | modifier le code]Étape | Spéciale | Heure | Nom | Distance | Vainqueur | Temps | Leader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
() | ES1 | 21 h 06 | Citta' di Cagliari | 2,50 km | Martin Prokop | 2 min 23 s 7 | Martin Prokop |
2e jour () |
ES2 | 11 h 35 | Grighine sud 1 | 26,31 km | Hayden Paddon | 18 min 15 s 0 | Hayden Paddon |
ES3 | 12 h 35 | Grighine nord 1 | 18,34 km | Hayden Paddon | 13 min 48 s 1 | ||
ES4 | 10 h 28 | Montiferru 1 | 14,41 km | Hayden Paddon | 9 min 47 s 4 | ||
ES5 | 11 h 21 | Sagama 1 | 2,58 km | Sébastien Ogier | 2 min 09 s 6 | ||
ES6 | 14 h 48 | Sagama 2 | 2,58 km | Jari-Matti Latvala | 2 min 07 s 0 | ||
ES7 | 16 h 03 | Sinis - Mont' e Prama | 14,08 km | Ott Tänak | 7 min 48 s 7 | ||
ES8 | 17 h 33 | Grighine sud 2 | 26,31 km | Jari-Matti Latvala | 15 min 20 s 9 | ||
ES9 | 18 h 26 | Grighine nord 2 | 18,34 km | Sébastien Ogier | 13 min 29 s 7 | ||
ES10 | 19 h 42 | Montiferru 2 | 14,41 km | Jari-Matti Latvala | 9 min 28 s 9 | ||
3e jour () |
ES11 | 06 h 57 | Ittiri Arena 1 | 1,40 km | Sébastien Ogier | 1 min 28 s 8 | |
ES12 | 8 h 47 | Monti di Ala' 1 | 22,49 km | Jari-Matti Latvala | 13 min 51 s 2 | ||
ES13 | 09 h 31 | Coiluna - Loelle 1 | 36,69 km | Mads Østberg | 24 min 04 s 1 | ||
ES14 | 10 h 39 | Monte Lerno 1 | 42,22 km | Jari-Matti Latvala | 28 min 37 s 4 | ||
ES15 | 12 h 09 | Ozieri - Ardara | 14 km | Jari-Matti Latvala | 4 min 00 s 9 | ||
ES16 | 15 h 02 | Ittiri Arena 1 | 1,40 km | Thierry Neuville | 1 min 30 s 0 | ||
ES17 | 16 h 56 | Monti di Ala' 1 | 22,49 km | Sébastien Ogier | 13 min 38 s 9 | Sébastien Ogier | |
ES18 | 17 h 39 | Coiluna - Loelle 1 | 36,69 km | Mads Østberg | 23 min 51 s 7 | ||
ES19 | 18 h 54 | Monte Lerno 1 | 42,22 km | Sébastien Ogier | 28 min 01 s 5 | ||
4e jour () |
ES20 | 10 h 02 | Olmedo Monte Baranta 1 | 11,13 km | Hayden Paddon | 8 min 10 s 7 | |
ES21 | 09 h 19 | Cala Flumini 2 | 11,77 km | Sébastien Ogier | 7 min 36 s 3 | ||
ES22 | 10 h 32 | Olmedo Monte Baranta 2 | 11,13 km | Jari-Matti Latvala | 7 min 56 s 3 | ||
ES23* | 12 h 08 | Cala Flumini 2 | 11,77 km | Sébastien Ogier | 7 min 15 s 9 |
* : Power stage, spéciale télévisée attribuant des points aux trois premiers pilotes
Classements au championnat après l'épreuve
[modifier | modifier le code]Classement des pilotes
[modifier | modifier le code]Selon le système de points en vigueur, les 10 premiers équipages remportent des points, 25 points pour le premier, puis 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1.
|
|
3, 2, 1 : y compris les 3, 2 et 1 points attribués aux trois premiers de la spéciale télévisée (power stage).
Classement des constructeurs
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Rallyes | Total points | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MON |
SUE |
MEX |
ARG |
POR |
ITA |
POL |
FIN |
GER |
AUS |
FRA |
ESP |
GBR | |||
1er | Volkswagen Motorsport | 43 | 25 | 31 | 4 | 43 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 179 |
2e | Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team | 12 | 8 | 22 | 43 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
3e | Hyundai World Rally Team | 27 | 28 | 20 | 10 | 9 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 113 |
4e | M-Sport World Rally Team | 12 | 20 | 16 | 23 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 99 |
5e | Jipocar Czech National Team | 6 | 4 | 10 | 12 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
6e | Hyundai Motorsport N | - | 1 | 2 | 6 | 4 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
7e | Volkswagen Motorsport II | - | 15 | - | 0 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
8e | FWRT s.r.l. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Lien externe
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Sébastien Ogier remporte le Rallye de Sardaigne L'Equipe.fr, le 14 juin 2015.
- « Classement du Championnat Pilotes FIA 2015 », sur wrc.com, Fédération internationale de l'automobile