Saltar ao contido

Segunda división B española 1992/93

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.
Modelo:Competición deportivaSegunda división B española 1992/93
TipoSegunda Federación Editar o valor en Wikidata
Deportefútbol Editar o valor en Wikidata
Localización  e  Datas
PaísEspaña Editar o valor en Wikidata
Período de tempotempada 1992-1993 Editar o valor en Wikidata
Competición
Primeiro postoDeportivo Alavés Editar o valor en Wikidata

A tempada 1992–93 da Segunda División B foi a 16ª edición desta competición, terceiro nivel do fútbol en España. Empezou en agosto de 1992 e finalizou en maio de 1993. CD Toledo, CD Leganés, Hércules CF e Real Murcia ascenderon a Segunda División.

Clasificación

[editar | editar a fonte]
Pos Equipo X G E P GF GC DG Pts Clasificación ou descenso
1. Leganés 38 21 10 7 59 31 +28 52 Liguiña de ascenso á Segunda División 1993−94
2. Salamanca 38 21 10 7 64 40 +24 52
3. Toledo 38 19 13 6 62 26 +36 51
4. Getafe 38 15 17 6 42 28 +14 47
5. Ourense 38 15 15 8 39 28 +11 45
6. Avilés Industrial 38 16 10 12 43 37 +5 42
7. Atlético de Madrid B 38 12 16 10 53 44 +9 40
8. Ponferradina 38 15 10 13 48 44 +4 40
9. Oviedo B 38 13 11 14 41 43 –2 37
10. Cultural Leonesa 38 12 12 14 32 39 –7 36
11. Ávila 38 12 12 14 37 37 0 36
12. Racing de Ferrol 38 13 10 15 56 47 +9 36
13. Pontevedra 38 12 10 16 36 45 –9 34
14. Sporting de Gijón B 38 12 10 16 40 52 –12 34
15. Celta Turista 38 10 13 15 37 47 –10 33
16. Atlético Tomelloso 38 9 14 15 39 48 –9 32
17. Endesa As Pontes 38 9 14 15 33 49 –16 32 Descenso á Terceira División 1993−94
18. Valdepeñas 38 10 10 18 31 56 –25 30
19. Aranjuez 38 10 8 20 35 51 –16 28
20. Alcalá 38 7 9 22 34 69 –35 23

X = Partidos xogados; G = Partidos gañados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; DG = Diferenza de goles; Pts = Puntos

Pos Equipo X G E P GF GC DG Pts Clasificación ou descenso
1. Alavés 38 23 6 9 62 30 +28 52 Liguiña de ascenso á Segunda División 1993−94
2. Barakaldo 38 13 19 6 54 29 +25 45
3. Gimnástica 38 16 13 9 35 30 +5 45
4. Palencia 38 17 11 10 51 44 +7 45
5. Osasuna B 38 16 12 10 37 31 +6 44
6. Izarra 38 14 16 8 40 36 +4 44
7. Baskonia 38 16 11 11 52 35 +17 43
8. Numancia 38 16 10 12 51 41 +10 42
9. Real Sociedad B 38 12 14 12 49 39 +10 38
10. Andorra 38 13 11 14 47 41 +6 37
11. Valladolid B 38 11 14 13 42 53 –11 36
12. Logroñés B 38 12 12 14 34 40 –6 36
13. Beasain 38 9 16 13 38 48 –10 34
14. Lemona 38 10 14 14 32 34 –2 34
15. Endesa Andorra 38 10 13 15 39 53 –14 33
16. Tudelano 38 8 17 13 31 44 –13 33
17. Hernani 38 9 14 15 39 50 –11 32 Descenso á Terceira División 1993−94
18. Zaragoza B 38 10 12 16 35 51 –16 32
19. Elgoibar 38 9 10 19 30 52 –22 28
20. Santurtzi 38 7 13 18 25 42 –17 27

X = Partidos xogados; G = Partidos gañados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; DG = Diferenza de goles; Pts = Puntos

Pos Equipo X G E P GF GC DG Pts Clasificación ou descenso
1. Murcia 38 23 7 8 62 34 +28 53 Liguiña de ascenso á Segunda División 1993−94
2. Sant Andreu 38 24 5 9 84 43 +41 53
3. Elche 38 21 10 7 62 34 +28 52
4. Hércules 38 20 10 8 71 38 +33 50
5. Cartagena 38 19 10 9 56 31 +25 48
6. Yeclano 38 18 10 10 49 29 +20 46
7. Hospitalet 38 17 6 15 54 44 +10 40
8. Benidorm 38 15 10 13 38 45 –7 40
9. Levante 38 16 7 15 63 57 +6 39
10. Gimnàstic 38 14 9 15 43 54 –11 37
11. Ibiza 38 10 17 11 46 42 +4 37
12. Valencia B 38 14 8 16 54 57 –3 36
13. Manlleu 38 12 9 17 46 45 +1 33
14. Alcoyano 38 12 9 17 45 57 –12 33
15. Girona 38 10 12 16 36 50 –14 32
16. Torrevieja 38 12 7 19 33 57 –24 31
17. Orihuela Deportiva 38 10 8 20 32 53 –21 28 Descenso á Terceira División 1993−94
18. Lliria 38 9 10 19 41 74 –33 28
19. Sporting Mahonés 38 8 9 21 35 65 –30 25
20. Horadada 38 6 7 25 28 69 –41 19

X = Partidos xogados; G = Partidos gañados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; DG = Diferenza de goles; Pts = Puntos

Pos Equipo X G E P GF GC DG Pts Clasificación ou descenso
1. Las Palmas 36 22 13 1 65 20 +45 57 Liguiña de ascenso á Segunda División 1993−94
2. Xerez 36 18 13 5 45 23 +22 49
3. Granada 36 20 8 8 49 33 +16 48
4. Jaén 36 15 13 8 53 30 +23 43
5. Cacereño 36 13 14 9 44 30 +14 40
6. Extremadura 36 15 8 13 53 42 +11 38
7. Sevilla B 36 13 10 13 38 38 0 36
8. Recreativo 36 13 9 14 47 44 +3 35
9. Córdoba 36 11 13 12 36 35 +1 35
10. Écija 36 10 14 12 33 34 –1 34
11. Mensajero 36 12 10 14 48 52 –4 34
12. Maspalomas 36 11 12 13 32 38 –6 34
13. Estepona 36 10 13 13 25 35 –10 33
14. Poli Ejido 36 10 13 13 31 45 –14 33
15. Melilla 36 10 12 14 25 31 –6 32
16. San Roque de Lepe 36 8 15 13 31 42 –11 31
17. Betis B 36 11 8 17 31 40 –9 30 Descenso á Terceira División 1993−94
18. Linense 36 6 15 15 25 54 –29 27
19. Marino 36 3 9 24 25 70 –45 15
20. Racing Portuense

X = Partidos xogados; G = Partidos gañados; E = Partidos empatados; P = Partidos perdidos; GF = Goles a favor ; GC = Goles en contra; DG = Diferenza de goles; Pts = Puntos

Véxase tamén

[editar | editar a fonte]

Ligazóns externas

[editar | editar a fonte]