Pojdi na vsebino

Seznam asteroidov (29251–29500)

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Seznam asteroidov (29251-29500))
Predhodnik:
Seznam asteroidov (29001-29250)
Seznam asteroidov
29251-29500
Naslednik:
Seznam asteroidov (29501-29750)
asteroid abs.
mag.
osnovni
podatki
tip
tel.
odkrit
mednarodno ime zač. ozn. a [a.e.] e i [°] P [leto] datum kraj kdo
(29251) 1992 UH4 12,5 2,673 0,193 13,67 4,370 MBA 26. oktober 1992 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(29252) 1993 BY2 13,5 3,026 0,126 5,48 5,264 MBA 25. januar 1993 Geisei T. Seki
(29253) 1993 DN 14,5 2,212 0,079 4,82 3,289 MBA 21. februar 1993 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(29254) 1993 FR1 12,1 3,189 0,098 5,93 5,694 MBA 25. marec 1993 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(29255) 1993 FF4 14,0 3,056 0,145 2,35 5,342 MBA 17. marec 1993 La Silla UESAC
(29256) 1993 FC7 15,0 2,286 0,196 6,49 3,455 MBA 17. marec 1993 La Silla UESAC
(29257) 1993 FK10 15,2 2,283 0,085 7,36 3,448 MBA 17. marec 1993 La Silla UESAC
(29258) 1993 FX11 15,6 2,328 0,113 5,63 3,552 MBA 17. marec 1993 La Silla UESAC
(29259) 1993 FZ11 14,6 2,289 0,196 5,19 3,462 MBA 17. marec 1993 La Silla UESAC
(29260) 1993 FG12 13,3 3,142 0,153 14,55 5,568 MBA 17. marec 1993 La Silla UESAC
(29261) 1993 FS13 13,8 2,301 0,158 6,02 3,489 MBA 17. marec 1993 La Silla UESAC
(29262) 1993 FP14 14,5 2,265 0,170 7,36 3,407 MBA 17. marec 1993 La Silla UESAC
(29263) 1993 FY14 13,8 3,023 0,070 10,74 5,257 MBA 17. marec 1993 La Silla UESAC
(29264) 1993 FR17 16,0 2,225 0,140 5,01 3,317 MBA 17. marec 1993 La Silla UESAC
(29265) 1993 FV18 15,4 2,279 0,156 4,53 3,441 MBA 17. marec 1993 La Silla UESAC
(29266) 1993 FA20 13,3 3,037 0,155 10,64 5,293 MBA 17. marec 1993 La Silla UESAC
(29267) 1993 FD22 14,5 3,078 0,253 1,11 5,399 MBA 21. marec 1993 La Silla UESAC
(29268) 1993 FY22 13,9 3,094 0,106 8,45 5,442 MBA 21. marec 1993 La Silla UESAC
(29269) 1993 FD25 14,3 2,400 0,111 6,27 3,717 MBA 21. marec 1993 La Silla UESAC
(29270) 1993 FF28 14,9 2,294 0,192 5,98 3,473 MBA 21. marec 1993 La Silla UESAC
(29271) 1993 FF31 15,3 2,249 0,110 3,30 3,372 MBA 19. marec 1993 La Silla UESAC
(29272) 1993 FO31 16,2 2,318 0,076 2,95 3,528 MBA 19. marec 1993 La Silla UESAC
(29273) 1993 FO32 15,9 2,375 0,164 1,09 3,660 MBA 21. marec 1993 La Silla UESAC
(29274) 1993 FK33 14,0 3,145 0,243 3,54 5,576 MBA 19. marec 1993 La Silla UESAC
(29275) 1993 FM33 15,5 2,351 0,139 2,69 3,605 MBA 19. marec 1993 La Silla UESAC
(29276) 1993 FO33 15,5 2,356 0,201 3,02 3,616 MBA 19. marec 1993 La Silla UESAC
(29277) 1993 FB34 14,5 3,121 0,063 3,53 5,512 MBA 19. marec 1993 La Silla UESAC
(29278) 1993 FN34 13,9 3,222 0,072 4,67 5,783 MBA 17. marec 1993 La Silla UESAC
(29279) 1993 FC35 15,6 2,294 0,188 3,43 3,474 MBA 19. marec 1993 La Silla UESAC
(29280) 1993 FD36 14,5 2,333 0,088 5,91 3,563 MBA 19. marec 1993 La Silla UESAC
(29281) 1993 FJ38 13,4 3,164 0,056 9,38 5,627 MBA 19. marec 1993 La Silla UESAC
(29282) 1993 FM39 14,9 2,266 0,156 7,69 3,411 MBA 19. marec 1993 La Silla UESAC
(29283) 1993 FD40 15,9 2,362 0,063 6,79 3,630 MBA 19. marec 1993 La Silla UESAC
(29284) 1993 FL41 15,3 2,259 0,045 3,83 3,395 MBA 19. marec 1993 La Silla UESAC
(29285) 1993 FD42 13,5 3,175 0,157 00,93 5,656 MBA 19. marec 1993 La Silla UESAC
(29286) 1993 FA45 14,9 2,353 0,267 4,47 3,608 MBA 19. marec 1993 La Silla UESAC
(29287) 1993 FD49 15,5 2,383 0,159 1,94 3,678 MBA 19. marec 1993 La Silla UESAC
(29288) 1993 FJ51 15,9 2,196 0,175 3,42 3,253 MBA 19. marec 1993 La Silla UESAC
(29289) 1993 FM62 14,7 2,320 0,265 3,94 3,532 MBA 19. marec 1993 La Silla UESAC
(29290) 1993 FF84 15,5 2,299 0,171 4,58 3,486 MBA 24. marec 1993 La Silla UESAC
(29291) 1993 JX 14,9 2,303 0,075 5,00 3,494 MBA 14. maj 1993 La Silla E. W. Elst
29292 Conniewalker 1993 KZ1 13,4 2,349 0,200 25,55 3,599 MBA 24. maj 1993 Observatorij Palomar C. S. Shoemaker; D. H. Levy
(29293) 1993 OG9 14,3 2,366 0,202 10,18 3,640 MBA 20. julij 1993 La Silla E. W. Elst
(29294) 1993 OH9 15,0 2,387 0,078 2,99 3,688 MBA 20. julij 1993 La Silla E. W. Elst
(29295) 1993 OC13 15,8 2,406 0,142 1,19 3,732 MBA 19. julij 1993 La Silla E. W. Elst
(29296) 1993 PY5 14,0 2,420 0,164 7,08 3,763 MBA 15. avgust 1993 Caussols E. W. Elst
(29297) 1993 RU7 14,1 2,440 0,074 1,60 3,812 MBA 15. september 1993 La Silla E. W. Elst
(29298) 1993 SA14 14,7 1,929 0,105 19,50 2,679 MBA 16. september 1993 La Silla H. Debehogne; E. W. Elst
(29299) 1993 TW1 13,3 2,574 0,074 10,98 4,130 MBA 15. oktober 1993 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(29300) 1993 TD25 14,8 2,539 0,169 3,57 4,045 MBA 9. oktober 1993 La Silla E. W. Elst
(29301) 1993 TQ31 14,9 2,568 0,224 4,41 4,115 MBA 9. oktober 1993 La Silla E. W. Elst
(29302) 1993 TY34 15,6 2,573 0,156 4,02 4,126 MBA 9. oktober 1993 La Silla E. W. Elst
(29303) 1993 TO36 13,0 2,561 0,242 17,62 4,097 MBA 11. oktober 1993 Observatorij Palomar H. E. Holt
(29304) 1993 TF37 15,4 2,613 0,172 3,31 4,224 MBA 9. oktober 1993 La Silla E. W. Elst
(29305) 1993 TJ38 13,9 2,599 0,033 10,68 4,188 MBA 9. oktober 1993 La Silla E. W. Elst
(29306) 1993 TK38 13,7 2,648 0,111 13,51 4,307 MBA 9. oktober 1993 La Silla E. W. Elst
(29307) 1993 TB39 13,4 2,603 0,124 6,29 4,200 MBA 9. oktober 1993 La Silla E. W. Elst
(29308) 1993 UF1 14,0 1,927 0,093 21,14 2,674 MBA 20. oktober 1993 Observatorij Palomar E. F. Helin
(29309) 1993 VF1 13,1 2,586 0,262 26,17 4,157 MBA 15. november 1993 Dynic A. Sugie
(29310) 1993 VA5 14,3 2,628 0,249 7,04 4,258 MBA 15. november 1993 Kiyosato S. Otomo
(29311) 1994 BQ3 12,1 2,679 0,202 14,51 4,385 MBA 16. januar 1994 Caussols E. W. Elst; C. Pollas
(29312) 1994 BL4 14,4 2,637 0,215 11,96 4,282 MBA 21. januar 1994 Fujieda H. Shiozawa; T. Urata
(29313) 1994 CR 13,7 2,700 0,092 5,04 4,435 MBA 4. februar 1994 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(29314) 1994 CR18 11,1 5,236 0,070 15,27 11,99 JUT 8. februar 1994 La Silla E. W. Elst
(29315) 1994 EV5 14,0 2,835 0,048 11,29 4,773 MBA 9. marec 1994 Caussols E. W. Elst
(29316) 1994 LY1 15,7 2,241 0,077 8,51 3,354 MBA 7. junij 1994 Kitt Peak Spacewatch
(29317) 1994 PR9 15,2 2,267 0,125 2,40 3,414 MBA 10. avgust 1994 La Silla E. W. Elst
(29318) 1994 PH14 15,3 2,252 0,235 1,39 3,378 MBA 10. avgust 1994 La Silla E. W. Elst
(29319) 1994 PS14 14,9 2,229 0,124 4,08 3,328 MBA 10. avgust 1994 La Silla E. W. Elst
(29320) 1994 PW14 15,5 2,262 0,087 4,03 3,401 MBA 10. avgust 1994 La Silla E. W. Elst
(29321) 1994 PL16 15,0 2,237 0,084 5,61 3,345 MBA 10. avgust 1994 La Silla E. W. Elst
(29322) 1994 PS16 16,0 2,266 0,195 6,19 3,410 MBA 10. avgust 1994 La Silla E. W. Elst
(29323) 1994 PN19 15,8 2,283 0,155 2,06 3,450 MBA 12. avgust 1994 La Silla E. W. Elst
(29324) 1994 PM31 15,0 2,298 0,098 6,44 3,482 MBA 12. avgust 1994 La Silla E. W. Elst
(29325) 1994 PN39 15,8 2,239 0,091 2,01 3,349 MBA 10. avgust 1994 La Silla E. W. Elst
(29326) 1994 RK3 16,5 2,427 0,162 2,68 3,780 MBA 2. september 1994 Kitt Peak Spacewatch
(29327) 1994 SV9 14,4 2,286 0,116 5,08 3,456 MBA 28. september 1994 Kitt Peak Spacewatch
29328 Hanshintigers 1994 TU14 14,3 2,302 0,194 3,47 3,491 MBA 13. oktober 1994 Kiso Kiso
29329 Knobelsdorff 1994 TN16 15,0 2,281 0,116 4,41 3,444 MBA 5. oktober 1994 Tautenburg F. Borngen
(29330) 1994 UK 15,0 2,406 0,193 2,24 3,731 MBA 31. oktober 1994 Oizumi T. Kobayashi
(29331) 1994 UC8 14,6 2,312 0,229 6,22 3,514 MBA 28. oktober 1994 Kitt Peak Spacewatch
(29332) 1994 VE 13,6 2,370 0,040 11,19 3,647 MBA 1. november 1994 Oizumi T. Kobayashi
(29333) 1994 VE2 15,0 2,368 0,178 5,34 3,643 MBA 8. november 1994 Oizumi T. Kobayashi
(29334) 1994 XJ 14,0 2,331 0,059 6,98 3,558 MBA 3. december 1994 Oizumi T. Kobayashi
(29335) 1994 XL 14,5 2,411 0,189 3,76 3,744 MBA 3. december 1994 Oizumi T. Kobayashi
(29336) 1994 YT1 14,7 2,429 0,112 2,72 3,785 MBA 31. december 1994 Oizumi T. Kobayashi
(29337) 1995 AE1 13,9 2,466 0,161 6,26 3,871 MBA 6. januar 1995 Geisei T. Seki
(29338) 1995 AV2 14,4 2,474 0,156 4,20 3,891 MBA 2. januar 1995 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(29339) 1995 BA 14,4 2,426 0,167 1,75 3,778 MBA 19. januar 1995 Oizumi T. Kobayashi
(29340) 1995 BF 14,1 2,677 0,165 3,92 4,380 MBA 23. januar 1995 Oizumi T. Kobayashi
(29341) 1995 BC1 14,7 2,591 0,140 15,83 4,171 MBA 25. januar 1995 Oizumi T. Kobayashi
(29342) 1995 CF1 14,2 2,534 0,190 8,37 4,033 MBA 3. februar 1995 Nyukasa M. Hirasawa; S. Suzuki
(29343) 1995 CK10 13,4 2,650 0,123 11,49 4,313 MBA 1. februar 1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu; T. Urata
(29344) 1995 DX 14,2 2,664 0,149 12,14 4,347 MBA 20. februar 1995 Oizumi T. Kobayashi
29345 Ivandanilov 1995 DS1 13,6 2,658 0,120 5,85 4,334 MBA 22. februar 1995 Zelenchukskaya Stn T. V. Krjačko
29346 Mariadina 1995 DB13 14,1 2,744 0,233 12,05 4,544 MBA 25. februar 1995 Cima Ekar M. Tombelli
(29347) 1995 EU 14,1 2,537 0,024 5,37 4,040 MBA 5. marec 1995 Colleverde V. S. Casulli
29348 Criswick 1995 FD 14,9 2,610 0,144 3,57 4,216 MBA 28. marec 1995 Victoria D. D. Balam
(29349) 1995 FQ4 13,8 2,537 0,088 2,43 4,039 MBA 23. marec 1995 Kitt Peak Spacewatch
(29350) 1995 FQ20 14,0 2,731 0,086 13,60 4,513 MBA 31. marec 1995 Kitt Peak Spacewatch
(29351) 1995 HP2 14,6 2,761 0,162 6,14 4,586 MBA 25. april 1995 Kitt Peak Spacewatch
(29352) 1995 JR 14,2 2,536 0,206 8,42 4,039 MBA 1. maj 1995 Kitt Peak Spacewatch
29353 Manu 1995 OG 14,3 2,977 0,120 10,14 5,137 MBA 19. julij 1995 San Marcello A. Boattini; L. Tesi
(29354) 1995 OR1 13,9 3,124 0,140 2,58 5,520 MBA 19. julij 1995 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
29355 Siratakayama 1995 QX3 13,4 2,978 0,034 9,22 5,137 MBA 28. avgust 1995 Nanyo T. Okuni
29356 Giovarduino 1995 SY29 13,4 3,178 0,167 00,62 5,665 MBA 25. september 1995 Pleiade P. Antolini
(29357) 1995 YE6 15,9 2,233 0,140 2,63 3,337 MBA 16. december 1995 Kitt Peak Spacewatch
(29358) 1996 AY7 15,1 2,278 0,146 2,67 3,439 MBA 12. januar 1996 Kitt Peak Spacewatch
(29359) 1996 BK 15,1 2,339 0,195 10,44 3,576 MBA 16. januar 1996 Višnjan Visnjan
(29360) 1996 BR14 15,0 2,243 0,208 6,39 3,359 MBA 18. januar 1996 Kitt Peak Spacewatch
(29361) 1996 CY 15,3 2,288 0,092 6,24 3,461 MBA 9. februar 1996 Colleverde V. S. Casulli
(29362) 1996 CY2 14,6 2,241 0,099 2,92 3,355 MBA 15. februar 1996 Nanyo T. Okuni
(29363) 1996 CW8 15,1 2,332 0,067 6,74 3,560 MBA 14. februar 1996 Cima Ekar U. Munari; M. Tombelli
(29364) 1996 DG 15,6 2,268 0,064 3,28 3,414 MBA 18. februar 1996 Oizumi T. Kobayashi
(29365) 1996 DN2 14,3 2,322 0,128 3,64 3,538 MBA 23. februar 1996 Oizumi T. Kobayashi
(29366) 1996 DS6 14,5 2,276 0,093 5,44 3,432 MBA 16. februar 1996 Caussols E. W. Elst
(29367) 1996 EN12 15,4 2,344 0,118 6,26 3,589 MBA 13. marec 1996 Kitt Peak Spacewatch
(29368) 1996 FF2 15,1 2,302 0,127 3,48 3,491 MBA 20. marec 1996 Haleakala NEAT
(29369) 1996 FK2 15,1 2,208 0,115 4,21 3,281 MBA 21. marec 1996 Haleakala NEAT
(29370) 1996 FQ4 14,1 2,287 0,078 3,94 3,459 MBA 18. marec 1996 Haleakala NEAT
(29371) 1996 FG16 15,2 2,340 0,151 1,48 3,578 MBA 22. marec 1996 La Silla E. W. Elst
(29372) 1996 GA 13,5 2,377 0,137 13,79 3,664 MBA 5. april 1996 Višnjan Visnjan
(29373) 1996 GP2 14,1 2,367 0,061 5,00 3,641 MBA 14. april 1996 Nanyo T. Okuni
(29374) 1996 GZ2 14,7 2,365 0,179 2,56 3,637 MBA 13. april 1996 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(29375) 1996 GN17 14,8 2,449 0,152 1,81 3,832 MBA 15. april 1996 La Silla E. W. Elst
(29376) 1996 GU17 14,5 2,547 0,116 9,29 4,065 MBA 15. april 1996 La Silla E. W. Elst
(29377) 1996 GV18 14,7 2,346 0,122 7,53 3,593 MBA 15. april 1996 La Silla E. W. Elst
(29378) 1996 HP4 14,0 2,545 0,133 8,42 4,059 MBA 18. april 1996 Kitt Peak Spacewatch
(29379) 1996 HX12 14,1 2,564 0,184 6,44 4,104 MBA 17. april 1996 La Silla E. W. Elst
(29380) 1996 HO13 14,7 2,559 0,107 3,56 4,092 MBA 17. april 1996 La Silla E. W. Elst
(29381) 1996 HR15 14,8 2,432 0,115 1,81 3,792 MBA 18. april 1996 La Silla E. W. Elst
(29382) 1996 HM16 14,3 2,595 0,180 6,62 4,180 MBA 18. april 1996 La Silla E. W. Elst
(29383) 1996 HA23 14,9 2,548 0,178 6,21 4,066 MBA 20. april 1996 La Silla E. W. Elst
(29384) 1996 HO23 14,5 2,313 0,060 5,02 3,518 MBA 20. april 1996 La Silla E. W. Elst
(29385) 1996 JT 14,9 2,524 0,138 4,60 4,009 MBA 13. maj 1996 Haleakala NEAT
(29386) 1996 JC5 14,7 2,393 0,083 7,38 3,702 MBA 10. maj 1996 Kitt Peak Spacewatch
(29387) 1996 JC6 14,5 2,458 0,131 3,00 3,852 MBA 11. maj 1996 Kitt Peak Spacewatch
(29388) 1996 JD6 14,6 2,421 0,098 6,12 3,767 MBA 11. maj 1996 Kitt Peak Spacewatch
(29389) 1996 LZ 14,7 2,575 0,124 00,67 4,131 MBA 13. junij 1996 Haleakala NEAT
(29390) 1996 LO3 14,5 2,442 0,127 6,21 3,815 MBA 11. junij 1996 Kitt Peak Spacewatch
29391 Knight 1996 MB 15,0 2,660 0,166 1,21 4,337 MBA 17. junij 1996 Needville Needville
(29392) 1996 MN1 14,0 2,566 0,139 14,25 4,110 MBA 16. junij 1996 Kitt Peak Spacewatch
(29393) 1996 NA3 13,0 2,611 0,035 14,96 4,218 MBA 14. julij 1996 La Silla E. W. Elst
(29394) 1996 NR5 13,7 2,678 0,157 12,48 4,381 MBA 12. julij 1996 Nanyo T. Okuni
(29395) 1996 PO1 14,9 2,681 0,164 2,80 4,389 MBA 5. avgust 1996 Haleakala AMOS
(29396) 1996 PM3 13,7 2,610 0,133 13,14 4,215 MBA 6. avgust 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(29397) 1996 RU3 14,8 2,700 0,056 2,05 4,435 MBA 13. september 1996 Haleakala NEAT
(29398) 1996 RM5 14,1 2,789 0,157 14,15 4,658 MBA 15. september 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(29399) 1996 RO5 14,0 2,585 0,148 11,63 4,155 MBA 15. september 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(29400) 1996 RO6 14,7 2,970 0,075 1,12 5,117 MBA 5. september 1996 Kitt Peak Spacewatch
29401 Asterix 1996 TE 14,5 2,828 0,093 2,89 4,755 MBA 1. oktober 1996 Kleť M. Tichý; Z. Moravec
29402 Obelix 1996 TT9 14,3 3,088 0,038 8,23 5,426 MBA 14. oktober 1996 Kleť M. Tichý; Z. Moravec
(29403) 1996 TO13 14,7 2,967 0,096 10,74 5,110 MBA 5. oktober 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
29404 Hikarusato 1996 TS14 13,7 2,873 0,082 1,56 4,869 MBA 9. oktober 1996 Nanyo T. Okuni
(29405) 1996 TN18 13,6 3,196 0,170 00,97 5,713 MBA 4. oktober 1996 Kitt Peak Spacewatch
(29406) 1996 TS32 13,4 2,661 0,115 12,78 4,341 MBA 10. oktober 1996 Kitt Peak Spacewatch
(29407) 1996 UW 15,2 2,356 0,304 5,08 3,616 MBA 20. oktober 1996 Oizumi T. Kobayashi
(29408) 1996 VJ5 12,0 2,980 0,267 20,80 5,143 MBA 3. november 1996 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(29409) 1996 VW5 12,9 2,998 0,139 14,14 5,190 MBA 14. november 1996 Oizumi T. Kobayashi
(29410) 1996 VD6 13,2 3,209 0,138 3,93 5,747 MBA 15. november 1996 Oizumi T. Kobayashi
(29411) 1996 WQ2 12,9 3,124 0,203 16,42 5,520 MBA 20. november 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(29412) 1996 WJ3 13,3 3,009 0,130 10,08 5,218 MBA 27. november 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(29413) 1996 XE1 13,1 3,087 0,121 10,08 5,423 MBA 2. december 1996 Oizumi T. Kobayashi
(29414) 1996 XF1 13,2 3,165 0,169 5,86 5,630 MBA 2. december 1996 Oizumi T. Kobayashi
(29415) 1996 XU5 13,6 3,115 0,174 6,78 5,497 MBA 7. december 1996 Oizumi T. Kobayashi
(29416) 1996 XX5 14,1 3,170 0,318 2,15 5,643 MBA 7. december 1996 Oizumi T. Kobayashi
(29417) 1996 XR26 13,1 2,783 0,191 8,30 4,643 MBA 6. december 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(29418) 1997 AH13 13,6 3,150 0,250 8,96 5,591 MBA 11. januar 1997 Oizumi T. Kobayashi
(29419) 1997 AD18 14,3 3,328 0,101 2,25 6,070 MBA 13. januar 1997 Ondřejov L. Šarounová
(29420) 1997 AT18 13,1 3,113 0,033 9,30 5,491 MBA 9. januar 1997 Chichibu N. Sato
(29421) 1997 AV18 15,2 1,936 0,094 24,53 2,693 MBA 9. januar 1997 Chichibu N. Sato
(29422) 1997 AH21 12,2 3,117 0,204 18,54 5,503 MBA 9. januar 1997 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(29423) 1997 AF22 12,6 3,198 0,256 16,13 5,719 MBA 9. januar 1997 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(29424) 1997 BV4 13,2 3,139 0,202 18,24 5,561 MBA 29. januar 1997 Sormano A. Testa; P. Chiavenna
(29425) 1997 CZ21 15,5 2,115 0,052 2,63 3,076 MBA 13. februar 1997 Oizumi T. Kobayashi
(29426) 1997 CH28 12,8 3,168 0,165 9,53 5,637 MBA 11. februar 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
29427 Oswaldthomas 1997 EJ11 16,6 2,188 0,085 5,21 3,235 MBA 7. marec 1997 Linz E. Meyer
(29428) 1997 FM1 15,3 1,955 0,091 22,36 2,733 MBA 31. marec 1997 Colleverde V. S. Casulli
(29429) 1997 GO13 16,3 2,153 0,186 00,50 3,159 MBA 3. april 1997 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(29430) 1997 GG22 16,0 2,284 0,106 6,37 3,452 MBA 6. april 1997 Socorro, Nova Mehika LINEAR
29431 Shijimi 1997 GA26 14,4 2,236 0,156 7,20 3,344 MBA 12. april 1997 Yatsuka H. Abe
(29432) 1997 GP34 14,4 3,084 0,126 2,80 5,416 MBA 3. april 1997 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(29433) 1997 HC3 12,7 3,941 0,061 4,84 7,823 HLD 30. april 1997 Kitt Peak Spacewatch
(29434) 1997 HZ13 16,1 2,210 0,084 2,53 3,285 MBA 30. april 1997 Socorro, Nova Mehika LINEAR
29435 Mordell 1997 JB8 15,8 2,216 0,221 4,98 3,298 MBA 8. maj 1997 Prescott P. G. Comba
(29436) 1997 JT14 14,8 2,307 0,202 7,86 3,503 MBA 3. maj 1997 La Silla E. W. Elst
29437 Marchais 1997 LG1 14,8 2,323 0,233 10,43 3,540 MBA 7. junij 1997 Castres A. Klotz
(29438) 1997 MV 15,1 2,238 0,043 8,71 3,346 MBA 26. junij 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(29439) 1997 MQ1 14,9 2,255 0,090 5,86 3,385 MBA 28. junij 1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
(29440) 1997 MK4 14,8 2,210 0,087 5,09 3,286 MBA 28. junij 1997 Socorro, Nova Mehika LINEAR
(29441) 1997 NN1 15,8 2,377 0,179 6,19 3,664 MBA 2. julij 1997 Kitt Peak Spacewatch
(29442) 1997 NS4 14,9 2,399 0,159 8,76 3,714 MBA 8. julij 1997 Caussols ODAS
(29443) 1997 NM10 15,4 2,288 0,189 11,07 3,460 MBA 13. julij 1997 San Marcello L. Tesi; G. Cattani
(29444) 1997 NR10 16,4 2,396 0,240 5,26 3,709 MBA 6. julij 1997 Moriyama Y. Ikari
(29445) 1997 PH 14,5 2,438 0,134 6,45 3,807 MBA 1. avgust 1997 Haleakala NEAT
(29446) 1997 PX 15,6 2,314 0,154 3,41 3,519 MBA 4. avgust 1997 Caussols ODAS
29447 Jerzyneyman 1997 PY2 15,1 2,421 0,072 7,16 3,767 MBA 12. avgust 1997 Prescott P. G. Comba
29448 Pappos 1997 QJ 15,6 2,394 0,298 1,43 3,704 MBA 23. avgust 1997 Prescott P. G. Comba
(29449) 1997 QR2 14,6 2,640 0,151 13,39 4,288 MBA 29. avgust 1997 Colleverde V. S. Casulli
(29450) 1997 QZ2 13,7 2,322 0,067 4,03 3,537 MBA 28. avgust 1997 Nanyo T. Okuni
(29451) 1997 RM1 14,4 2,421 0,349 5,07 3,767 MBA 2. september 1997 Haleakala NEAT
(29452) 1997 RV2 14,4 2,392 0,134 12,33 3,699 MBA 3. september 1997 Mallorca A. Lopez; R. Pacheco
(29453) 1997 RU6 14,5 2,401 0,150 5,56 3,719 MBA 5. september 1997 Mallorca A. Lopez; R. Pacheco
(29454) 1997 RZ6 14,7 2,447 0,141 2,71 3,828 MBA 9. september 1997 Rand G. R. Viscome
(29455) 1997 SX1 14,0 2,637 0,148 4,42 4,282 MBA 23. september 1997 Ondřejov P. Pravec; M. Wolf
(29456) 1997 SN2 15,6 2,386 0,159 1,59 3,685 MBA 24. september 1997 Ondřejov L. Šarounová
29457 Marcopolo 1997 SO4 14,8 2,430 0,193 2,24 3,786 MBA 25. september 1997 Pianoro V. Goretti
29458 Pearson 1997 SJ11 15,4 2,416 0,222 2,74 3,755 MBA 30. september 1997 Prescott P. G. Comba
(29459) 1997 SO16 14,7 2,458 0,129 6,89 3,854 MBA 29. september 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(29460) 1997 SR31 15,8 2,421 0,087 3,68 3,767 MBA 30. september 1997 Kitt Peak Spacewatch
(29461) 1997 SP32 15,3 2,446 0,189 2,12 3,826 MBA 30. september 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(29462) 1997 SG34 14,2 2,693 0,193 13,14 4,418 MBA 29. september 1997 Caussols ODAS
29463 Benjaminpeirce 1997 TB 14,7 2,664 0,060 14,59 4,347 MBA 2. oktober 1997 Prescott P. G. Comba
29464 Leonmiš 1997 TY9 15,8 2,549 0,184 2,31 4,068 MBA 5. oktober 1997 Ondřejov P. Pravec
(29465) 1997 TX10 15,7 2,572 0,136 9,33 4,124 MBA 3. oktober 1997 Kitt Peak Spacewatch
(29466) 1997 TN17 13,3 2,578 0,124 15,13 4,138 MBA 8. oktober 1997 Oizumi T. Kobayashi
29467 Shandongdaxue 1997 TS26 13,8 2,795 0,166 9,81 4,672 MBA 15. oktober 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
(29468) 1997 UC 14,5 2,453 0,183 14,40 3,842 MBA 20. oktober 1997 Oohira T. Urata
(29469) 1997 UV2 14,3 2,700 0,139 1,23 4,435 MBA 25. oktober 1997 Oohira T. Urata
(29470) 1997 UC7 13,0 2,593 0,141 13,73 4,174 MBA 26. oktober 1997 Colleverde V. S. Casulli
29471 Spejbl 1997 UT7 14,3 2,346 0,112 3,21 3,592 MBA 27. oktober 1997 Ondřejov L. Šarounová
29472 Hurvínek 1997 UV7 14,9 2,620 0,156 5,00 4,241 MBA 27. oktober 1997 Ondřejov L. Šarounová
29473 Krejčí 1997 UE8 15,3 2,741 0,097 1,55 4,537 MBA 21. oktober 1997 Ondřejov P. Pravec; L. Šarounová
(29474) 1997 UT8 14,0 2,532 0,146 5,54 4,029 MBA 25. oktober 1997 Kitami K. Endate; K. Watanabe
(29475) 1997 UF11 13,7 2,357 0,228 23,16 3,617 MBA 29. oktober 1997 Haleakala NEAT
29476 Kvícala 1997 UX14 14,6 2,736 0,107 10,21 4,524 MBA 31. oktober 1997 Ondřejov P. Pravec
29477 Zdíkšíma 1997 UE15 14,9 2,522 0,085 10,57 4,005 MBA 31. oktober 1997 Kleť J. Tichá; M. Tichý
(29478) 1997 UW17 14,0 2,556 0,023 8,61 4,086 MBA 28. oktober 1997 Kitt Peak Spacewatch
(29479) 1997 VJ1 13,0 2,623 0,065 14,38 4,247 MBA 1. november 1997 Oohira T. Urata
(29480) 1997 VO1 13,2 2,677 0,180 14,29 4,380 MBA 1. november 1997 Kushiro S. Ueda; H. Kaneda
(29481) 1997 VJ3 13,5 2,683 0,083 3,43 4,394 MBA 6. november 1997 Oizumi T. Kobayashi
(29482) 1997 VM3 13,0 2,743 0,054 7,20 4,543 MBA 6. november 1997 Oizumi T. Kobayashi
(29483) 1997 VD5 16,0 2,425 0,249 4,21 3,775 MBA 3. november 1997 Solingen B. Koch
