Silesia national football team
Appearance
(Redirected from Silesian national football team)
This article needs additional citations for verification. (March 2011) |
Nickname(s) | Šlunsko Pila (Silesian football) | ||
---|---|---|---|
Association | Silesian Football Association | ||
FIFA code | none | ||
| |||
First international | |||
Galicia 0–1 Moravia and Silesia (Kraków, Poland; 31 August 1913) as Silesia Silesia 0–1 Poland (Katowice, Poland; 30 October 1932) | |||
Biggest win | |||
Silesia 7–2 Tanzania (Chorzów, Poland; 22 July 1974) | |||
Biggest defeat | |||
Silesia 3–4 Basque Country (Chorzów, Poland; 9 June 1937) Silesia 0–1 Poland (Katowice, Poland; 30 October 1932) Silesia 1–2 Poland (Katowice, Poland; 4 October 1933) Silesia 2–3 Poland (Chorzów, Poland; 26 April 1953) |
Silesia national football team (Polish: Reprezentacja Śląska w piłce nożnej), also known as Upper Silesia,[1] Upper Silesia, Poland,[2] Polish Silesia[3] or Polish Upper Silesia[4] is an informal regional football team made up of players from football clubs located in Silesia, under the auspices of the Silesian Football Association (Polish: Śląski Związek Piłki Nożnej). It is not affiliated to FIFA, and does not play in official international matches.
Matches
[edit]Silesia vs Poland
[edit]Source:[5]
No. | Date | Stadium | Match | Result | Turnout | Goalscorers |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 October 1932 | Katowice | Silesia vs. Poland | 0–1 | 5,000 | Stefan Pytel |
2 | 4 October 1933 | KS Police Stadium, Katowice | Silesia vs. Poland | 1–2 | 5,000 | Hubert Gad, Ryszard Piec |
3 | 26 April 1953 | Ruch Stadium, Chorzów | Silesia vs. Poland | 2–3 | 12,000 | Miroslav Wiecek, Ewald Wiśniowski |
4 | 13 September 1953 | Polonia Stadium, Bytom | Silesia vs. Poland | 3–3 | 3,000 | Lucjan Brychczy (2), Tadeusz Stawowy |
5 | 9 December 2006 | Ruch Stadium, Chorzów | Silesia vs. Poland | 1–1 | 5,000 | Adam Kompała |
Silesia vs other national football teams
[edit]Date | Stadium | Match | Result | Turnout | Goalscorers |
---|---|---|---|---|---|
9 June 1937 | Ruch Stadium, Chorzów | Silesia vs. Basque Country | 3–4[6] | ? | Jerzy Wostal (2), Ernest Wilimowski |
20 April 1948 | AKS Stadium, Chorzów | Silesia vs. Czechoslovakia | 2–1 | ? | Bąk, Gerard Cieślik, Stefan Pytel |
24 August 1952 | Ruch Stadium, Chorzów | Silesia vs. China | 5–1 | 15,000 | Kazimierz Trampisz (3), Gerard Cieślik (2) |
13 September 1953 | Stadion Polonii Bytom, Bytom | Silesia vs. Poland B | 3–3 | 3,000 | Lucjan Brychczy (2), Tadeusz Stawowy |
22 July 1974 | Stadion Śląski, Chorzów | Silesia vs. Tanzania | 7–2 | 37,000 | Joachim Marx (3), Henryk Zdebel (2), Ryszard Błachut, Jerzy Radecki |
- Note: This is not a full list!
Other matches
[edit]31 August 1913 | Galicia | 1–2 | Moravia and Silesia | Kraków |
Dąbrowski 7' | Historia Wisły | Kitler 35' Strack 85' |
Stadium: Park Gier Cracovii Referee: Orest Dżułyński (Lviv) |
Players
[edit]Last call-up
[edit]The following players were called up for the friendly against Poland on 9 December 2006.
Head coach: Antoni Piechniczek
No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Club |
---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Sebastian Nowak | January 13, 1982 (aged 24) | Ruch Chorzów | |
2 | MF | Adam Kompała | August 16, 1973 (aged 33) | Piast Gliwice | |
3 | DF | Grzegorz Baran | December 23, 1982 (aged 23) | Ruch Chorzów | |
4 | DF | Błażej Radler | August 2, 1982 (aged 24) | Górnik Zabrze | |
5 | DF | Dariusz Dudek | April 8, 1975 (aged 31) | Ruch Chorzów | |
6 | DF | Wojciech Grzyb | December 21, 1974 (aged 31) | Ruch Chorzów | |
7 | MF | Jan Woś | February 17, 1974 (aged 32) | Odra Wodzisław Śląski | |
8 | MF | Marcin Malinowski | November 6, 1975 (aged 31) | Odra Wodzisław Śląski | |
9 | FW | Krzysztof Warzycha (c) | November 17, 1964 (aged 42) | retired | |
10 | MF | Tomasz Kasprzyk | July 28, 1979 (aged 27) | Grunwald Ruda Slaska | |
11 | FW | Tomasz Moskal | July 8, 1975 (aged 31) | Górnik Zabrze | |
12 | GK | Mateusz Sławik | November 3, 1980 (aged 26) | Górnik Zabrze | |
13 | FW | Rafał Jankowski | August 18, 1985 (aged 21) | Kujawiak Kowal | |
14 | MF | Mariusz Muszalik | September 23, 1979 (aged 27) | Odra Wodzisław Śląski | |
15 | MF | Marcin Lachowski | January 5, 1981 (aged 25) | Zagłębie Sosnowiec | |
16 | FW | Mariusz Mężyk | September 2, 1983 (aged 23) | Polonia Bytom | |
17 | MF | Bartłomiej Chwalibogowski | August 7, 1982 (aged 24) | Zagłębie Sosnowiec | |
18 | MF | Łukasz Wijas | March 20, 1985 (aged 21) | GKS Katowice | |
19 | DF | Jacek Broniewicz | September 17, 1981 (aged 25) | Polonia Bytom | |
20 | FW | Piotr Ćwielong | April 23, 1986 (aged 20) | Ruch Chorzów | |
21 | DF | Daniel Treściński | May 1, 1978 (aged 28) | Zagłębie Sosnowiec | |
22 | MF | Damian Seweryn | September 30, 1979 (aged 27) | Górnik Zabrze | |
23 | DF | Szymon Kapias | June 12, 1984 (aged 22) | GKS Katowice |
References
[edit]- ^ Makosz, Jan Red (1935). "Polska Zachodnia, 1935, R. 10, nr 83". 4422 IV (in Polish): 7.
- ^ Zabawski, Władysław Red; Korfanty, Wojciech (1873-1939) Red nacz (1924). "Polonia, 1924, R. 1, nr 72". 4421 IV (in Polish): 6.
{{cite journal}}
: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ Zabawski, Władysław Red; Korfanty, Wojciech (1873-1939) Red nacz (1935). "Polonia, 1935, R. 12, nr 3753". 4421 IV (in Polish): 4.
{{cite journal}}
: CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ Zabawski, Władysław Red; Korfanty, Wojciech (1873-1939) Red nacz (1927). "Polonia, 1927, R. 4, nr 119" (in Polish): 5.
{{cite journal}}
: Cite journal requires|journal=
(help)CS1 maint: numeric names: authors list (link) - ^ Paweł Czado, "Jak Górny Śląsk grał z reprezentacją Polski" (How Upper Silesia played against the Polish national team), Gazeta Wyborcza, 2006-12-06, (in Polish)
- ^ "Baskowie zwyciezaja Slask 4:3". Przeglad Sportowy, 10/6/1937. Retrieved 9 July 2014.