Hoppa till innehållet

Cook Out Southern 500

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Southern 500)
South Carolina Cook Out Southern 500
Darlington Raceway

Cook Out Southern 500 är ett stockcarlopp ingående i Nascar Cup Series som körs över 367 varv (501,322 miles, 806,800 km) på den 1,366 mile långa ovalbanan Darlington Raceway i Darlington i South Carolina i USA. Med undantag för åren 2004–2013 är loppet starkt förknippat med Labour Day-helgen.[1] Loppet har körts årligen sedan 1950 och är ett av två lopp under säsongen som körs på Darlington Raceway, det andra är Goodyear 400.

Tidigare namn

[redigera | redigera wikitext]
  • Southern 500 (1950–1988)
  • Heinz Southern 500 (1989–1991)
  • Mountain Dew Southern 500 (1992–1997, 2001–2004)
  • Pepsi Southern 500 (1998–2000)
  • Dodge Charger 500 (2005–2006)
  • Dodge Avenger 500 (2007)
  • Dodge Challenger 500 (2008)
  • Southern 500 presented by GoDaddy.com (2009)
  • Showtime Southern 500 (2010–2011)
  • Bojangles Southern 500 (2012–2019)

Vinnare genom tiderna

[redigera | redigera wikitext]
Säsong Datum Nr Förare Team Konstruktör Distans Tid Snitthastighet
(mph)
Rapport
Varv Miles (km)
1950 4 september 98 Johnny Mantz Hubert Westmoreland Plymouth 400 500 (804,672) 6:38.40 75,250 Rapport
1951 3 september 92 Herb Thomas Herb Thomas Hudson 400 500 (804,672) 6:30.05 76,906 Rapport
1952 1 september 14 Fonty Flock Frank Christian Oldsmobile 400 500 (804,672) 6:42.37 74,512 Rapport
1953 7 september 87 Buck Baker Bob Griffin Oldsmobile 364 500,5 (805,476) 5:23.19 92,881 Rapport
1954 6 september 92 Herb Thomas Herb Thomas Hudson 364 500,5 (805,476) 5:16.01 95,026 Rapport
1955 5 september 92 Herb Thomas Herb Thomas Chevrolet 364 500,5 (805,476) 5:25.25 92,281 Rapport
1956 3 september 99 Curtis Turner Charlie Schwam Ford 364 500,5 (805,476) 5:15.33 95,167 Rapport
1957 2 september 46 Speedy Thompson Speedy Thompson Chevrolet 364 500,5 (805,476) 5:00.01 100,094 Rapport
1958 1 september 22 Fireball Roberts Frank Strickland Chevrolet 364 500,5 (805,476) 4:52.44 102,585 Rapport
1959 7 september 7 Jim Reed Jim Reed Chevrolet 364 500,5 (805,476) 4:28.30 111,836 Rapport
1960 5 september 47 Buck Baker Jack Smith Pontiac 364 500,5 (805,476) 4:43.34 105,901 Rapport
1961 4 september 29 Nelson Stacy Dudley Farrell Ford 364 500,5 (805,476) 4:54.45 117,787 Rapport
1962 3 september 66 Larry Frank Ratus Walters Ford 364 500,5 (805,476) 4:14.34 117,965 Rapport
1963 2 september 22 Fireball Roberts Holman-Moody Ford 364 500,5 (805,476) 3:51.23 129,784 Rapport
1964 7 september 3 Buck Baker Ray Fox Dodge 364 500,5 (805,476) 4:15.01 117,757 Rapport
1965 6 september 11 Ned Jarrett Bondy Long Ford 364 500,5 (805,476) 4:19.09 115,878 Rapport
1966 5 september 16 Darel Dieringer Bud Moore Engineering Mercury 364 500,5 (805,476) 4:21.31 114,830 Rapport
1967 4 september 43 Richard Petty Petty Enterprises Plymouth 364 500,5 (805,476) 3:50.15 130,423 Rapport
1968 2 september 21 Cale Yarborough Wood Brothers Racing Mercury 364 500,5 (805,476) 3:58.05 126,132 Rapport
1969 1 september 98 LeeRoy Yarbrough Junior Johnson & Associates Ford 230a 316,25 (508,955) 2:59.40 105,612 Rapport
1970 7 september 6 Buddy Baker Cotton Owens Dodge 367 501,322 (806,799) 3:55.03 128,817 Rapport
1971 3 september 21 Bobby Allison Holman-Moody Mercury 367 501,322 (806,799) 3:48.55 131,398 Rapport
1972 4 september 12 Bobby Allison Richard Howard Chevrolet 367 501,322 (806,799) 3:54.46 128,124 Rapport
1973 3 september 11 Cale Yarborough Richard Howard Chevrolet 367 501,322 (806,799) 3:44.25 134,033 Rapport
1974 2 september 11 Cale Yarborough Junior Johnson & Associates Chevrolet 367 501,322 (806,799) 4:30.48 111,075 Rapport
1975 1 september 16 Bobby Allison Penske Racing AMC 367 501,322 (806,799) 4:17.28 116,825 Rapport
1976 5 september 21 David Pearson Wood Brothers Racing Mercury 367 501,322 (806,799) 4:09.33 120,534 Rapport
1977 5 september 21 David Pearson Wood Brothers Racing Mercury 367 501,322 (806,799) 4:41.48 106,797 Rapport
1978 4 september 11 Cale Yarborough Junior Johnson & Associates Oldsmobile 367 501,322 (806,799) 4:17.46 116,828 Rapport
1979 3 september 2 David Pearson Rod Osterlund Racing Chevrolet 367 501,322 (806,799) 3:58.14 126,259 Rapport
1980 1 september 44 Terry Labonte Billy Hagan Chevrolet 367 501,322 (806,799) 4:21.05 115,210 Rapport
1981 7 september 21 Neil Bonnett Wood Brothers Racing Ford 367 501,322 (806,799) 3:57.57 126,410 Rapport
1982 6 september 27 Cale Yarborough M, C, Anderson Racing Buick 367 501,322 (806,799) 4:21.00 115,224 Rapport
1983 5 september 22 Bobby Allison DiGard Motorsports Buick 367 501,322 (806,799) 4:03.52 123,343 Rapport
1984 2 september 33 Harry Gant Mach 1 Racing Chevrolet 367 501,322 (806,799) 3:54.02 128,270 Rapport
1985 1 september 9 Bill Elliott Melling Racing Ford 367 501,322 (806,799) 4:08.02 121,254 Rapport
1986 31 augusti 25 Tim Richmond Hendrick Motorsports Chevrolet 367 501,322 (806,799) 4:08.45 121,068 Rapport
1987 6 september 3 Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 202b 275,932 (444,069) 2:23.19 115,520 Rapport
1988 4 september 9 Bill Elliott Melling Racing Ford 367 501,322 (806,799) 3:54.27 128,297 Rapport
1989 3 september 3 Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 367 501,322 (806,799) 3:42.03 135,462 Rapport
1990 2 september 3 Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 367 501,322 (806,799) 4:04.16 123,141 Rapport
1991 1 september 33 Harry Gant Leo Jackson Racing Oldsmobile 367 501,322 (806,799) 3:45.18 133,508 Rapport
1992 6 september 17 Darrell Waltrip DarWal, Inc. Chevrolet 298b[2] 407,068 (655,112) 3:09.10 129,114 Rapport
1993 5 september 6 Mark Martin Roush Racing Ford 351a 479,466 (771,625) 3:28.34 137,932 Rapport
1994 4 september 11 Bill Elliott Junior Johnson & Associates Ford 367 501,322 (806,799) 3:55.05 127,952 Rapport
1995 3 september 24 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 367 501,322 (806,799) 4:08.07 121,231 Rapport
1996 1 september 24 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 367 501,322 (806,799) 3:41.34 135,757 Rapport
1997 31 augusti 24 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 367 501,322 (806,799) 4:08.17 121,149 Rapport
1998 6 september 24 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 367 501,322 (806,799) 3:36.21 139,031 Rapport
1999 5 september 99 Jeff Burton Roush Racing Ford 270b[3] 368,82 (593,558) 3:25.15 107,816 Rapport
2000 3 september 18 Bobby Labonte Joe Gibbs Racing Pontiac 328a[4] 448,048 (721,063) 4:08.20 108,273 Rapport
2001 2 september 22 Ward Burton Bill Davis Racing Dodge 367 501,322 (806,799) 4:05.00 122,773 Rapport
2002 1 september 24 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 367 501,322 (806,799) 4:13.35 118,617 Rapport
2003 31 augusti 5 Terry Labonte Hendrick Motorsports Chevrolet 367 501,322 (806,799) 4:09.08 120,733 Rapport
2004 14 november 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 367 501,322 (806,799) 4:00.33 125,044 Rapport
2005 7 maj 16 Greg Biffle Roush Racing Ford 370c 505,42 (813,394) 4:06.29 123,031 Rapport
2006 13 maj 16 Greg Biffle Roush Racing Ford 367 501,322 (806,799) 3:42.36 135,127 Rapport
2007 13 majd[5] 24 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 367 501,322 (806,799) 4:01.50 124,372 Rapport
2008 10 maj 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota 367 501,322 (806,799) 3:34.19 140,350 Rapport
2009 9 maj 5 Mark Martin Hendrick Motorsports Chevrolet 367 501,322 (806,799) 4:11.19 119,687 Rapport
2010 8 maj 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 367 501,322 (806,799) 3:57.35 126,605 Rapport
2011 7 maj 78 Regan Smith Furniture Row Racing Chevrolet 370c[6] 505,42 (813,394) 3:53.51 129,678 Rapport
2012 12 maj 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 368c[7] 502,688 (808,997) 3:45.25 133,802 Rapport
2013 11 maj 20 Matt Kenseth Joe Gibbs Racing Toyota 367 501,322 (806,799) 3:32.45 141,383 Rapport
2014 12 april 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Chevrolet 374c[8] 510,884 (822,188) 3:53.37 131,211 Rapport
2015 6 september 19 Carl Edwards Joe Gibbs Racing Toyota 367 501,322 (806,799) 4:28.35 111,993 Rapport
2016 4 september 78 Martin Truex Jr. Furniture Row Racing Toyota 367 501,322 (806,799) 3:57.54 126,437 Rapport
2017 3 september 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 367 501,322 (806,799) 3:46.34 132,761 Rapport
2018 2 september 2 Brad Keselowski Team Penske Ford 367 501,322 (806,799) 3:48.54 131,408 Rapport
2019 1–2e[9] september 20 Erik Jones Joe Gibbs Racing Toyota 367 501,322 (806,799) 3:44.46 133,825 Rapport
2020 6 september 4 Kevin Harvick Stewart-Haas Racing Ford 367 501,322 (806,799) 3:47.26 132,256 Rapport
2021 5 september 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 367 501,322 (806,799) 4:08.01 121,279 Rapport
2022 4 september 43 Eric Jones Petty GMS Motorsports Chevrolet 367 501,322 (806,799) 4:09.49 120,406 Rapport
2023 3 september 5 Kyle Larson Hendrick Motorsports Chevrolet 367 501,322 (806,799) 4:08.47 120,906 Rapport
2024 1 september 14 Chase Briscoe Stewart-Haas Racing Ford 367 501,322 (806,799) 3:55.14 127,800 Rapport
  • ^a – Loppet kortat på grund av regn och mörker på icke upplyst bana. (Banbelysning installerades 2004/2005)
  • ^b – Loppet kortat på grund av regn.
  • ^c – Loppet förlängt enligt NASCAR:s regel om att ett lopp inte får avgöras under gulflagg.
  • ^d – Loppet framskjutet från lördag kväll till söndag eftermiddag på grund av regn.
  • ^e – Loppet försenades flera timmar på grund av regn och avslutades tidigt på natten mot måndag.

Förare med flera segrar

[redigera | redigera wikitext]
Antal segrar Förare År
6 Jeff Gordon 1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2007
5 Cale Yarborough 1968, 1973, 1974, 1978, 1982
4 Bobby Allison 1971, 1972, 1975, 1983
3 Herb Thomas 1951, 1954, 1955
Buck Baker 1953, 1960, 1964
David Pearson 1976, 1977, 1979
Dale Earnhardt 1987, 1989, 1990
Bill Elliott 1985, 1988, 1994
Denny Hamlin 2010, 2017, 2021
2 Fireball Roberts 1958, 1963
Harry Gant 1984, 1991
Terry Labonte 1980, 2003
Mark Martin 1993, 2009
Jimmie Johnson 2004, 2012
Greg Biffle 2005, 2006
Kevin Harvick 2014, 2020
Eric Jones 2019, 2022

Team med flera segrar

[redigera | redigera wikitext]
Vinster Team År
12 Hendrick Motorsports 1986, 1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2012, 2023
7 Joe Gibbs Racing 2000, 2008, 2010, 2013, 2015, 2019, 2021
4 Junior Johnson & Associates 1969, 1974, 1978, 1994
Roush Racing 1993, 1999, 2005, 2006
Wood Brothers Racing 1968, 1976, 1977, 1981
3 Herb Thomas 1951, 1954, 1955
Richard Childress Racing 1987, 1989, 1990
Stewart-Haas Racing 2014, 2020, 2024
2 Holman-Moody 1963, 1971
Richard Howard 1972, 1973
Melling Racing 1985, 1988
Furniture Row Racing 2011, 2016
Team Penske 1975, 2018

Konstruktörer efter antal segrar

[redigera | redigera wikitext]
Antal segrar Konstruktör År
29 Chevrolet 1955, 1957, 1958, 1959, 1972, 1973, 1974, 1979, 1980, 1984, 1986, 1987, 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004, 2007, 2009, 2011, 2012, 2014, 2022, 2023
17 Ford 1956, 1961, 1962, 1963, 1965, 1969, 1981, 1985, 1988, 1993, 1994, 1999, 2005, 2006, 2018, 2020, 2024
7 Toyota 2008, 2010, 2013, 2015, 2016, 2019, 2021
5 Mercury 1966, 1968, 1971, 1976, 1977
4 Oldsmobile 1952, 1953, 1978, 1991
3 Dodge 1964, 1970, 2001
2 Hudson 1951, 1954
Plymouth 1950, 1967
Buick 1982, 1983
Pontiac 1960, 2000
1 AMC 1975
  1. ^ ”The Southern 500 returns to its traditional home on Labor Day weekend” (på engelska). NBC. https://sportsworld.nbcsports.com/nascar-darlington-southern-500-returns-labor-day/. Läst 3 september 2018. 
  2. ^ Martin, Bruce (6 september 1992). ”Darrell Waltrip figured his first win in the Mountain...” (på engelska). United Press International. http://www.upi.com/Archives/1992/09/06/Darrell-Waltrip-figured-his-first-win-in-the-Mountain/6779715752000/. Läst 4 september 2017. 
  3. ^ ”Rain can't stop Burton at Darlington” (på engelska). autosport.com. Motorsport Network. 6 september 1999. Arkiverad från originalet den 4 september 2017. https://web.archive.org/web/20170904203723/https://www.autosport.com/nascar/news/7466/rain-cant-stop-burton-at-darlington. Läst 4 september 2017. 
  4. ^ ”Labonte leaves pits first, wins Southern 500” (på engelska). ESPN. 4 september 2000. http://www.espn.com/auto/nascar/news/2000/0903/721138.html. Läst 4 september 2017. 
  5. ^ ”Darlington Raceway Sunday race update” (på engelska). motorsport.com. Motorsport Network. 13 maj 2007. Arkiverad från originalet den 20 augusti 2017. https://web.archive.org/web/20170820203000/https://www.motorsport.com/nascar-cup/news/darlington-raceway-sunday-race-update/. Läst 20 augusti 2017. 
  6. ^ ”One Hit Wonder: Regan Smith” (på engelska). speedsport.com. Turn 3 Media. 12 maj 2020. https://www.speedsport.com/other-series/racing-history/one-hit-wonder-regan-smith/. Läst 8 mars 2022. 
  7. ^ ”NASCAR Results 2012, Southern 500 at Darlington: Jimmie Johnson Wins First Race In 2012” (på engelska). sbnation.com. Vox Media. 12 maj 2012. https://www.sbnation.com/nascar/2012/5/12/3017135/2012-nascar-results-darlington-southern-500. Läst 4 september 2017. 
  8. ^ Spencer, Lee (13 april 2014). ”Kevin Harvick wins Sprint Cup race at Darlington” (på engelska). motorsport.com. Motorsport Network. https://www.motorsport.com/nascar-cup/news/kevin-harvick-wins-sprint-cup-race-at-darlington/?dt_start=2014-04-13&dt_end=2014-04-13&s=1. Läst 20 augusti 2017. 
  9. ^ ”Jones earns late-night win at Darlington” (på engelska). Reuters. 2 september 2019. https://www.reuters.com/article/motor-nascar/jones-earns-late-night-win-at-darlington-idUSMTZXEF926Y8KPM. Läst 2 september 2019. 

Övriga källor

[redigera | redigera wikitext]