Primera divisió espanyola de futbol 1928-1929
Aparença
(S'ha redirigit des de: Temporada 1928-1929 de la lliga de futbol espanyola)
Tipus | Primera divisió espanyola de futbol |
---|---|
Organitzador | Reial Federació Espanyola de Futbol |
Lliga inferior | Segona divisió espanyola de futbol 1928-29 |
Nombre de participants | 10 |
Participants | |
Localització i dates | |
Estat | Espanya |
Període | temporada 1928-1929 |
Interval de temps | 10 febrer 1929 – 23 juny 1929 |
Número d'edició | 1 |
Competició | |
Primer lloc | FC Barcelona |
Dades estadístiques | |
Partits | 90 |
Gols | 383 |
El 10 de febrer de 1929 va començar la primera campanya de la Lliga Espanyola de Primera divisió, després d'un primer intent frustrat la temporada anterior que va acabar desdoblant-se en dos tornejos que van quedar inacabats.[1] La competició va concloure el 26 de juny de 1929 i el guanyador va ser el FC Barcelona. No va haver-hi descensos. Aquesta temporada les victòries tan sols valien 2 punts.[2][3]
Equips participants
[modifica]La primera temporada de la lliga espanyola la van disputar els sis equips campions de copa (Arenas, Athletic Club, Barcelona, Real Madrid, Reial Societat i Real Unión) i els tres equips finalistes (Athletic Madrid, Espanyol i Europa). El desè equip fou escollit després d'una fase de classificació.
Primera ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | |||||||||||||||||||
10–13 gener – Chamartín | ||||||||||||||||||||||
Racing de Santander | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
València CF | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 gener – Chamartín | ||||||||||||||||||||||
Reial Betis | 1 | |||||||||||||||||||||
25–26 desembre – Bilbao | ||||||||||||||||||||||
Racing de Santander | 2 | |||||||||||||||||||||
Reial Oviedo | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 gener – Valencia | ||||||||||||||||||||||
Iberia | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Reial Oviedo | 0 | |||||||||||||||||||||
25 desembre – Madrid | ||||||||||||||||||||||
Reial Betis | 1 | |||||||||||||||||||||
Reial Betis | 2 | |||||||||||||||||||||
3, 6, 9 febrer – Madrid | ||||||||||||||||||||||
Alavés | 1 | |||||||||||||||||||||
Racing de Santander | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Sevilla FC | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
13 gener – Lleó | ||||||||||||||||||||||
Celta de Vigo | 3 | |||||||||||||||||||||
Sporting de Gijón | 2 | |||||||||||||||||||||
27 gener – Madrid | ||||||||||||||||||||||
Sevilla FC | 2 | |||||||||||||||||||||
Celta de Vigo | 1 | |||||||||||||||||||||
17 gener – Madrid | ||||||||||||||||||||||
Sevilla FC | 4 | |||||||||||||||||||||
Deportivo de La Coruña | 1 | |||||||||||||||||||||
Classificació general
[modifica]Pos | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Descens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona (C) | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 23 | +14 | 25 | Campió |
2 | Reial Madrid CF | 18 | 11 | 1 | 6 | 40 | 27 | +13 | 23 | |
3 | Athletic Club | 18 | 8 | 4 | 6 | 47 | 34 | +13 | 20 | |
4 | Reial Societat | 18 | 8 | 4 | 6 | 46 | 41 | +5 | 20 | |
5 | Arenas | 18 | 8 | 3 | 7 | 33 | 43 | −10 | 19 | |
6 | Athletic Madrid | 18 | 8 | 2 | 8 | 43 | 41 | +2 | 18 | |
7 | RCD Espanyol | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 38 | −6 | 18 | |
8 | CE Europa | 18 | 6 | 4 | 8 | 45 | 49 | −4 | 16 | |
9 | Real Unión | 18 | 5 | 2 | 11 | 40 | 42 | −2 | 12 | |
10 | Racing de Santander (O) | 18 | 3 | 3 | 12 | 25 | 50 | −25 | 9 | Promoció de descens |
Actualitzat fins al(s) partit(s) jugat(s) el complete. Font: BDFútbol
Regles de classificació: 1) punts; 2) punts particulars; 3) diferència de gols particular; 4) diferència de gols global; 5) gols marcats
(C) Campió; (O) Guanyador del play-off
Regles de classificació: 1) punts; 2) punts particulars; 3) diferència de gols particular; 4) diferència de gols global; 5) gols marcats
(C) Campió; (O) Guanyador del play-off
Evolució de la classificació
[modifica]Jornada / Equip |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Real Madrid F. C. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Reial Societat | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Arenas Club de Guecho | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Athletic de Madrid | 3 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 6 |
R. C. D. Español | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
C. D. Europa | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
R. U. C. Irún | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Real Santander R. C. | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Resultats
[modifica]Casa \ Fora | ARE | ATH | ATM | BAR | ESP | EUR | RAC | RMA | RSO | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arenas | — | 1–0 | 2–3 | 0–2 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 3–2 | 3–0 | 1–1 |
Athletic Club | 2–3 | — | 3–3 | 5–1 | 9–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 4–2 | 2–1 |
Athletic Madrid | 1–2 | 2–3 | — | 4–1 | 7–1 | 5–4 | 4–0 | 0–3 | 0–3 | 3–1 |
FC Barcelona | 2–2 | 3–0 | 4–0 | — | 1–0 | 5–2 | 5–1 | 1–2 | 1–0 | 4–1 |
RCD Espanyol | 1–2 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | — | 3–1 | 3–0 | 4–0 | 1–1 | 3–2 |
CE Europa | 5–2 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 0–3 | — | 4–1 | 5–2 | 4–3 | 3–3 |
Racing de Santander | 5–1 | 0–4 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | — | 1–3 | 6–1 | 1–3 |
Reial Madrid | 2–0 | 5–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 5–0 | 2–2 | — | 2–1 | 2–0 |
Reial Societat | 3–2 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | 1–1 | 5–4 | 8–1 | 5–4 | — | 3–2 |
Real Unión | 7–1 | 6–3 | 1–2 | 1–2 | 4–3 | 2–3 | 3–1 | 0–2 | 2–3 | — |
Actualitzat fins al(s) partit(s) jugat(s) el darrer dia. Font: BDFútbol
Colors: Verd = victòria local; Groc = empat; Vermell = victòria visitant.
Colors: Verd = victòria local; Groc = empat; Vermell = victòria visitant.
Promoció
[modifica]1929 | Sevilla FC | 2–1 | Racing de Santander | Sevilla | |
1929 | Racing de Santander | 2–0 (Total: 3–2)
|
Sevilla FC | Santander | |
Resultats finals
[modifica]- Campió de Lliga: FC Barcelona
- Descensos: no va haver-n'hi (el Racing de Santander va disputar una promoció contra el Sevilla FC que va guanyar)
- Ascensos: no va haver-hi
Màxims golejadors
[modifica]Posició | Jugador | Equip | Gols |
---|---|---|---|
1 | Paco Bienzobas | Reial Societat | 17[4] |
2 | Cosme Vázquez | Athletic Madrid | 15[5] |
3 | Lafuente | Athletic Club | 12[6] |
Luis Marín | Athletic Madrid | 12[7] | |
5 | Manuel Parera | FC Barcelona | 11[8] |
Manuel Cros | CE Europa | 11[9] | |
Jaime Lazcano | Reial Madrid | 11[10] | |
Gaspar Rubio | Reial Madrid | 11[11] | |
José María Yermo | Arenas Club | 11[11] | |
Luis Regueiro | Real Unión de Irún | 11[11] | |
Santiago Urtizberea | Real Unión de Irún | 11[12] |
Porter menys golejat
[modifica]Posició | Jugador | Equip | Gols |
---|---|---|---|
1 | Ricard Zamora | RCD Espanyol | 24 gols en 15 partits |
Referències
[modifica]- ↑ «Liga 2 de 1927-28 y sus discrepancias» (en castellà). Diario La Nación (Vida Deportiva). [Consulta: 1r juliol 2020].
- ↑ Resultats a BDFutbol
- ↑ «Temporada a lafutbolteca». lafutbolteca.com, 02-11-2018.
- ↑ La LFP li concedeix 17 gols; altres fonts, com el Marca i la Historia y estadística del fútbol español li'n atribueixen 14.
- ↑ La LFP li concedeix 15 gols; altres fonts, com el Marca i la Historia y estadística del fútbol español li'n atribueixen 13.
- ↑ La LFP li concedeix 12 gols; altres fonts, com el Marca i la Historia y estadística del fútbol español li'n atribueixen 11.
- ↑ La LFP li concedeix 12 gols; altres fonts, com el Marca i la Historia y estadística del fútbol español li'n atribueixen 13.
- ↑ La LFP li concedeix 11 gols; altres fonts, com el Marca i la Historia y estadística del fútbol español li'n atribueixen 10.
- ↑ La LFP li concedeix 13 gols; altres fonts, com el Marca i la Historia y estadística del fútbol español li'n atribueixen 10.
- ↑ La LFP li concedeix 11 gols; altres fonts, com el Marca i la Historia y estadística del fútbol español li'n atribueixen 7.
- ↑ 11,0 11,1 11,2 La LFP li concedeix 11 gols; altres fonts, com el Marca i la Historia y estadística del fútbol español li'n atribueixen 13.
- ↑ La LFP li concedeix 11 gols; altres fonts, com el Marca i la Historia y estadística del fútbol español li'n atribueixen 8.