Brasil Open 2018
Aparença
(S'ha redirigit des de: Torneig de São Paulo 2018)
São Paulo 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 26 de febrer - 7 de març | ||||
Edició | 18a | ||||
Categoria | Sèries 250 | ||||
Superfície | Terra batuda (i) | ||||
Localització | São Paulo (Brasil) | ||||
Premi | 582.870 $ | ||||
Quadre | 28I / 16D | ||||
Individual masculí | |||||
Fabio Fognini | |||||
Dobles masculins | |||||
Federico Delbonis / Máximo González | |||||
São Paulo
|
El Torneig de São Paulo 2018, també conegut com a Brasil Open 2018, és una competició tennística disputada sobre terra batuda interior que forma part de les sèries 250 de l'ATP. La dissetena edició del torneig es va celebrar entre el 26 de febrer i el 7 de març del 2018 al Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães de São Paulo, Brasil.
Quadre individual masculí
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing |
---|---|---|
1 | Albert Ramos Viñolas | 19 |
2 | Fabio Fognini | 21 |
3 | Pablo Cuevas | 33 |
4 | Gaël Monfils | 39 |
5 | Leonardo Mayer | 49 |
6 | Guido Pella | 55 |
7 | Tennys Sandgren | 60 |
8 | Federico Delbonis | 63 |
Quadre
[modifica]2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | A. Ramos Viñolas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | G. Clezar | 3 | 4 | 1 | A. Ramos Viñolas | 7 | 4 | 63 | |||||||||||||||||
N. Jarry | 6² | 6 | 7 | N. Jarry | 6⁶ | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | G. Pella | 7 | 4 | 6² | N. Jarry | 6⁵ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | G. Monfils | 3 | 6 | 3 | H. Zeballos | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
H. Zeballos | 6 | 3 | 6 | H. Zeballos | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
N. Kicker | 4 | 2 | R. Dutra Silva | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
R. Dutra Silva | 6 | 6 | N. Jarry | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | L. Mayer | 7 | 6 | 2 | F. Fognini | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
C. Berlocq | 5 | 4 | 5 | L. Mayer | 2 | 7 | 6⁵ | ||||||||||||||||||
Q | S. Ofner | 4 | 64 | 3 | P. Cuevas | 6 | 613 | 7 | |||||||||||||||||
3 | P. Cuevas | 6 | 7 | 3 | P. Cuevas | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
8 | F. Delbonis | 63 | 6 | 4 | 2 | F. Fognini | 6 | 6 | |||||||||||||||||
G. García López | 7 | 4 | 6 | G. García López | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | J. Domingues | 5 | 1 | 2 | F. Fognini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | F. Fognini | 7 | 6 |
Quadre dobles masculins
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Pablo Cuevas | Horacio Zeballos | 55 |
2 | Hans Podlipnik-Castillo | Andrei Vasilevski | 97 |
3 | Guillermo Durán | Andrés Molteni | 110 |
4 | Wesley Koolhof | Artem Sitak | 120 |
Quadre
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Pablo Cuevas Horacio Zeballos |
|||||||||||||||||
Carlos Berlocq Nicolás Kicker |
w/o | Carlos Berlocq Nicolás Kicker |
3 | 3 | ||||||||||||||
4 | Wesley Koolhof Artem Sitak |
7 | 6 | 4 | Wesley Koolhof Artem Sitak |
6 | 6 | |||||||||||
Roberto Carballés Baena Guillermo García López |
5 | 4 | 4 | Wesley Koolhof Artem Sitak |
4 | 2 | ||||||||||||
Rogério Dutra Silva Roman Jebavý |
6 | 6 | Federico Delbonis Máximo González |
6 | 6 | |||||||||||||
3 | Guillermo Durán Andrés Molteni |
4 | 3 | Rogério Dutra Silva Roman Jebavý |
5 | 6 | [7] | |||||||||||
WC | Thomaz Bellucci André Sá |
64 | 5 | Federico Delbonis Máximo González |
7 | 3 | [10] | |||||||||||
Federico Delbonis Máximo González |
7 | 7 |
Enllaços externs
[modifica]- Lloc web oficial Arxivat 2011-12-21 a Wayback Machine. (portuguès) (castellà)
- Quadre individual masculí PDF
- Quadre dobles masculins PDF