Idi na sadržaj

Velika nagrada Japana 2011.

S Wikipedije, slobodne enciklopedije
(Preusmjereno sa Velika nagrada Japana 2011)
Japan Velika nagrada Japana 2011
Utrka 15 od 19 u Formula 1 – sezona 2011.
Detalji trke
LokacijaSuzuka Circuit
Broj krugova53
Dužina kruga5.807 km
Dužina trke307.573 km
Rekordni krug1:31.540 (2005)
Finska Kimi Räikkönen
Posljednja trka (2011)
Pol pozicijaNjemačka Sebastian Vettel
Red Bull-Renault
1:30.466
Pobjedničko postolje1. Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button
McLaren-Mercedes
1h 30m 53.427s (202,972 km/h)
2. Španija Fernando Alonso
Ferrari
+1.160s
3. Njemačka Sebastian Vettel
Red Bull-Renault
+2.006s
Najbrži krugUjedinjeno Kraljevstvo Jenson Button
McLaren-Mercedes
1:36.568


Rezultati treninga (Petak)

[uredi | uredi izvor]

Prvi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1. 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:33.634 20
2. 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:33.725 +0.091 18
3. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:34.090 +0.456 22
4. 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:34.372 +0.738 24
5. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:34.426 +0.792 25
6. 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:34.937 +1.303 23
7. 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:35.585 +1.951 27
8. 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:35.590 +1.956 25
9. 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:36.033 +2.399 22
10. 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:36.370 +2.736 18
11. 9 Brazil Bruno Senna Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:36.487 +2.853 18
12. 14 Njemačka Nico Hülkenberg Indija Force India-Mercedes 1:36.700 +3.066 21
13. 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:36.948 +3.314 24
14. 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:36.949 +3.315 22
15. 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:37.103 +3.469 29
16. 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:38.197 +4.563 18
17. 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:38.331 +4.697 11
18. 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:38.446 +4.812 8
19. 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:39.168 +5.534 10
20. 20 Indija Karun Chandhok Malezija Lotus-Renault 1:39.946 +6.312 22
21. 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:40.872 +7.238 13
22. 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:41.019 +7.385 24
23. 22 Australija Daniel Ricciardo Španija HRT-Cosworth 1:41.106 +7.472 25
24. 23 Indija Narain Karthikeyan Španija HRT-Cosworth 1:41.775 +8.141 25

Drugi trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1. 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:31.901 32
2. 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:32.075 +0.174 33
3. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:32.095 +0.194 35
4. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:32.147 +0.246 28
5. 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:32.448 +0.547 34
6. 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:32.710 +0.809 26
7. 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:32.982 +1.081 27
8. 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:33.245 +1.344 26
9. 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:33.446 +1.545 36
10. 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:33.681 +1.780 33
11. 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:33.705 +1.804 25
12. 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:33.790 +1.889 36
13. 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:34.393 +2.492 35
14. 9 Brazil Bruno Senna Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:34.557 +2.656 27
15. 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:34.601 +2.700 33
16. 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:36.038 +4.137 33
17. 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:36.225 +4.324 35
18. 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:37.123 +5.222 14
19. 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:37.440 +5.539 30
20. 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:38.069 +6.192 30
21. 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:38.387 +6.486 16
22. 22 Australija Daniel Ricciardo Španija HRT-Cosworth 1:38.763 +6.862 36
23. 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:39.800 +7.899 24
24. 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 1:42.480 +10.579 4

Rezultati treninga (Subota)

[uredi | uredi izvor]

Treći trening

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Vrijeme Gap B.Krugova
1. 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:31.255 13
2. 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:31.762 +0.507 16
3. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:32.122 +0.867 18
4. 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:32.279 +1.024 16
5. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:32.401 +1.146 14
6. 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:32.429 +1.174 16
7. 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:32.725 +1.470 19
8. 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 1:32.878 +1.623 17
9. 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:33.058 +1.803 15
10. 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:33.424 +2.169 14
11. 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:33.469 +2.214 18
12. 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:33.545 +2.290 18
13. 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:33.818 +2.563 17
14. 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:33.836 +2.581 21
15. 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:33.990 +2.735 16
16. 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:34.321 +3.066 21
17. 9 Brazil Bruno Senna Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:35.389 +4.134 5
18. 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:35.651 +4.396 18
19. 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:36.327 +5.072 16
20. 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:36.912 +5.657 14
21. 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:37.938 +6.683 17
22. 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:38.011 +6.756 16
23. 22 Australija Daniel Ricciardo Španija HRT-Cosworth 1:38.355 +7.100 19
24. 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 1:41.097 +9.842 8

Kvalifikacije

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Q1 Q2 Q3 Grid
1. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 1:33.051 1:31.424 1:30.466 1
2. 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:32.947 1:31.434 1:30.475 2
3. 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 1:32.843 1:31.139 1:30.617 3
4. 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 1:33.235 1:31.909 1:30.804 4
5. 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 1:32.817 1:31.612 1:30.886 5
6. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 1:33.135 1:31.576 1:31.156 6
7. 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 1:32.626 1:32.380 Bez vremena 7
8. 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 1:33.748 1:32.116 Bez vremena 8
9. 9 Brazil Bruno Senna Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:33.359 1:32.297 Bez vremena 9
10. 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 1:32.877 1:32.245 Bez vremena 10
11. 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 1:32.761 1:32.463 11
12. 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 1:33.499 1:32.746 12
13. 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:33.921 1:33.079 13
14. 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 1:33.781 1:33.224 14
15. 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 1:33.064 1:33.227 15
16. 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 1:35.111 1:33.427 16
17. 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 1:34.704 Bez vremena 17
18. 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 1:35.454 18
19. 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 1:35.514 19
20. 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 1:36.439 20
21. 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 1:36.507 21
22. 22 Australija Daniel Ricciardo Španija HRT-Cosworth 1:37.846 22
107% vrijeme: 1:39.109
DNQ 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP Bez vremena 231
DNQ 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth Bez vremena 241
^1 Nico Rosberg i Vitantonio Liuzzi nisu zadovoljili 107% kvalificirani uvjet, ali može sudjelovati u utrci prema nahođenju povjerenici.

Utrka (Nedjelja)

[uredi | uredi izvor]
Poz B Ime Konstruktor Kruga Vrijeme Grid Bodovi
1. 4 Ujedinjeno Kraljevstvo Jenson Button Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 53 1:30:53.427 2 25
2. 5 Španija Fernando Alonso Italija Ferrari 53 +1.160 5 18
3. 1 Njemačka Sebastian Vettel Austrija Red Bull-Renault 53 +2.006 1 15
4. 2 Australija Mark Webber Austrija Red Bull-Renault 53 +8.071 6 12
5. 3 Ujedinjeno Kraljevstvo Lewis Hamilton Ujedinjeno Kraljevstvo McLaren-Mercedes 53 +24.268 3 10
6. 7 Njemačka Michael Schumacher Njemačka Mercedes GP 53 +27.120 8 8
7. 6 Brazil Felipe Massa Italija Ferrari 53 +28.240 4 6
8. 17 Meksiko Sergio Pérez Švicarska Sauber-Ferrari 53 +39.377 17 4
9. 10 Rusija Vitaly Petrov Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 53 +42.607 10 2
10. 8 Njemačka Nico Rosberg Njemačka Mercedes GP 53 +44.322 23 1
11. 14 Njemačka Adrian Sutil Indija Force India-Mercedes 53 +54.447 11
12. 15 Ujedinjeno Kraljevstvo Paul di Resta Indija Force India-Mercedes 53 +1:02.326 12
13. 16 Japan Kamui Kobayashi Švicarska Sauber-Ferrari 53 +1:03.705 7
14. 12 Venecuela Pastor Maldonado Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 53 +1:04.194 14
15. 19 Španija Jaime Alguersuari Italija Toro Rosso-Ferrari 53 +1:06.623 16
16. 9 Brazil Bruno Senna Ujedinjeno Kraljevstvo Renault 53 +1:12.628 9
17. 11 Brazil Rubens Barrichello Ujedinjeno Kraljevstvo Williams-Cosworth 53 +1:14.191 13
18. 20 Finska Heikki Kovalainen Malezija Lotus-Renault 53 +1:27.824 18
19. 21 Italija Jarno Trulli Malezija Lotus-Renault 53 +1:36.140 19
20. 24 Njemačka Timo Glock Rusija Virgin-Cosworth 51 +2 Krugova 21
21. 25 Belgija Jérôme d'Ambrosio Rusija Virgin-Cosworth 51 +2 Krugova 20
22. 22 Australija Daniel Ricciardo Španija HRT-Cosworth 51 +2 Krugova 22
23. 23 Italija Vitantonio Liuzzi Španija HRT-Cosworth 50 +3 Krugova 24
Ret 18 Švicarska Sébastien Buemi Italija Toro Rosso-Ferrari 11 Kotač 15