Waterford FC
Išvaizda
(Nukreipta iš puslapio Waterford United FC)
Pavadinimas | Waterford Football Club | |||
Pravardės | The Blues | |||
Įkurtas | 1930 m. | |||
Stadionas | Regioninis sporto centras, Voterfordas | |||
Talpa | 8 000 | |||
Vadovas | ? | |||
Vyr. treneris | ? | |||
Lyga | Premier divizionas | |||
2024 | 7 vieta | |||
|
Voterfordo futbolo klubasarba Waterford Football Club (air. Cumann Peile Phort Láirge); o ankstesniais metais žinomas Voterfordo „United“ pavadinimu – Airijos futbolo klubas iš Voterfordo.
Istorija
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Klubo ištakos siekia 1930 m., kai buvo įkurtas Waterford FC.
Pavadinimų kaita
[redaguoti vikitekstą]Pasiekimai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| ||||||
Varžybos | Pasiekimas | Kartai | Metai | |||
Čempionatas | I vieta | 6 | 1966, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973
| |||
II vieta | 4 | 1938, 1941, 1955, 1963
| ||||
III vieta | 8 | 1932, 1937, 1946, 1956, 1959, 1961, 1971, 1976
| ||||
Taurė | Nugalėtojas | 2 | 1937, 1980
| |||
Finalininkas | 7 | 1941, 1959, 1968, 1972, 1979, 1986, 2004
| ||||
Lygos taurė | Nugalėtojas | 7 | 1931, 1937, 1953, 1959, 1969, 1974, 1985
| |||
Finalininkas | 3 | 1956, 1970, 2009
| ||||
Supertaurė | Nugalėtojas | 0 | ||||
Finalininkas | 0 |
Pasiekimai Airijos aukščiausiojoje lygoje nuo 1921 metų. | |||
Pirmas kartas | Paskutinis kartas | Sezonų skaičius | Aukščiausia vieta |
1930 m. | 2021 m. | 66 | Čempionai |
Sezonai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Airijos futbolo varžybos | ||||
Sezonas | Pirmenybių lygmuo | Vieta | Taurė | Lygos taurė |
1990–1991 m. | I | 11 | 1/4 f. | 1/8 f. |
1992–1993 m. | I | 10 | 1/8 f. | |
1996–1997 m. | 1/2 f. | |||
1998–1999 m. | I | 7 | 1/16 f. | |
1999–2000 m. | I | 10 | 1/16 f. | 1/4 f. |
2000–2001 m. | 1/2 f. | |||
2003 m. | I | 6 | 1/4 f. | 1/4 f. |
2004 m. | I | 5 | finalas | 1/8 f. |
2005 m. | I | 8 | 1/16 f. | 1/4 f. |
2006 m. | I | 11 | 1/8 f. | 1/16 f. |
2007 m. | I | 11 | 1/4 f. | 1/8 f. |
2008 m. | II | 3 | 1/16 f. | 1/16 f. |
2009 m. | II | 4 | 1/2 f. | finalas |
2010 m. | II | 2 | 1/16 f. | 1/4 f. |
2011 m. | II | 5 | 1/8 f. | 1/8 f. |
2012 m. | II | 2 | 1/8 f. | 1/16 f. |
2013 m. | II | 4 | 1/16 f. | 1/8 f. |
2014 m. | II | 7 | 1/16 f. | 1/8 f. |
2015 m. | II | 7 | 1/16 f. | 1/8 f. |
2016 m. | II | 5 | 1/16 f. | 1/8 f. |
2017 m. | II | 1 | 1/16 f. | 1/4 f. |
2018 m. | I | 4 | 1/4 f. | 1/4 f. |
2019 m. | I | 6 | 1/4 f. | 1/2 f. |
2020 m. | I | 5 | 1/16 f. | x |
2021 m. | I | 9 | 1/2 f. | x |
2022 m. | II | 2 | x | |
2023 m. | II | 2 | II etapas | x |
2024 m. | I | 7 | 1/8 f. | x |
Lietuviai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Išnašos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]Nuorodos
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- Oficiali klubo svetatinė
- SOCCERWAY
- globalsportsarchive
- RSSSF duomenų bazė (Klubų įkūrimo datos)
|