Estació de Sant Antoni
Aparença
Sant Antoni | ||||
---|---|---|---|---|
L'estació. | ||||
Informació general | ||||
Zona tarifària | 1 | |||
Adreça | Ronda Sant Antoni | |||
Municipi | Barcelona (Ciutat Vella) | |||
Serveis | ||||
Data obertura | 1995 | |||
Línies i serveis | ||||
Metro | ||||
Enllaços | ||||
Bus TMB | 20 24 37 41 55 64 91 141 120 | |||
Nitbús | N6 | |||
Altres transports | bicing | |||
| ||||
Epònim | Sant Antoni | |||
Dades (Edifici) | ||||
Construcció | 1995 | |||
Característiques | ||||
Estat d'ús | en funcionament | |||
Mapa Metro Línia 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sant Antoni és una estació de la L2 del Metro de Barcelona situada sota la Ronda Sant Antoni entre els districtes de Ciutat Vella i l'Eixample de Barcelona i es va inaugurar el 1995 com a capçalera del primer tram de la L2 entre Sant Antoni i Sagrada Família.
Es preveu que desviaran la línia des de Sant Antoni cap a Poble Sec, i tancaran aquest tram.
Metro de Barcelona | ||||
Procedència/Destinació | < | Línia | > | Procedència/Destinació |
---|---|---|---|---|
Paral·lel | Universitat | Badalona Pompeu Fabra | ||
Projectat | ||||
Aeroport T1 | Poble Sec | Universitat | Badalona Pompeu Fabra | |
Font recorregut: PDI 2009-2018.[1] |
Accessos
- Ronda Sant Antoni
- Carrer Comte d'Urgell
Referències
- ↑ «PDI de la regió metropolitana de Barcelona 2009-2018: Programa AX (ampliació de xarxa)» (PDF). Autoritat del Transport Metropolità, 2009. [Consulta: 21 setembre 2010].