Pando suyu
Apariencia
| ||
---|---|---|
<- Abuná mayu Hatun Sach'amayuwan ->, Manoa, Pando, Buliwya / Abunã, Rondônia, Brasil; 09°40′S, 65°26′W | ||
Saywitu | Wallqanqa | |
Unancha | ||
. | ||
Mama llaqta | Buliwya | |
Tinkurachina siwikuna | ||
Uma llaqta | Kuwiha | |
Pruwinsyakuna | 5 | |
Munisipyukuna | 15 | |
Kantunkuna | 32 | |
Simikuna | kastilla simi, yaminawa simi | |
Runakuna | 60.995 (2005) | |
Runa ñit'inakuy | 0,96 runak./km² | |
Hallka k'iti kanchar | 63.827 km² | |
Hanaq kay | - m | |
Kamasqa wata | 24 ñiqin tarpuy killapi 1938 watapi | |
Prefecto | Leopoldo Fernández | |
Karu rimay yupay | + (591) 3 | |
Pacha suyu | ||
Llika tiyanan | [www.] | |
Pando suyupi pruwinsyakuna | ||
| |
Pando suyu (kastilla simipi: Departamento de Pando) nisqaqa huk suyum Buliwya mama llaqtapi. Uma llaqtanqa Kuwiha llaqtam.
Allpa saywachi
- Amachasqa suyu: Manuripi-Heath Amarumayu sallqa kawsay mamallaqta risirwa
- Mayukuna: Madeira mayu - Beni mayu - Mayutata mayu - Orthon mayu - Acre mayu - Yanamayu - Abuná mayu (Abuná pruwinsyapi) - Manuripi mayu (Manuripi pruwinsyapi) - Tawananu mayu
- Quchakuna: Bay qucha (Manuripi pruwinsyapi)
Chiriqunuy
Flora Faunapas
Pulitika Rakiy
- Pichqa pruwinsyanmi kan:
Pruwinsya | Uma llaqta | km² | Runakuna |
---|---|---|---|
Abuná pruwinsya | Santa Rosa de Abuná | 7.468 | 2.121 (2006) |
Federico Román pruwinsya | Fortaleza | 13.200 | 3.045 (2006) |
Mayutata pruwinsya | Puerto Gonzalo Moreno | 10.879 | 11.453 (2006) |
Manuripi pruwinsya | Puerto Rico | 22.461 | 9.670 (2006) |
Nicolás Suárez pruwinsya | Porvenir | - | - |
Runakuna
Runa llaqtakuna
Simikuna
Pando suyupiqa kastilla simitam lliwmanta astawan rimanku. [1]
Simi | Suyu | Buliwya |
---|---|---|
Qhichwa simi | 1.708 | 2.281.198 |
Aymara simi | 1.848 | 1.525.321 |
Waraniyi simi | 35 | 62.575 |
Huk indihina simi | 861 | 49.432 |
Kastilla simi | 45.969 | 6.821.626 |
Hawa simi | 7.719 | 250.754 |
Indihina similla | 336 | 960.491 |
Indihina simi kastilla simipas | 3.676 | 2.739.407 |
Kastilla simi hawa simipas | 44.491 | 4.115.751 |
Wiñay kawsay
Musiku
Yachay tarpuy
Karu puriy
Yachaychiy
Suyupi paqarisqa runakuna
Apaykachana
Iñi
Pukyukuna
- ↑ obd.descentralizacion.gov.bo / Observatorio Bolivia Democrático (kastilla simi)
Hawa t'inkikuna
Suyukuna (Buliwya) | ||
---|---|---|
Beni · Chuqichaka · Chuqiyapu · Pando · P'utuqsi · · Quchapampa · Santa Krus · Tarija · Uru Uru |
- Kaypiqa {{Stub}} plantillam kachkan. Kay plantillataqa manañam llamk'achinchikchu. Chayrayku kay qillqamanta qichusqa kachun.