Şablon:Taksonomi/Zebrilus
Görünüm
Tabloda kalın olarak görünenler taksonkutularda görünür;
ya asil bir sıradır ya da hep_görüntüle=evet
değerindedir.
Ata taksonlar | |||
---|---|---|---|
Üst âlem: | Eukaryota | [Taksonomi; değiştir] | |
(sırasız): | Unikonta | [Taksonomi; değiştir] | |
(sırasız): | Obazoa | [Taksonomi; değiştir] | |
(sırasız): | Opisthokonta | [Taksonomi; değiştir] | |
(sırasız): | Holozoa | [Taksonomi; değiştir] | |
(sırasız): | Filozoa | [Taksonomi; değiştir] | |
Âlem: | Animalia | [Taksonomi; değiştir] | |
Şube: | Chordata | [Taksonomi; değiştir] | |
Sınıf: | Aves | [Taksonomi; değiştir] | |
(sırasız): | Neognathae | [Taksonomi; değiştir] | |
Klad: | Neoaves | [Taksonomi; değiştir] | |
Klad: | Aequorlitornithes | [Taksonomi; değiştir] | |
Klad: | Ardeae | [Taksonomi; değiştir] | |
Klad: | Aequornithes | [Taksonomi; değiştir] | |
Takım: | Pelecaniformes | [Taksonomi; değiştir] | |
Familya: | Ardeidae | [Taksonomi; değiştir] | |
Cins: | Zebrilus | [Taksonomi; değiştir] |
Niye burada olduğundan emin değil misin? Otomatik taksonkutu sistemini öğrenmeye başla.
Ebeveyn: | Ardeidae [Taksonomi; değiştir]
|
Sıra: | genus (Cins şeklinde görünür)
|
Bağ: | Zebrilus
|
Tükenmiş: | hayır |
Hep görüntüle: | evet (asil sıra) |
Taksonomi kaynakları: | – |
Ebeveyn taksonominin kaynakları: | – |