Богуслав (станція)
Станція Богуслав
Миронівка — Богуслав | |
---|---|
49°33′52″ пн. ш. 30°53′08″ сх. д. / 49.5643875° пн. ш. 30.8856674° сх. д. | |
Рік відкриття | 1915 (109 років) |
Тип | лінійна |
Колій | 5 |
Платформ | 2 (1 вантажна) |
Відстань до Києва, км | 124 км |
Відстань до Миронівки, км | 17 км |
Код станції | 344509 ? |
Код «Експрес-3» | 2200696 ? |
Послуги | Прийом та видача повагонних відправок вантажів, що допускаються до зберігання на відкритих площадках станції. Прийом та видача повагонних та дрібних відправок вантажів, завантажуваних цілими вагонами, лише на під'їзних коліях та місцях незагального користування. |
Дільниця Фастів I — Миронівка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Богуслав — вантажна станція Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці (Україна), кінцева станція лінії від станції Миронівка довжиною 17 км.
Відстань до ст. Київ-Пасажирський — 124 км, до ст. Фастів I — 120 км.[1][2]
Пасажирський рух на станції відсутній.
- ↑ Україна. Атлас залізниць. Масштаб 1:750 000. — К. : ДНВП «Картографія», 2008. — 80 с. — ISBN 978-966-475-082-7.
- ↑ Тарифное руководство № 4. Книга 1 (на 15.05.2021) (рос.) [Архівовано з першоджерела 15.05.2021.]
- ↑ Архангельский А. С., Архангельский В. А. Железнодорожные станции СССР: Справочник. В двух книгах. — М. : Транспорт, 1981.(рос.)
Це незавершена стаття про роздільний або зупинний пункт Укрзалізниці. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |